序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
1 | 彩可视管理中心 | 台 | |||
2 | 彩可视围墙机 | 台 | |||
3 | 彩可视门口主机 | 台 | |||
4 | 彩可视分机 | 台 | |||
5 | 门禁刷卡模块 | 个 | |||
6 | 感应卡(ID) | 张 | |||
7 | 管理中心电源 | 台 | |||
8 | 围墙机电源 | 台 | |||
9 | 主机电源 | 台 | |||
10 | 分机电源 | 台 | |||
11 | 系统电源 | 台 | |||
12 | 楼层交换机 | 台 | |||
13 | 电话转接模块 | GOIP设备是什么意思 | 个 | ||
14 | 联网交换机 | 台 | |||
15 | 联网信号中继器 | 台 | |||
16 | 中心交换机 | 台 | |||
17 | 数据中继器 | 台 | |||
18 | 智能管理软件 | 套 | |||
19 3d眼镜制作 | 紧急按钮(选配) | 个 | |||
20 | 燃气泄露测探器 | 个 | |||
21 | 红外幕帘探测器 | 个 | |||
22 | 静音锁 | 把 | |||
1.入口设备: | ||||||
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | |
1 | 道闸(专业控制板含红、绿灯接口;红外线、压力波接口;485/422通讯接口) | 套 | ||||
2 | 高灵敏度车辆检测器(频率可调) | 套 | ||||
地感线圈 | 套 | |||||
3 | 入口机(含以下设备) | |||||
⑴ | 入口机箱 | 套 | ||||
⑵ | 读写系统 | 套 | ||||
⑶ | 智能控制系统 | 套 | ||||
⑷ | 自动吐卡机 | 套 | ||||
⑸ | 中文显示器 | 套 | ||||
⑹ | 语音提示 | 套 | ||||
⑺ | 专用电源 | 个 | ||||
2.出口设备: | ||||||
1 | 道闸(专业控制板含红、绿灯接口;红外线、压力波接口;485/422通讯接口) | 套 | ||||
2 | 高灵敏度车辆检测器(频率可调) | 套 | ||||
地感线圈 | 套 | |||||
3 | 入口机(含以下设备) | |||||
⑴ | 入口机箱 | 套 | ||||
⑵ | 读卡器 | 套 | ||||
⑶ | 智能控制系统 | 套 | ||||
⑸ | 中文显示器 | 套 | ||||
⑹ | 语音提示 | 套 | ||||
⑺ | 专用电源 | 个 | ||||
3。图像对比系统: | ||||||
1 | 图像捕捉卡 | 套 | ||||
2 | 图像处理软件 | 套 | ||||
3 | 彩摄像机 | 个 | ||||
4 | 自动光圈镜头 | 个 | ||||
5 | 室外支架、护照 | 套 | ||||
6 | 射灯 | 套 | ||||
4.管理中心设备: | ||||||
1 | 发卡机(器) | 台 | ||||
2 | 系统管理软件 | 套 | ||||
3 | 系统管理(收费)电脑 | 台 | ||||
4 | 485转换器 | 套 | ||||
5 | 安全岛 | 现制 | 项 | |||
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
1。前端设备 | |||||
1 | 彩转黑摄像机 | 只 | |||
2 | 自动光圈镜头 | 只 | |||
3 | 黑白低照度摄像机 | 只 | |||
4 | 自动光圈镜头 | 只 | |||
5 | 智能高速球 | 台 | |||
6 | 彩红外摄像机 | 载人旅行箱 | 台 | ||
7 | 彩半球摄像机 | 台 | |||
8 | 抗干扰器 | 台 | |||
9 | 楼显 | 台 | |||
10 | 防护罩 | 只 | |||
11 | 支架 | 只 | |||
12 | 摄像机电源 | 只 | |||
13 | 摄像机电源 | 只 | |||
14 | 摄像机立杆 | 根 | |||
2。控制中心设备 | |||||
1 | 嵌入式数字录像机—16路 | 台 | |||
2 | 嵌入式数字录像机-8路 | 台 | |||
3 | 矩阵主机 | 台 | |||
4 | 矩阵主机控制键盘 | 台 | |||
5 | 监视器 | 台 | |||
6 | 显示器 | 台 | |||
7 | 视频分配器 | 台 | |||
8 | 硬盘(监控专用) | 只 | |||
9 | 操作台含电视墙 | 套 | |||
10 | 附材 | 批 | |||
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
1 | LED显示屏 | 平米 | |||
2 | 控制系统及显示卡 | 块 | |||
3 | 软件 | 套 | |||
4 | 基础外框 | 平米 | |||
5 | 计算机 | 与巡更共用 | 台 | ||
序号 | 产品名称 | 型号与规格 | 品牌 | 单位 | 单价 |
1 | 节目定时播放器 | 台 | |||
2 | 光碟机(CD) | 激光夜视仪台 | |||
3 | 数字调谐器 | 台 | |||
4 | 立体声卡座 | 台 | |||
5 | 紧急广播控制器 | 台 | |||
6 | 专业话筒 | 只 | |||
7 | 前置放大器 | 台 | |||
8 | 音频矩阵 | 台 | |||
9 | 电源时序器 | 台 | |||
10 | 电源定时器 | 台 | |||
11 | 广播机柜 | 台 | |||
12 | 纯后级广播功放 | 台 | |||
13 | 壁挂音箱 | 只 | |||
14 | 防水草坪音箱 | 只 | |||
15 | 室外防水音柱 | 只 | |||
16 | 报警发生器 | 台 | |||
17 | 线缆线材 | 米 | |||
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
1 | 巡更巡检器 | 只 | |||
2 | 高速传输器 | 台 | |||
3 | 智能应用软件 | 套 | |||
4 | 巡更点 | 套 | |||
序号 | 材料名称 | 设备型号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
一、主要材料 | |||||
A、工作区子系统 | |||||
1 | 面板 | 自动皂液器 | 只 | ||
2 | 底盒 | 只 | |||
3 | 模块 | 只 | |||
4 | RJ—45接头 | 盒 | |||
B、水平区子系统 | |||||
5 | 双绞线 | 箱 | |||
6 | PVC线槽 | 米 | |||
C、管理子系统 | |||||
7 | 配线架 | 个 | |||
8 | 机柜 | 台 | |||
9 | 管理环 | 个 | |||
二、辅助材料 | |||||
1 | 线槽附件 | ||||
2 | 辅助材料 | ||||
本文发布于:2023-06-20 18:57:54,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/146299.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |