住 宅 类 别 | 卫生器具设置标准 | 用水定额 (L/人.d) | 小时变化 系数Kh | |
普 通 住 宅 | I | 有大便器、洗涤盆 | 85~150 | 3.0~2.5 |
II | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣盆、热水器和沐浴设备器 | 130~300 | 2.8~2。3 | |
III | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家用热水机组)和沐浴设备 | 180~320 | 2.5~2.0 | |
别墅 | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓,家用热水机组和沐浴设备 | 200~350 | 2.3~1。8 | |
序号 | 建筑物名称 | 单位 | 最高日生活用水定额(L) | 使用时数(h) | 小时变化系数Kh |
1 | 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 设单身卫生间、公用洗衣室 | 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 | 50~100 80~130 100~150 120~200 | 24 | 3。0~2.5 |
2 | 宾馆客房 旅客 员工 | 每床位每日每人每日 | 250~400 80~100 | 24 | 2。5~2。0 |
3 | 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 每床位每日 每床位每日 每人每班 每病人每次 每床位每日 | 100~200 150~250 250~400 150~200 10~15 200~300 | 24 24 24 8 8~12 24 | 2。5~2.0 2.5~2。0 2。5~2.0 2.0~1。5 1。5~1.2 2。0~1。5 |
4 | 养老院、托老院 全托 日托 | 每人每日 每人每日 | 100~150 50~80 | 24 10 | 2。5~2。0 2.0 |
5 | 幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 | 每儿童每次 每儿童每次 | 50~100 30~50 | 24 10 | 3.0~2。5 2.0 |
6 | 公共浴室 淋浴 浴盆、淋浴 桑拿浴(淋浴、按摩池) | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 100 120~150 150~200 | 12 12 12 | 2。0~1.5 |
7 | 理发室、美容院 | 每顾客每次 | 40~100 | 12 | 2。0~1。5 |
8 | 洗衣房 | 每kg干衣 | 40~80 | 8 | 1.5~1。2 |
9 | 餐饮业 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 40~60 20~25 5~15 | 10~12 12~16 8~18 | 1.5~1.2 1.5~1。2 1。5~1。2 |
10 | 商场 员工及顾客 | 每m2营业厅面积每日 | 5~8 | 12 | 1。5~1.2 |
11 | 办公楼 | 每人每班 | 30~50 | 8~10 | 1.5~1。2 |
12 | 教学、实验楼 中小学校 高等院校 | 每学生每日 每学生每日 | 20~40 40~50 | 8~9 8~9 | 1.5~1。2 1。5~1.2 |
13 | 电影院、剧院 | 每观众每场 | 3~5 | 8~12 | 1.5~1。2 |
14 | 健身中心 | 每人每次 | 30~50 | 8~12 | 1.5~1.2 |
15 | 体育场(馆) 运动员淋浴 观众 | 每人每次 每人每场 | 30~40 3 | — 4 | 3.0~2。0 1.2 |
16 | 会议厅 塑料围嘴 | 每座位每次 | 6~8 | 4 | 1。5~1。2 |
17 | 客运站旅客、展览中心观众 | 每人次 | 3~6 | 8~16 | 1.5~1。2 |
18 | 菜市场地面冲洗及保鲜用水 | 每m2每日 | 10~20 | 8~10 | 2.5~2.0 |
19 | 停车库地面冲洗水 | 每m2每次 | 2~3 | 6~8 | 1.0 |
冲洗方式 | 软管冲洗 | 高压水冲洗 | 循环用水冲洗 | 抹车 |
轿车 | 200~300 | 40~60 | 20~30 | 10~15 |
公共汽车 载重汽车 | 400~500 | 80~120 | 40~60 | 15~30 |
序 号 | 给水配件名称 | 额定流量 (L/s) | 当量 | 连接管公称 管径(mm) | 最低 工作压力(MPa) |
1 | 洗涤盆、拖布盆、盥洗槽 单阀水嘴 单阀水嘴 混合水嘴 | 0.15~0。20 0。30~0.40 0.15~0。20(0。14) | 0.75~1。00 1.50~2.00 0.75~1.00(0.70) | 15 20 15 | 0.050 |
2 | 洗脸盆 单阀水嘴 混合水嘴 | 0。15绞车滚筒 裹尸袋0。15(0.10) | 0.75 0。75(0.50) | 15 15 | 0.050 |
3 | 洗手盆 感应水嘴 混合水嘴 | 0.10 0.15(0.10) | 0.50 0.75(0。50) | 15 15 | 0.050 |
4 | 浴盆 单阀水嘴 混合水嘴(含带淋浴转换器) | 0.20 0.24(0.20) | 1。00 1。20(1.00) | 15 15 | 0。050 0.050~0.070 |
5 | 淋浴器 混合阀 | 0。15(0.10) | 0.75(0.50) | 15 | 0.050~0。100 |
6 | 锚杆垫板 大便器 冲洗水箱浮球阀 延时自闭式冲洗阀 | 0。10 1。20 | 0。50 6。00 | 15 25 | 0。020 0.100~0。150 |
7 | 小便器 手动或自动自闭式冲洗阀 自动冲洗水箱进水阀 | 0。10 0。10 | 0.50 0.50 | 15 15 | 0。050 0.020 |
8 | 小便槽穿孔冲洗管(每m长) | 0。05 | 0。25 | 15~20 | 0.015 |
9 | 净身盆冲洗水嘴 | 0。10(0。07) | 0。50(0。35) | 15 | 0.050 |
10 | 医院倒便器 | 0.20 | 1。00 | 15 | 0.050 |
11 | 实验室化验水嘴(鹅颈) 单联 双联 三联 | 0。07 0.15 0.20 | 0.35 0.75 1。00 | 15 15 15 | 0.020 0。020 0。020 |
12 | 饮水器喷嘴 | 0.05 | 0。25 | 15 | 0。050 |
13 | 洒水栓 | 0.40 0.70 | 2.00 3。50 | 20 25 | 0.050~0。100 0。050~0。100 |
14 | 室内地面冲洗水嘴 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0。050 |
15 | 家用洗衣机水嘴 | 0。20 | 1。00 | 15 | 0。050 |
本文发布于:2023-06-20 08:19:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/145718.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |