标签:杂谈 | |
构筑及名称 | 模板面积(m2) | 钢筋含量(kg/10m3) | |
Φ10mm以内 | Φ10mm以外 | ||
井底流槽现浇混凝土 | 34.60 | — | — |
非定型渠(管)道混凝土平基 | 35.40 | — | — |
现浇混凝土 水沟壁 | 80.00 | 570 | 360 |
现浇混凝土 方沟顶、墙帽 | 107.00 | 560 | 扁头螺丝 420 |
沉井混凝土垫层 | 13.40 | — | — |
沉井 混凝土 井壁及隔墙δ50cm以内 | 60 | 80 | 90 |
沉井 混凝土 井壁及隔墙δ50cm以外 | 40 | 80 | 90 |
沉井 混凝土底板δ50cm以内 | 10.50 | 160 | 500 |
沉井 混凝土底板δ50cm以外 | 38.00 | 160 | 500 |
沉井 混凝土 顶板 | 50 | 610 | 510 |
沉井 混凝土 刃脚 | 42.00 | — | 1520 |
沉井 混凝土 地下结构 梁 | 86.80 | 358 | 120 |
沉井 混凝土 地下结构 柱 | 94.70 | 604 | 1085 |
沉井 混凝土 地下结构 平台 | 80.40 | 703 | 280 |
半地下室 平池底 δ50cm以内 | 1.40 | 193 | 830 |
半地下室 平池底 δ50cm以外 | 1.78 | 190 | 704 |
半地下室 锥坡池底 δ50cm以内 | 9.30 | 295 | 840 |
半地下室 锥坡池底 δ50cm以外 | 11.10 | 100 | 890 |
半地下室 圆池底 δ50cm以内 | 3.05 | 285 | 830 |
半地下室 圆池底 δ50cm以外 | 3.70 | 187 | 720 |
架空式 平池底 δ30cm以内 | 55.10 | 395 | 1104 |
架空式 平池底 δ30cm以外 | 34.50 | 109 | 900 |
架空式 方锥池底 δ30cm以内 | 10.10 | 186 | 1060 |
架空式 方锥池底 δ30cm以外 | 9.30 | 330 | 1090 |
池壁(隔墙)直、矩形 δ20cm以内 | 115.40 | 445 | 938 |
池壁(隔墙)直、矩形 δ30cm以内 | 91.90 | 155 | 1110 |
池壁(隔墙)直、矩形 δ30cm以外 | 72.20 | 184 | 1313 |
池壁(隔墙)圆弧形 δ20cm以内 | 113.40 | 40 | 1020 |
池壁(隔墙)圆弧形 δ30cm以内 | 81.60 | 40 | 1073 |
池壁(隔墙)圆弧形水力模块 δ30cm以外 | 64.10 | 40 | 1070 |
池壁(隔墙) 挑檐 | 113.90 | 650 | — |
池壁(隔墙) 牛腿 | 161.00 | 260 | 240 |
池壁(隔墙) 配水花墙 δ20cm以内 | 101.00 | 950 | — |
池壁(隔墙) 配水花墙 δ20cm以外 | 92.10 | 870 | — |
无梁盖柱 | 110.00 | 766 | 274 |
矩(方)形柱 | 93.00 | 366 | 1374 |
圆形柱 | 117.10 | 191 | 1287 |
连续梁、单梁 | 86.80 | 90 | 553 |
本文发布于:2023-06-18 20:25:41,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/143856.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |