GB50242- 050101 | 室内给水管道及配件安装工 程检验批质量验收记录表 | 工程名称: 单元名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包商项目经理 | 分包项目经理 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 给水管道 水压试验 | 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 给水系统 通水试验 | 第4.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 生活给水系统管 冲洗和消毒 | 第4.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 直埋金属给水管道 防腐 | 第4.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 第4.2.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属给水管道及管件焊接 | 第4.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 给水水平管道 坡度坡向 | 第4.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道支、吊架 | 第4.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水表安装 | 第4.2.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢 管 | 每m | 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≯25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管复合管 | 每m | 1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≯25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁管 | 每m | 2mm | 双面电路板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≯25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管垂直度允许偏差 | 钢 管 | 每m | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≯8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管复合管 | 每m | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≯8mm | 砭石枕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁管 | 每m | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≯10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段和成排阀门 | 在同一平面上的间距 | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包商检查评定结果: | 监理(建设)单位验收结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 总 承 包 单 位 | 监 理 单 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长/施工员: 施工班组长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | 专业工程师: 年 月 日 | 专业监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50242- 050102 | 室内消火栓系统安装工程 检验批质量验收记录表 | 工程名称: 单元名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包商项目经理 | 分包项目经理 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0312模型 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 室内消火栓试射试验 | 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 室内消火栓水龙带在箱内安放 | 第4.3.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 栓口朝外,并不应安装在门轴侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栓口中心距地面1.1m允许偏差 | ±20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门中心距箱侧面允许偏差140mm 距箱后内表面100mm允许偏差 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱体安装的垂直度允许偏差 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包商检查评定结果: | 监理(建设)单位验收结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 总 承 包 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长/施工员: 施工班组长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | 专业工程师: 年 月 日 | 专业监理工程师: 年 月 日 | 项目专业技术负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土豆炮点火装置 |
GB50242- 050103 | 给水设备安装工程 检验批质量验收记录表 | 工程名称: 单元名称: | ||||||||||||||||||||||||||||
单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
承包商项目经理 | 分包项目经理 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 水泵基础 | 设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵试运转的轴承温升 | 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)水压试验 | 第4.4.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 水箱支架或底座安装 | 第4.4.4条 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 水箱溢流管和泄放管安装 | 第4.4.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立式水泵减振装置 | 第4.4.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安装允许偏差 | 静置设备 | 坐 标 | 15mm | ||||||||||||||||||||||||||
标 高 | ±5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直度(每m) | 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
离心式水泵 | 立式垂直度(每m) | 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
卧式水平度(每m) | 0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||
联轴器同心度 | 轴向倾斜(每m) | 0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
径向移位 | 0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 保温层允许偏差 | 允许偏差 | 厚度δ | +0.1δ -0.05δ | ||||||||||||||||||||||||||
表面平整度(mm) | 卷 材 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
涂 料 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
承包商检查评定结果: | 监理(建设)单位验收结论: | |||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 总 承 包 单 位 | 监 理 单 位 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业工长/施工员: 施工班组长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | 专业工程师: 年 月 日 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
GB50242- 050201 | 室内排水管道及配件安装工 程检验批质量验收记录表 | 工程名称: 单元名称: | |||||||||||||||||||||||||||||
单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
承包商项目经理 | 分包项目经理 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 排水管道 灌水试验 | 第5.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 生活污水铸铁管,塑料管坡度 | 第5.2.2、5.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 排水塑料管安装伸缩节 | 第5.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水立管及水平干管通球试验 | 第5.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
医疗废物焚烧一般项目 | 1 | 生活污水管道上设检查口和清扫口 | 第5.2.6、5.2.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属和塑料管支、吊架安装 | 第5.2.8、5.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 排水通汽管安装 | 第5.2.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 医院污水和饮食业工艺排水 | 第5.2.11、5.2.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 室内排水管道安装 | 第5.2.13、5.2.14、5.2.15条 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 排水管安装允许偏差 | 坐 标 | 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||
标 高 | ±15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
横管纵横方向弯曲 | 铸铁管 | 每1m | ≯1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≯25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢管 | 每1m | 管径≤100mm | 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
管径 >100mm | 1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | 管径≤100mm | ≯25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
管径 >100mm | ≯38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管 | 每1m | 1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≯38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土管 | 每1m | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≯75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
立管垂直度 | 铸铁管 | 每1m | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||
全长(5m以上) | ≯15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢管 | 每1m | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||
全长(5m以上) | ≯10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管 | 每1m | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||
全长(5m以上) | ≯15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-17 12:48:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/142291.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |