申请CCC强制认证产品描述 (低压电器类) | |
申请编号: | A2011CCC0301-1168370 |
申请单位: | 衡水嘉瑞电气设备有限公司 |
地 址: | 冀州市冀新东路北侧 |
工厂编号: | |
生 产 厂: | 衡水嘉瑞电气设备有限公司 |
地 址: | 冀州市冀新东路北侧 |
产品名称: | 低压配电柜(低压成套开关设备) |
型号规格: | GGD主母线: In=100~630A;Icw=15KA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 |
申请单位(印章) | |
企业自我声明 企业名称:衡水嘉瑞电气设备有限公司 申证产品名称、型号:低压配电柜(低压成套开关设备)GGD 注册商标:无 本企业在此郑重声明:上述申证产品所使用的型号和商标保证严格遵守国家有关法律法规和政府部门的有关规定。如有乱用、冒用其他企业产品的型号和商标导致侵权行为,本企业将对其后果承担全部法律责任。 本企业对提供所有与认证有关资料的真实性负责。如果本企业获证的产品有所变更,将及时提交产品变更报告,否则由此引起任何事情本企业将承担全部责任。 申证企业负责人(签名): 日期: (企业盖章) |
样 品 描 述 及 说 明无纺布折叠机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 1)产品型号及名称:GGD低压配电柜。 2)提供图纸及编号:HE-GGD-01 试样一次系统图:HE-GGD-01 3).主要结构数据: 3.1开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂)
3.2母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂)
3.3绝缘支撑件、母线夹板、母线框及有关连接件(材料名称及牌号、生产厂)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样 品 描 述 及 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.产品构成的描述及结构特点(结构概要说明):(续) 3.4送样样机结构特点: 样机结构特点描述: 样机由基本骨架、水平母线、门、覆板、隔离开关、断路器等组成。柜体采用2mm厚的金属组装而成。顶端四角均安装有吊环。柜门开启角度>90°,启闭灵活。门上有专用锁。仪表门上安装有电压表、电流表、转换开关、指示灯、按钮。柜体前门下部、后门上下部均有不同数量的散热孔,并加设直径小于2.5mm的防护网。柜门采用转轴式铰链与构架相连。进出线方式为上进上出。水平母排位于柜体顶部,N排、PE排位于柜体下部。母排材质均为铜镀锡。二次线采用蛇皮套管缠绕及捆扎带固定。一个端子连接一根导线,并有压接端头。箱门与箱体之间有橡胶嵌条。 样机操作方式:正面操作。 样机安装方式:垂直落地安装。 样机接线方式:固定连接。 样机外形尺寸: 进线柜:柜宽 800 mm 柜高2200 mm 柜深600 mm 馈电柜:柜宽 / mm 柜高 / mm 柜深 / mm 控制柜:柜宽 / mm 柜高 / mm 柜深 / mm 保护接地措施:总接地螺钉M12,仪表过门接地线为1.5mm2×4裸铜线, 塑料光纤收发器N、PE排为TMY-(5×50)mm2。 防 腐 蚀:柜体被覆层采用喷涂处理。柜体元器件支架材料为金属镀锌。门铰链材料为金属喷涂,门轴镀锌。母排均为铜镀锡。 绝缘支撑件之间最大距离:770mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样 品 描 述 及 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要技术参数: 额定工作电压:AC380V; 额定绝缘电压:AC660V; 过电压类别:Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ Ⅳ■; 材料组别:Ⅲa; 污染等级:3级; 电气间隙:≥10mm; 爬电距离:≥12.5mm; 主母线(水平母线)的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流:630A 15kA/40kA; 配电母线(垂直母线)的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: / ; 主开关的分断能力:15kA; 主开关的额定电流及极限短路分断和运行短路分断能力:1000A ; 配(馈)电柜及控制柜回路数: / ; 配(馈)电柜及控制柜每个回路的额定电流: / ; 配(馈)电柜及控制柜中每个回路分断能力: / ; 外壳防护等级:IP30; 触电保护类别:Ⅰ类■ Ⅱ类□ Ⅲ类□; 3.系列的描述和型号的解释: 3.1 产品系列描述: a) a)本单元系列额定电流等级有:630A~100A; b) b)本单元系列主母线(水平母线)额定短路耐受强度为:15kA; c) c)本单元系列主进线开关类型:隔离开关; d) d)本单元系列开关柜结构与送试样品相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样 品 描 述 及 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) f)主母线截面及外形尺寸的选择不小于下表的规定:
3.2型号解释: GGD - □ 主电路电流 低压配电柜型号 4.特殊结构说明(如有需要):无。 5.产品认证情况:无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样 品 描 述 及 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.安全件一览表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 元/部件名称 | 型号规格/牌号(材质) | 制造商(生产厂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 万能断路器 | DW15、DW17、 DW16系列、DW45系列 | 环氧树脂模具浙江正泰电器股份有限公司、巨邦集团公司、 德力西电气有限公司、环宇集团有限公司 华通机电集团有限公司、上海人民开关厂、 新华电器集团有限公司、苏州电器厂 浙江天正电气股份有限公司、 指月集团有限公司、常熟长江开关厂 北京第一低压电器有限责任公司、 北京人民电器厂有限公司、 天津市第二电器开关厂、 天津百利低压电气有限公司、 安德利集团有限公司、 长城电器集团有限公司、 浙江一工电气有限公司 上海电器股份有限公司人民电器厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AW45系列 | 安德利集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHW45系列 | 浙江一工电气有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW1、CW2系列 | 常熟开关制造有限公司、常熟长江开关厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA、NM系列 | 浙江正泰电器股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1~F3、E1~E3系列 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT、MW系列 | 上海施耐德配电电器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW系列 | 德力西电气有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUW系列 | 环宇集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TW系列 | 天津百利低压电气有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW系列 | 北京人民电器厂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRMW1系列 | 上海人民企业集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFW系列 | 华通机电集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKW1 | 上海人民开关厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YCW1系列 | 长城电器集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHW1系列 | 新华电器集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSW系列 | 天水二一三电器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3WL、3WT、3VL系列 | 西门子电气(中国)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME、RMW系列 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1系列 | 杭州之江开关股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA1系列 | 上海精益电器厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIW系列 | 无锡TCL罗格朗低压电器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA系列 | 上海精益开关厂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW、CKW系列 | 江苏凯隆电器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKW1系列 | 天津市津控低压电器开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZW1系列 | 遵义长征电器开关设备有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-15 04:09:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/139151.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |