行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
01 | 农业 | |
011 | 谷物及其他作物的种植 | 0111谷物的种植;0112薯类的种植;0113油料的种植;0114豆类的种植;0115棉花的种植;0116麻类的种植;0117糖料的种植;0118烟草的种植;0119其他作物的种植 |
012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | 0121蔬菜的种植;0122花卉的种植;0123其他园艺作物的种植 |
013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 0131水果、坚果的种植;0132茶及其他饮料作物的种植;0133香料作物的种植 |
014 | 中药材的种植 | |
02 | 林业 | |
021 | 林木的培育和种植 | 0211育种和育苗;0212造林;0213林木的抚育和管理、 |
022 | 木材和竹材的采运 | 0221木材的采运;0222竹材的采运 |
023 | 林产品的采集 | |
03 | 畜牧业 | |
031 | 牲畜的饲养 | |
032 | 猪的饲养 | |
033 | 家禽的饲养 | |
034 | 狩猎和捕捉动物 | |
039 | 其他畜牧业 | |
04 | 渔业 | |
041 | 海洋渔业 | 0411海水养殖;0412海洋捕捞 |
042 | 内陆渔业 | 0421内陆养殖;0422内陆捕捞 |
05 | 农、林、牧、渔服务业 | |
051 | 农业服务业 | 0511灌溉服务;0512农产品初加工服务;0519其他农业服务 |
052 | 林业服务业 | |
053 | 畜牧服务业 | 0531兽医服务;0539其他畜牧服务 |
054 | 渔业服务业 | |
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
06 | 煤炭开采和洗选业 | |
061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | |
062 | 褐煤的开采洗选 | |
069 | mntp其他煤炭采选 | |
07 | 石油和天然气开采业 | |
071 | 天然原油和天然气开采 | |
079 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | |
08 | 黑金属矿采选业 | |
081 | 铁矿采选 | |
089 | 其他黑金属矿采选 | |
09 | 有金属矿采选业 | |
091 | 常用有金属矿采选 | 0911铜矿采选;0912铅锌矿采选;0913镍钴矿采选;0914锡矿采选;0915锑矿采选;0916铝矿采选;0917镁矿采选;0919其他常用有金属矿采选 |
092 | 贵金属矿采选 | 0921金矿采选;0922银矿采选;0929其他贵金属矿采选 |
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 0931钨钼矿采选;0932稀土金属矿采选;0933放射性金属矿采选;0939其他稀有金属矿采选 |
10 | 非金属矿采选业 | |
101 | 土砂石开采 | 1011石灰石、石膏开采;1012建筑装饰用石开采;1013耐火土石开采;1019粘土及其他土砂石开采 |
102 | 化学矿采选 | |
103 | 采盐 | |
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 1091石棉、云母矿采选;1092石墨、滑石采选;1093宝石、玉石开采;1099其他非金属矿采选 |
镜面果胶11 | 其他采矿业 | |
110 | 其他采矿业 | |
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
13 | 农副食品加工业 | |
131 | 谷物磨制 | |
132 | 饲料加工 | |
133 | 植物油加工 | 1331食用植物油加工;1332非食用植物油加工 |
134 | 制糖 | |
135 | 屠宰及肉类加工 | 1351畜禽屠宰;1352肉制品及副产品加工 |
136 | 水产品加工 | 1361水产品冷冻加工;1362鱼糜制品及水产品干腌制加工;1363水产饲料制造;1364鱼油提取及制品的制;1369其他水产品加工 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | |
139 | 其他农副食品加工 | 1391淀粉及淀粉制品的制造;1392豆制品制造;1393蛋品加工;1399其他未列明的农副食品加工 |
14 | 食品制造业 | |
141 | 焙烤食品制造 | 1411糕点、面包制造;1419饼干及其他焙烤食品制造 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 1421糖果、巧克力制造;1422蜜饯制作 |
143 | 方便食品制造 | 1431米、面制品制造;1432速冻食品制造;1439方便面及其他方便食品制造 |
144 | 液体乳及乳制品制造 | |
145 | 罐头制造 | 流(H)1451肉、禽类罐头制造;1452水产品罐头制造;1453蔬菜、水果罐头制造;1459其他罐头食品制造 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 1461味精制造;1462酱油、食醋及类似制品的制造;1469其他调味品、发酵制品制造 |
149 | 其他食品制造 | 1491营养、保健食品制造;1492冷冻饮品及食用冰制造;1493盐加工;1494食品及饲料添加剂制造;1499其他未列明的食品制造 |
15 | 饮料制造业 | |
151 | 酒精制造 | |
152 | 酒的制造 | 1521白酒制造;1522啤酒制造;1523黄酒制造;1524葡萄酒制造;1529其他酒制造 |
153 | 软饮料制造 | 1531碳酸饮料制造;1532瓶(罐)装饮用水制造;1533果菜汁及果菜汁饮料制造;1534含乳饮料和植物蛋白饮料制造;1535固体饮料制造;1539茶饮料及其他软饮料制造 |
154 | 精制茶加工 | |
16 | 烟草制品业 | |
161 | 烟叶复烤 | |
162 | 卷烟制造 | |
169 | 其他烟草制品加工 | |
17 | 纺织业 | |
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 1711棉、化纤纺织加工;1712棉、化纤印染精加工 |
172 | 毛纺织和染整精加工 | 1721毛条加工;1722毛纺织;1723毛染整精加工 |
173 | 麻纺织 | |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 1741缫丝加工;1742绢纺和丝织加工;1743丝印染精加工 |
175 | 纺织制成品制造 | 1751棉及化纤制品制造;1752毛制品制造;1753麻制品制造;1754丝制品制造;1755绳、索、缆的制造;1756纺织带和帘子布制造;1757无纺布制造;1759其他纺织制成品制造 |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 1761棉、化纤针织品及编织品制造;1762毛针织品及编织品制造;1763丝针织品及编织品制造;1769其他针织品及编织品制造 |
18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |
181 | 纺织服装制造 | |
182 | 纺织面料鞋的制造 | |
183 | 制帽 | |
19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |
191 | 皮革鞣制加工 | |
192 | 皮革制品制造 | 1921皮鞋制造;1922皮革服装制造;1923皮箱、包(袋)制造;1924皮手套及皮装饰制品制造;1929其他皮革制品制造 |
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 1931毛皮鞣制加工;1932毛皮服装加工;1939其他毛皮制品加工 |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 1941羽毛(绒)加工;1942羽毛(绒)制品加工 |
20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
201 | 锯材、木片加工 | 2011锯材加工;2012木片加工 |
202 | 人造板制造 | 2021胶合板制造;2022纤维板制造;2023刨花板制造;2029其他人造板、材制造 |
203 | 木制品制造 | 2031建筑用木料及木材组件加工;2032木容器制造;2039软木制品及其他木制品制造 |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | |
21 | 家具制造业 | |
211 | 木质家具制造 | |
212 | 竹、藤家具制造 | |
213 | 金属家具制造 | |
214 | 塑料家具制造 | |
219 | 其他家具制造 | |
22 | 造纸及纸制品业 | |
221 | 纸浆制造 | |
222 | 造纸 | 采摘网2221机制纸及纸板制造;2222手工纸制造;2223加工纸制造 |
223 | 纸制品制造 | 2231纸和纸板容器的制造;2239其他纸制品制造 |
23 | 印刷业和记录媒介的复制 | |
231 | 印刷 | 2311书、报、刊印刷;2312本册印制;2319包装装潢及其他印刷 |
本文发布于:2023-06-14 11:17:52,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/138191.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |