代码 | 行 业 名 称 | 说 明 |
A | 农、林、牧、渔业 | |
01 | 农业 | |
011 | 谷物及其他作物的种植 | 包括谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、烟草及其他作物的种植。 |
012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | 包括蔬菜、花卉及其他园艺作物的种植。 |
013 | 硅酸铝生产线 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 包括水果、坚果的种植,茶及其他饮料作物的种植,香料作物的种植。 |
014 | 中药材的种植 | |
02 | 林业 | |
021 | 林木的培育和种植 | 包括育种和育苗,造林,林木的抚育和管理。 |
022 | 木材和竹材的采运 | 包括木材的采运,竹材的采运。 |
023 | 林产品的采集 | |
03 | 畜牧业 | |
031 | 牲畜的饲养 | |
032 | 猪的饲养 | |
033 | 家禽的饲养 | |
034 | 狩猎和捕捉动物 | |
039 | 其他畜牧业 | |
04 | 动员剂渔业 | |
041 | 海洋渔业 | 包括海水养殖,海洋捕捞。 |
042 | 内陆渔业 | 包括内陆养殖,内陆捕捞。 |
05 | 农、林、牧、渔服务业 | |
051 | 农业服务业 | 包括灌溉服务,农产品初加工服务,其他农业服务。 |
052 | 林业服务业 | |
053 | 畜牧服务业 | 包括兽医服务,其他畜牧服务。 |
054 | 渔业服务业 | |
B | 采矿业 | |
06 | 煤炭开采和洗选业 | |
061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | |
062 | 褐煤的开采洗选 | |
069 | 其他煤炭采选 | |
07 | 石油和天然气开采业 | |
071 | 天然原油和天然气开采 | |
079 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | |
08 | 智能装备与系统黑金属矿采选业 | |
081 | 铁矿采选 | |
089 | 其他黑金属矿采选 | |
09 | 有金属矿采选业 | |
091 | 常用有金属矿采选 | 包括铜矿采选,铅锌矿采选,镍钴矿采选,锡矿采选,锑矿采选,铝矿采选,镁矿采选,其他常用有金属矿采选。 |
092 | 贵金属矿采选 | 包括金矿采选,银矿采选,其他贵金属矿采选。 |
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 包括钨钼矿采选,稀土金属矿采选,放射性金属矿采选,其他稀有金属矿采选。 |
10 | 非金属矿采选业 | |
101 | 土砂石开采 | 包括石灰石、石膏开采,建筑装饰用石开采,耐火土石开采,粘土及其他土砂石开采。 |
102 | 化学矿采选 | |
103 | 采盐 | |
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 包括石棉、云母矿采选,石墨、滑石采选,宝石、玉石开采,其他非金属矿采选。 |
超分散剂应用涂料工业 11 | 其他采矿业 | |
110 | 其他采矿业 | |
C | 制造业 | |
13 | 农副食品加工业 | |
131 | 谷物磨制 | |
132 | 饲料加工 | |
133 | 植物油加工 | 包括食用植物油加工,非食用植物油加工。 |
134 | 制糖 | |
135 | 屠宰及肉类加工 | 包括畜禽屠宰,肉制品及副产品加工。 |
136 | 水产品加工 | 包括水产品冷冻加工,鱼糜制品及水产品干腌制加工,水产饲料制造,鱼油提取及制品的制造,其他水产品加工。 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | |
139 | 其他农副食品加工 | 包括淀粉及淀粉制品的制造,豆制品制造,蛋品加工,其他未列明的农副食品加工。 |
14 | 食品制造业 | |
141 | 焙烤食品制造 | 包括糕点、面包制造,饼干及其他焙烤食品制造。 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 包括糖果、巧克力制造,蜜饯制作。 |
143 | 方便食品制造 | 包括米、面制品制造,速冻食品制造,方便面及其他方便食品制造。 |
144 | 液体乳及乳制品制造 | |
145 | 罐头制造 | 包括肉、禽类罐头制造,水产品罐头制造,蔬菜、水果罐头制造,其他罐头食品制造。 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 包括味精制造,酱油、食醋及类似制品的制造,其他调味品、发酵制品制造。 |
149 | 其他食品制造 | 包括营养、保健食品制造,冷冻饮品及食用冰制造,盐加工,食品及饲料添加剂制造,其他未列明的食品制造。 |
15 | 饮料制造业 | |
151 | 酒精制造 | |
152 | 酒的制造 | 包括白酒制造,啤酒制造,黄酒制造,葡萄酒制造,其他酒制造。 |
153 | 软饮料制造 | 包括碳酸饮料制造,瓶(罐)装饮用水制造,果菜汁及果菜汁饮料制造,含乳饮料和植物蛋白饮料制造,固体饮料制造,茶饮料及其他软饮料制造。 |
154 | 精制茶加工 | |
16 | 烟草制品业 | |
161 | 烟叶复烤 | |
162 | 卷烟制造 | |
169 | 其他烟草制品加工 | |
17 | 纺织业 | |
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 包括棉、化纤纺织加工,棉、化纤印染精加工。 |
172 | 毛纺织和染整精加工 | 包括毛条加工,毛纺织,毛染整精加工。 |
173 | 麻纺织 | |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 包括缫丝加工,绢纺和丝织加工,丝印染精加工。 |
175 | 纺织制成品制造 | 包括棉及化纤制品制造,毛制品制造,麻制品制造,丝制品制造,绳、索、缆的制造,纺织带和帘子布制造,无纺布制造,其他纺织制成品制造。 |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 包括棉、化纤针织品及编织品制造,毛针织品及编织品制造,丝针织品及编织品制造,其他针织品及编织品制造。 |
18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |
181 | 纺织服装制造 | |
182 | 纺织面料鞋的制造 | |
183 | 制帽 | |
19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |
191 | 皮革鞣制加工 | |
192 | 皮革制品制造 | 包括皮鞋制造,皮革服装制造,皮箱、包(袋)制造,皮手套及皮装饰制品制造,其他皮革制品制造。 |
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 包括毛皮鞣制加工,毛皮服装加工,其他毛皮制品加工。 |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 包括羽毛(绒)加工,羽毛(绒)制品加工。 |
20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
201 | 锯材、木片加工 | 包括锯材加工,木片加工。 |
202 | 人造板制造 | 包括胶合板制造,纤维板制造,刨花板制造,其他人造板、材制造。 |
203 | 木制品制造 | 包括建筑用木料及木材组件加工,木容器制造,软木制品及其他木制品制造。 |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | |
21 | 家具制造业 | |
211 | 木质家具制造 | |
212 | 竹、藤家具制造 | |
213 | 金属家具制造 | |
214 | 塑料家具制造 | |
本文发布于:2023-06-14 10:47:29,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/138162.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |