序号 | 危险因素可能导致的事故 | 控制措施 | |
1 | 基坑作业 | 基坑临边, 施工机械, 施工用电; | 1、基坑临边防护进行搭设并验收; 2、施工前组织施工人员进行技术安全交底 3、严格按照规范和专项方案要求进行施工 4、对动火作业进行交底并监督; 5、对进场机械及安全装置进行验收; |
2 | 主体施工 | “四口、五临边”,施工机械,施工用电, | 1、 在临边防护与洞口防护悬挂警示标示牌; 2、 加强对施工作业人员的安全技术交底和安全教育 3、 对外架搭设进行检查,保证其有防护作用 4、安全员定期、不定期地检查防护用具,发现问题及时处置,加强人员不安全行为教育; 5、动火作业安全员进行监督并放置灭火器材; 6、用电设备机械进行定期不定期查看,楼层用电箱保护器定期检查; 7、对大型机械设备定期检查,特种作业人员进行定期安全教育; 8、对于满堂架搭设进行安全验收; |
3 | 砌体施工 | “四口、五临边”, 施工机械, 施工用电, | 1、 对临边及洞口防护标准进行交底与验收并悬挂警示标示牌;; 2、加强对施工作业人员的安全技术交底和安全教育 3、安全员定期、不定期地检查防护用具,发现问题及时处置,加强人员不安全行为教育; 4、用电设备机械进行定期不定期查看,楼层用电箱保护器定期检查; |
4 | 外架施工 | 外架临边, 施工机械 | 1、对外架作业人员进场教育并对其证件进行验收查看; 2、检查、督促作业人员按规定佩带安全帽、安全带, 3、不定期对作业人员安全技术交底; 4、安全员对外架搭设、拆除作业进行现场监督; 5、塔吊吊运作业时信号工现场指挥;安全员监督 |
5 | 吊篮施工 | 吊篮临边;临边材料与垃圾 地龙多肽电箱、电缆 | 1、安全员对进场吊篮进行验收及检测单位检测后方可投入使用; 2、对吊篮作业人员进行安全教育培训; 3、每天检查吊篮安全装置; 4、对电缆及操作箱不定期检查; 5、检查监督作业人员安全防护用具的使用; |
6 | 塔吊与电梯等大型机械操作与顶升作业 | 机械设备 高空作业 机械用电 | 1、施工机械投入使用前要经有关单位和人员验收合格后方可投入使用,操作人员要持证上岗; 2、不定期对操作人员及信号工的安全技术交底充电器测试系统 3、监督租赁单位定期对机械进行维修与保养; 4、不定期对机械及其安全装置进行检查; 5、严格按规定载荷量,采取必要防超载措施 6、对顶升作业安全员进行现场监督与验收 |
7 | 料台的安拆与使用 | 临边作业 高处作业 | 1、对安拆作业人员安全技术教育并对证件进行验收查看; 2、检查、督促作业人员按规定佩带安全帽、安全带, 3、不定期对作业人员安全技术培训; 4、安全员对料台搭设、拆除作业进行现场监督; 5、料台验收合格前禁止使用,使用前对使用班组进行安全交底,严禁违章操作,禁止超载; 5、塔吊吊运材料时信号工现场指挥,安全员监督; |
8 | 进场材料码放 | 易燃物品 有毒材料汽车水箱除垢剂 | 1、在现场搭建危险品仓库,放置易燃易爆物品; 2、对材料员进行交底,对材料分类码放 3、安全员不定期进行消防检查; 4、对危险品领取进行监督使用; |
9 | 生活区 | 用电厨具 液化气罐 茶水炉 生活用电设备 过期或变质食物 | 1、 对进场人员进行安全教育; 2.不定期对生活区进行检查,杜绝使用大功率用电设备; 3、不定期对消防设施进行检查; 4、对餐厅液化气罐进行安全防护处理; 5、对餐厅用电厨具不定期检查; 5、不定期对食堂卫生进行检查; 6、对餐厅食材采购进行监督; |
序号 | 危险因素可能导致的事故 | 控制措施 |
1 | 基坑施工未采取支护措施 坍塌 | 1. 项目在施工前必须编制专项施工方案,并经公司、监理审批后,方可安排施工; 2. 施工前组织施工人员进行技术安全交底; 3. 严格按照规范和专项方案要求进行施工; 4. 加强对施工作业人员的安全和“三检制度”检查; 5. 基坑周边设置牢固可靠的防护栏杆,夜间设红灯示警。 |
2 | 架体与建筑物未按规定拉结或拉结点不符合规范要求 高处坠落、机械伤害、物体打击 | 1、 编制专项方案要对架体的拉结要求、防护措施、转料平台等的载荷量认真计算和确定并进行安全技术交底; 2、 脚手架与建筑物的拉结按架体二步三跨设置连墙件拉结杆,拉结点在转角和顶部处加密,即在转角处一步位置点设一拉结点; 3、 钢管外架拉结点应刚性拉结;拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处;偏离主节点的距离不应大于0.3M; 4、 外墙装饰阶段拉结点也须满足要求,确因施工需要需除去原拉结点时,必须重新补投可靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠; 5、 拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。 |
3 | 操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网,漏洞大,有探头板、飞跳板 高处坠落、物体打击、机械伤害 | 1、 架体在使用前由技术负责人带领有关人员进行检查验收,合格后方可交付使用 2、 加强对施工作业人员的安全技术交底和安全教育 3、安全员定期、不定期地检查脚手架,发现问题及时处置 |
4 | 光纤电流互感器现浇砼模板的支撑系统无设计计算书或支撑系统不符合设计要求 坍塌、倒塌、物体打击 | 1、模板工程施工前必须编制专项施工方案,并经公司、监理审批后,方可安排施工; 2、施工方案内容包括模板的制作、安装及拆除等施工工序、方法及根据砼输送方法制定针对性的安全措施。 3、现浇混凝土模板的支撑系统必须进行设计计算。设计计算书应绘制细部构造的大样图,对材料规格尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设置等均应详细注明。 4、支撑系统必须符合施工方案要求。 5、支撑模板的立柱材料、间距和剪刀撑、纵横向支撑设置应符合施工方案要求,立柱底部应有垫板。其中立杆间距不大于2M,按高度不超过2M设置纵横水平支撑,支撑系统两端设置剪刀撑。 6、模板上材料应堆放均匀并不得超过施工方案的规定。 7、各种模板堆放整齐、安全,高度不得超过2M,大模板存放要有防倾倒措施。 |
5 | 25*25cm以上洞口不按规范要求防护 高处坠落、物体打击 | 1、1.5㎡以内的预留洞口、坑井用固定盖板防护,盖板应将洞口盖严,必要时要有固定措施。 2、1.5㎡以上的洞口,四周设20cm 高踢脚板和0.6M、1.2M两道水平杆,栏杆里侧用密目式安全网围护,洞口处张挂水平安全网。 3、洞口、坑井防护设施应做到定型化、工具化。 4、加强对施工作业人员的安全技术交底和安全教育。 |
6 | 未采用TN-S接零保护系统,未做到三级配电、两级保护 触电 | 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上的,必须编制临时用电施工方案;临时用电设备在5台及5台以下或设备总容量在50KW及50KW以下的,应制定安全用电技术措施。 2、临时用电施工组织设计内容应包括:工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格,电气平面图、立面图和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施;安全用电技术措施内容应包括:工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图,电气防火措施。 3、临时用电施工组织方案由项目技术负责人编制,报公司总工程师审批后实施 4、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场每一处重复接地的接地电阻值应不大于10Ω,且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连。 6、施工现场配电系统应设置总配电箱(屏)、分配电箱、开关箱,实行三级配电两级保护。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱于其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3M。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 7、开关箱应由末级分配电箱配电,动力配电箱与照明配电箱应分别设置。 8、每台用电设备应有各自专用的开关箱。开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 |
7 | 焊渣阻燃引起明火 火灾 | 1、焊渣阻燃引起明火 2、严禁在有可燃气体、粉尘或禁止明火的危险性场所进行焊割作业。 3、遇有五级以上大风天气时禁止高空和露天焊割作业。 4、焊接作业前,主管工长应对焊工进行安全技术交底,电气焊工作业时要认真执行操作规程。 5、焊接完成后,焊工要将焊渣和焊条头处理好,使明火彻底熄灭后方可离开。 |
8 | 化学危险品未按规定存放使用 火灾、爆炸 | 1、化学危险品按规定隔离存放。 2、存放化学危险品的仓库不得有明火,应切断电源。 3、化学危险品的管理和使用要有严格的领用手续和管理制度,进入库房不得带入引起爆炸或火灾的物品,不得穿高跟鞋或化学纤维服装。 4、化学危险品在使用前要进行安全技术交底及划定警戒区域。 |
序号 | 危险因素可能导致的事故 | 控制措施大型屋面板 |
1 深水采样器 | 高处坠落、物体打击、触电 | 1、 没有编制安全施工组织设计及各专项施工方案 2、 安全技术措施方案未经公司审批,就采用 3、 设备设施未经相关部门验收,就投入使用 4、 未按相关制度要求组织安全检查 5、 电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道 6、 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 7、 未采用TN-S接零保护系统,做到三级配电、两级保护 8、 配电箱的箱体质量不符和相关规定要求 9、 配电箱的箱门内无系统图和开关器未标明用途,未设专人负责 |
2 | 起重伤害、机械伤害 | 1、允许特种作业人员无证操作 2、钢筋机械设备和电焊作业区无防护措施 |
3 | 火灾 | 1、 建筑内外无消防通道或通道不畅通 2、 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材 3、 宿舍内吸烟 |
4 | 倒塌、高处坠落 | 1、脚手架基础未平整夯实,无排水措施 |
5 | 坍塌 | 1、基坑施工未采取支护措施 |
本文发布于:2023-06-14 00:14:53,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/137620.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |