强度 种类 | 混 凝 土 强 度 等 级 | |||||||||||||
C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | |
fck | 10.0 | 13.4 | 16.7 | 20.1 | 23.4 | 26.8 | 29.6 | 32.4 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.4 | 50.2 |
ftk | 1.27 | 1.54 | 1.78 | 2.01 | 2.20 | 2.39 | 2.51 | 2.64 | 2.74 | 2.85 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 3.11 |
活跃ip扫描器 |
强度 种类 | 混 凝 土 强 度 等 级 | |||||||||||||
C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | 钱箱 C70 | C75 | C80 | |
fc | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 29.7 | 31.8 | 33.8 | 35.9 |
ft | 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22 |
混凝土 强度等级 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 |
Ec | 二硫化物2.20 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.80 |
ρcf | ρcf<0.2 | 0.2≤ρcf<0.3 | 0.3≤ρcf<0.4 | 0.4≤ρcf<0.5 | 0.5≤ρcf |
γρ | 桶盖2.20 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.15 |
混凝土 强度等级 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | 内病外治 C65 | C70 | C75 | C80 |
Ecf | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 |
本文发布于:2023-06-13 21:07:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/137441.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |