一、中国检验检疫科学研究院测试评价中心 联系人:王秀君,赵红阳::: 报名方式:登录网站在线注册报名 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
食品微生物学指标菌项目能力验证 | 菌落总数 大肠菌 大肠杆菌 粪大肠菌 肠杆菌科计数 金黄葡萄球菌(定量) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
食品中霉菌和酵母菌计数能力验证 | 霉菌和酵母菌计数 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
食品微生物学致病菌检测能力验证 | 沙门氏菌 副溶血性弧菌(定性) 志贺氏菌 阪崎肠杆菌 单增李斯特氏菌 肠出血性大肠杆菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
食品中空肠弯曲菌检验 | 空肠弯曲菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
食品中致泻大肠埃希氏菌检验 | 致泻大肠埃希氏菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
食品中产气荚膜梭菌、副溶血性弧菌(定量)检测能力验证 | 产气荚膜梭菌计数 副溶血性弧菌(定量) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
乳粉中厌氧亚硫酸盐还原梭菌检测能力验证 | 厌氧亚硫酸盐还原梭菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中菌落总数的检测能力验证 | 菌落总数 | 食品微生物 | 智能召唤年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中大肠菌的检测能力验证 | 大肠菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中金黄葡萄球菌(定量)的检测能力验证 | 金黄葡萄球菌(定量) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中单增李斯特氏菌的检测能力验证 | 单增李斯特氏菌(定性) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中蜡样芽胞杆菌的检测能力验证 | 蜡样芽胞杆菌(定量) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中阪崎肠杆菌的检测能力验证 | 阪崎肠杆菌(定性、定量) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中霉菌和酵母菌的检测能力验证 | 霉菌和酵母菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中乳酸菌检验能力验证 | 乳酸菌计数 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中维生素成分的微生物法测定能力验证 | 叶酸、生物素、维生素、泛酸、烟酸 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
双歧杆菌的鉴定能力验证 | 双歧杆菌的鉴定 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
鳕鱼中副溶血性弧菌检测能力验证 | 副溶血性弧菌(定量) | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
矿泉水微生物指标能力验证 | 大肠菌 粪链球菌 铜绿假单胞菌 产气荚膜梭菌 | 食品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水微生物指标能力验证 | 菌落总数 总大肠菌 耐热大肠菌 大肠埃希氏菌 | 水微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
化妆品中微生物计数能力验证 | 菌落总数 霉菌和酵母菌数 | 化妆品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
化妆品中致病菌检测能力验证 | 粪大肠菌 金黄葡萄球菌 铜绿假单胞菌 | 化妆品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
羽毛羽绒微生物项目能力验证 | 嗜温性需氧菌 粪便链球菌 亚硫酸还原性梭状芽孢杆菌 沙门氏菌 | 纺织品微生物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
食品中牛、羊、猪、马成分鉴定 | 牛、羊、猪、马 | 食品动物源性成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
饲料中动物源性成分 | 牛、羊、猪、马、 | 饲料动物源性成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
粮食转基因检测 | 玉米、大豆、大米 | 食品转基因 | 年月 | ||||||||||||||||||||
防火拉链转基因玉米品系的检测 | 、、、、、 | 食品转基因 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中矿物质指标的测定能力验证 | 钾、钠、钙、镁、铜、铁、锌、磷、碘、氯 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中硒、锰含量的测定能力验证 | 硒、锰 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中维生素、β胡萝卜素的测定能力验证 | 维生素、β胡萝卜素 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中脂溶性维生素成分的测定能力验证 | 维生素、维生素、维生素、维生素 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇的测定能力验证 | 胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中二十二碳六烯酸()、二十碳四烯酸()的测定能力验证水松纸激光打孔机 | 二十二碳六烯酸()、二十碳四烯酸() | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴儿配方乳粉中水分、灰分的测定能力验证 | 水分、灰分 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐的测定能力验证 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中铅的测定能力验证 | 铅 | 食品重金属 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中总砷、铬的测定能力验证 | 总砷、铬 | 食品重金属 | 年月 | ||||||||||||||||||||
奶粉中营养成分的测定能力验证 | 蛋白质、乳糖、脂肪 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
奶粉中黄曲霉毒素、的测定能力验证 | 黄曲霉毒素、 | 食品毒素 | 年月 | ||||||||||||||||||||
乳粉中三聚氰胺含量测定能力验证 | 三聚氰胺 | 食品非法添加物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
牛奶中山梨酸和苯甲酸的测定能力验证 | 山梨酸、苯甲酸 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
牛奶中有机氯农药残留测定能力验证 | 六六六、滴滴涕 | 自行车棚制作食品药物残留 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴幼儿谷粉中营养成分的测定能力验证 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴幼儿谷粉中水溶性维生素成分的测定能力验证 | 维生素、维生素、维生素、维生素 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴幼儿谷粉中烟酸、泛酸、维生素、叶酸、生物素的测定能力验证 | 烟酸、泛酸、维生素、叶酸、生物素 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
婴幼儿谷粉中矿物质指标的测定能力验证 | 钾、钠、铁、锌、钙、磷 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
果蔬汁中有机氯农药残留的检测能力验证 | ’、六六六 格子衬衫面料 | 食品药物残留 | 年月 | ||||||||||||||||||||
果蔬汁中有机磷农药残留的检测能力验证 | 三唑磷、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 食品药物残留 | 年月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
果蔬汁中毒死蜱、氯氰菊酯、多效唑、哒满灵农药残留的检测能力验证 | 毒死蜱、氯氰菊酯、多效唑、哒满灵 | 食品药物残留 | 年月 | ||||||||||||||||||||
果蔬汁中杀虫剂类农药残留的检测能力验证 | 毒死蜱、噻嗪虫、 | 食品药物残留 | 年月 | ||||||||||||||||||||
果蔬汁中杀菌剂类农药残留的检测能力验证 | 嘧霉胺、多菌灵、恶醚唑、 | 食品药物残留 | 年月 | ||||||||||||||||||||
饮料中山梨酸、苯甲酸的测定能力验证 | 山梨酸、苯甲酸 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
饮品中着剂含量测定能力验证 | 胭脂红、柠檬黄、日落黄 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
调味乳中糖精钠、甜蜜素的测定能力验证 | 糖精钠、甜蜜素 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
软饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的测定能力验证 | 安赛蜜、阿斯巴甜 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
饮料中的的检测能力验证 | 食品添加剂 | 年月 | |||||||||||||||||||||
生活饮用水总硬度、氯化物含量能力验证 | 总硬度、氯化物 | 水 化学分析 | 年月 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水中钙、镁、氟含量能力验证 | 钙、镁、氟 | 水其它 | 年月 | ||||||||||||||||||||
矿泉水中微量元素的测定能力验证 | 钙、镁、钾、钠、锶、硒、偏硅酸 | 水其它 | 年月 | ||||||||||||||||||||
矿泉水中溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物的测定能力验证 | 溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物 | 水其它 | 年月 | ||||||||||||||||||||
葡萄酒酒精度、甲醇测定能力验证 | 酒精度、甲醇 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
葡萄酒总酸、挥发酸测定能力验证 | 总酸、挥发酸 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
葡萄酒铁、铅测定能力验证 | 铁、铅 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
葡萄酒总二氧化硫测定能力验证 | 总二氧化硫 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
葡萄酒中山梨酸、苯甲酸、柠檬酸的测定能力验证 | 山梨酸、苯甲酸、柠檬酸 | 食品添加剂 | 年月 | ||||||||||||||||||||
啤酒酒精度、原麦芽汁浓度的测定能力验证 | 酒精度、原麦芽汁浓度 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
啤酒总酸的测定能力验证 | 总酸 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
白酒中种塑化剂测定能力验证 | 邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(甲基戊基)酯、邻苯二甲酸二(乙氧基)乙酯、邻苯二甲酸二戊酯、邻苯二甲酸二己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(丁氧基)乙酯、邻苯二甲酸二环己酯、邻苯二甲酸二(α乙基)己酯、邻苯二甲酸二苯酯( )、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二甲酯,邻苯二甲酸二乙酯 | 食品非法添加物 | 年月 | ||||||||||||||||||||
白酒酒精度、甲醇测定能力验证 | 酒精度、甲醇 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
白酒中乙酸乙酯、己酸乙酯的测定能力验证 | 乙酸乙酯、己酸乙酯 | 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
白酒中铅、锰的测定能力验证 | 铅、锰 | 食品重金属 食品营养成分 | 年月 | ||||||||||||||||||||
白酒感官检验能力验证 | 香型鉴定 | 食物的感官评定酒类感官评定 | 年月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 检测参数 | 子领域 | 实施时间 | ||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-12 00:31:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/135914.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |