污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
氡(Bq/m3) | ≤200 | ≤400 |
甲醛(mg/ m3) | ≤0.08 | ≤0.12 |
苯(mg/ m3) | ≤0.09 | ≤0.09 |
氨(mg/ m3) | ≤0.2 | ≤0.5 |
TVOC(mg/ m3) | ≤0.5 | ≤0.6 |
污染物 | 水平指标(ppmv) | 测量标准 | 国家或地区 | ||
醛酮类 | 甲醛 | 0.12 | 0.10 | 限量,适用于居民住宅和学校建筑物 | 澳大利亚 |
0.1 | 0.08 | 30分钟平均值 | 欧洲 | ||
<0.030 | <0.024 | 卓越级 | 香港 | ||
<0.100 | <0.081 | 良好级 | |||
目标水平:0.060; 行动水平:0.120 | 目标水平:0.05;行动水平:0.10 | 长期暴露量 | 加拿大 | ||
0.120 | 0.096 | 短期暴露量 | |||
0.06 | 0.05 | 8小时均值 | 美国 | ||
0.05 | 0.04 | 产生气味的阈值是0.05-1.0ppm | 美,德克萨斯州 | ||
丙酮 | 62.7 | 26 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | |
烷烃类 | 异丁烷 | 8.2 | 3.4 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 |
正己烷 | 21.5 | 0.6 | |||
癸烷 | 7.20 | 1.22 | |||
汽油(<0.9%苯) | / | 0.83 | |||
卤代烃或卤代芳烃类 | 二氯甲烷 系统温度监控 | 3 | 0.849 | 24小时 | 欧洲 |
2.120 | 0.6 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | ||
氯仿() | 0.163 | 0.033 | 良好级 | 香港 | |
四氯化碳 | 0.103 | 0.016 | |||
1,1,1-三氯乙烷 | 7.771 | 1.4 | |||
三氯乙烯 | 4.3×10-10 | 0.787×10-10 | UR/终生 | 欧洲 FABS-034 | |
0.770 | 0.143 | 良好级 | 香港 | ||
0.956 | 0.175 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | ||
四氯乙烯 | 0.25 | 0.036 | 一年 | 欧洲 | |
0.250 | 0.037 | 良好级 | 香港 | ||
1.38 | 0.2 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | ||
苯系物 | 苯 | 6×10-9 | 1.85 | UR/终生 | 欧洲 |
0.0161 | tt27.tv0.005 | 良好级 | 香港 | ||
0.162 | 0.05 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | ||
甲苯 | 0.26 | 0.068 | 一星期 | 欧洲 | |
1.092 | 0.290 | 良好级 | 香港 | ||
3.8 | 1 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | ||
乙苯 | 3.24 | 1.0 | 14-364天的暴露水平 | 美,德克萨斯州 | |
1.447 | 0.333 | 良好级 | 香港 | ||
二甲苯 (邻、间、对) | 1.447 | 0.333 | 良好级 | 香港 | |
4.4 | 1 | 8h均值 | 美,德克萨斯州 | ||
苯乙烯 | 0.26 mg/m3 | 0.06 | 一星期 | 欧洲 | |
0.26 | 0.06 | 365天和更长时间暴露水平 | 美,德克萨斯州 | ||
总挥发性有机化合物(TVOCs) | 0.500 | 数据监控 0.215 | 1h均值,其中单一的化合物值不得超出总数的50%碳化硅石墨坩埚 | 澳大利亚 | |
<0.200 | <0.087 | 卓越级 | 香港 | ||
<0.600 | <0.261 | 良好级 | |||
3 | 0.64 | 美国 | |||
<0.200 | 0.085 | 高于室外空气浓度 | 美,北卡罗来纳 | ||
序号 | 参数 类别 | 参 数 | 单位 | 标准值 | 备 注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22-28 | 夏季空调 |
16-24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40-80 | 夏季空调 | |
30-60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h·人 | 30 a | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1h均值 |
6 | 过氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1h均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1h均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m33 | 0.16 | 1h均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1h均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1h均值 | |
13 | 喷香器 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
15 | 苯并芘BP | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机 TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 (行动水平c) |
a 新风量要求不小于标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求不大于标准值。 b 见室内空气中菌落总数检验方法。 c 行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 | |||||
本文发布于:2023-06-11 23:54:15,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/135873.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |