中经企业发展指数得分 |
徐州阿洛克医疗电子设备有限公司综合得分 |
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 国产器械;国产器械(历史数据) |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称光栅单元:徐州阿洛克医疗电子设备有限公司 | |
法定代表人:杜海宁 | 注册资本:110万元人民币 |
最后更新:2017-01-10T18:48:34+08:00 | 统一社会信用代码:91320312572576785D |
电解阳极板企业性质:有限责任公司 | 成立日期:2011-04-11T00:00:00+08:00 |
营业期限:2011-04-11T00:00:00+08:00 -1970-01-01T08:00:00+08:00 | 经营状态:在业 |
注册地址:徐州市铜山区棠张镇学庄村七组南湖东侧 | |
通信地址:空 | |
联系人:杜海宁 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 二类6823医用超声仪器及有关设备生产、销售。美容仪器、一类医疗器械(进口设备除外)、电子产品(涉及审批的除外)研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2016-05-11T00:00:00+08:00 | 登记机关:徐州市铜山区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
暂无工商变更数据 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴(万元) | 实缴(万元) |
1 | 杜海宁 | 空 | 2011-04-08【37.4万元人民币】 | 2011-04-08【37.4万元人民币】 |
2 | 林海影 | 空 | 2011-04-08【72.6万元人民币】 | 2011-04-08【72.6万元人民币】 |
本文发布于:2023-06-10 07:13:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/133698.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |