| 钨铜简介 孔板波纹规整填料 | 编制单位 | 上海商虎 |
编制时间 | 2020年03月 |
页 次 | 共 三 页 |
| | | |
蔡 婷、潘龙虎、孙 军、丁春华
(上海商虎有金属有限公司,上海 202003)
上海商虎系列钨铜物理技术指标:
上海商虎系列钨铜符合国标GB/T8320-2003 以及美国材料协会标准ASTM B702(熔渗法)。根据应用的不同,我公司有可能在某些指标上有细微差别。以下指标参数只作为参考,并不作为验收产品标准。 牌号 | 含量 (%wt.) | 密度(g/cm³) ≥ | 硬度(HRB) ≥ | 导电率(%IACS) ≥ | Class | RWMA |
50 | 钨50,余量铜 | 11.85 | 65 | 55 | | |
55 | 钨55,余量铜 | 12.30 | 70 | 50 | 10 | 10.74450 |
70 | 钨70,余量铜 | 13.85 | 85 | 45 | | |
75 | 钨75,余量铜 | 14.50 | 90 | 40 | 11 | 11.74400 |
80 | 钨80,余量铜 | 15.15 | 98 | 34 | 3d涂鸦笔12 | 12.74350 |
HOSOPM®085 | 钨85,余量铜 | 15.90 | 240HB | 30 | | |
HOSOPM®090 | 钨90,余量铜 | 16.75 | 260HB | 27 | | |
| | | | | | |
上海商虎系列钨铜牌号解释:
我公司的钨铜广泛应用于电火花放电电极,电阻焊电极,耐高温配件等工业领域。针对不同的应用,分为不同的等级。
尾气抽排系统产品牌号 | 应用范围 |
HOSOPM®0 - E | 电火花放电电极 |
usb话筒HOSOPM®0 - R | 电阻焊电极 |
HOSOPM®0 - G | 电触头 |
HOSOPM®0 - T | 电子封装热沉 |
HOSOPM®0 - W | 配重 |
| |
请订购时尽量跟我公司的销售人员说您的应用,这样才能获得更加优质的产品。
钨铜颜区分
我公司生产的钨铜车削工件颜呈现铜,磨削工件的颜呈现为钨黑(如何区分铜钨的颜)。需要注意的是:我们并不能根据产品的颜来判断具体含钨量多少。原则上含钨量越高产品的颜偏黑,但是一定要记住加工方式的不同会造成产品表面呈现不同的泽。从专业的角度来看,测量含钨量是否达标最简便的方法是用排水法测量金属的密度从而推算出钨铜的实际重量比例。 板材常规规格(单位:毫米) | 棒材常规规格(单位:毫米) |
厚度 | 公差 | 长,宽 | 公差 | 直径 | 公差 | 长度 | 公差 |
1 | +0.3 | 100x100 | +3 | 0.5-1 | +0.02 | 100 | +5 |
≧2 | +0.3 | 100x100 | +3沼气发酵罐 | 2-18 | +0.02 | 100,200,300 | +5 |
≧5 | +0.7 | 100x100,100x200,200x400 | +3 | 20-60 | +0.6 | 100,200,300 | +5 |
| | | | | | | |
我公司常备铜材现货规格:
铜合金板材厚度(MM):0.5,0.6,0.7,0.8,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5,7.0,7.5,8,9,10,12,14,15,16,18, 22,24,25,28,30,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,88,85,90至400厚。
宽:200,300,310,305,600,1000,1500 长:1500,1200,2000,2440,3000 单位(MM)
铜卷材(MM):0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.2,1.5,2.0
铜卷宽(MM):300,305,310,320,360,400,410,430,500,600,1000
铜线材,铜合金棒材(MM):直径0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,2,3,4.5 5.0 6.0 7.0 7.8 8.0 8.2 9.0 9.5 9.8 10 10.5 11 11.5 12 12.5 12.7 13.0 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.3 19.8 20 20.5 21 22 23 24 24.5 25 26 27 28 29 30 31 32 32.5 33 34 35 35.5 36 37 38 40 41 42 42.5 43 45 45.8 46 48 50 581 52 53 53.5 54 54.5 55 56 58 60 62 63.5 64 64.8 70 73 75 80 86 87 90 92 95 100 105 110 115 120 130 150 155 160