避难硐室设备配置表 | ||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 备注 | |||||||||||
10人 | 20人 | 30人 | 40人 | 50人 | 60人 | 70人 | 80人 | 90人 | 100人 | |||||||
1 | 过渡室系统 | 防护密闭门 | KDM | 扇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 保温玻璃膜 | 过渡室系统设备的数量与过渡室的数量一致。 | |
密闭门 | KDM | 扇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
气幕装置 | DSQM | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
压气喷淋装置 | DSPL200 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
空气瓶 | 40L/15MPa | 瓶 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
喷淋管路组 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
手轮式减压阀 | 件 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
2 | 供气系统 | 自备压缩氧供气 | 供气控制箱 | DSGQ01 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
医用氧气瓶 | 40L/15MPa | 变压器风扇瓶 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||||
空气瓶 | 40L/15MPa | 瓶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
手轮式减压阀 | 件 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | |||||
压缩氧供气管路组 | YGQLxx | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 型号中xx表示人数 | |||
压风管路供气 | 压风自救器 | ZYJ-1 | 台 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
压风供气管路 | 1吋钢管 | 米 | 根据现场施工具体确定 | |||||||||||||
三通、弯头、闸阀 | 套 | 根据现场施工具体确定 | ||||||||||||||
三级过滤器 | TC5000-10 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
消音器 | PSL-25 | 个错误反馈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
电子管功放机 |
3 | 降温净化除湿系统 | 降温净化除湿一体机 | KJJC-1 | 台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
二氧化碳气瓶 | 70L/15MPa | 瓶 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
CO2吸收剂 | ㎏ | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | |||||
CO净化剂 | ㎏ | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | |||||
4 | 监测、照明及通讯系统 | 甲烷传感器 | CJC4-J | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 该传感器自带有电池,用于灾变后,避难硐室独立检测监控使用。 | |
一氧化碳传感器 | CTH1000-J(B) | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
氧气传感器 | CYH25-J(B) | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
二氧化碳传感器 | CRG5HJ | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
甲烷传感器 | GJG100H(A) | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 该传感器用于避难硐室与矿井监控系统相连,其中硐室内、外各4台(每种一台)。其规格型号与矿井监控系统匹配 | |||
氧气传感器 | GY25 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
二氧化碳传感器 | GRG5H | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
一氧化碳传感器煅后焦 | GTH500(B) | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
多种气体测定器 | MX6 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 便携式 | |||
温湿度表 | THM-1 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
人员管理系统读卡器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 与矿井监控系统相匹配 | ||||
安全监测监控分站 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
矿用红外摄像仪 | SBT127/220G | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 捕虾机电路图||||
矿用防爆日光灯 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
一体式LED矿灯 | KL2M(A) | 个 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||||
矿用电话 | KTH型 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 生存保障系统 | 自动苏生器 | MZS-30 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
隔绝式压缩氧自救器 | ZY45 | 个 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||||
隔绝式正压氧气呼吸器 | HY4 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
食品(压缩饼干) | ㎏ | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||||
饮用水 | 500mL | 瓶 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | ||||
供水净化装置 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
急救箱 | 外科用 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
担架 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
工具箱 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
打包式集便器 | ZDJ-30 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
6 | 排水排气装置 | 单向排气阀 | DSPQ110 | 套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
单向排水阀 | DSPS | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本文发布于:2023-06-09 02:05:29,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/132095.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |