序号 | 设 备 名 称 | 公万能夹具 司 控制编号 | 技术规格 或型号 | 闸道机 需要校准的量值指标 | 出厂 编号 | 制造厂家 | 本年度 校准时间 | 下年度 计划校准 时 间 | 对溯源 结果的确认 | 证书编号 | |||
量程范围 | 准确度等级或 最大允许误差 | P | L | F | |||||||||
1 | 震击式标准振筛机 | GL-SS-01 | ZBSX92A | 118 | 浙江省上虞市路桥工程仪器厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123218测 | ||||
2 | 标准方孔砂子筛 | GL-SS-02 | (0.15~9.5)㎜ | (0.15~9.5)㎜ | 上虞市道墟张兴纱筛厂 | 2012.07.09 | 2013.07.08 | √ | CY2012003611 | ||||
3 | 标准方孔石子筛 | GL-SS-03 | (2.36~63)㎜ | (2.36~63)㎜ | 上虞市道墟张兴纱筛厂 | 2012.07.09 | 2013.07.08 | √ | CY2012003611 | ||||
4 | 沥青混凝土集料筛 | GL-SS-04 | (0.075~31.5)㎜ | (0.075~31.5)㎜ | 上虞市道墟冲压筛具厂 | 2012.07.09 | 2013.07.08 | √ | CY2012003610 | ||||
5 | 标准土壤筛 | GL-SS-05 | (0.1~10)㎜ | (0.1~10)㎜ | 上虞市道墟冲压筛具厂 | 2012.07.09 | 2013.07.08 | √ | CY2012003610 | ||||
6 | 压碎指标测定仪(公路) | GL-SS-06 | φ150㎜ | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123217测 | ||||||
7 | 针片状规准仪(公路) | GL-SS-07 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123212测 | |||||||
8 | 洛杉矶磨耗仪 | GL-SS-08 | MH-1 | 058 | 浙江省上虞市道墟建筑机械厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123219测 | ||||
9 | 电动砂当量测定仪 | GL-SS-09 | SD-Ⅱ型 | AV11209081AA | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.02.01 | 2014.01.31 | √ | JC13CL6835 | ||||
10 | 细集料棱角性测定仪 | GL-SS-10 | WX-2000型 | 无锡市华南实验仪器有限公司 | 2013.02.01 | 2014.01.31 | √ | JC13CL6836 | |||||
11 | 电热鼓风恒温干燥箱 | GL-SS-11 | HWXLAB-55型 | 12311 | 北京航天三宇实验仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JD13WD7026 | ||||
12 | 细集料亚甲蓝试验装置 | GL-SS-12 | YJ-3型 | 28435 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | ||||||||
13 | 加速磨光机 | GL-SS-13 | JM-3 | 12079 | 天津市建仪试验仪器厂 | 2013.02.01 | 2014.01.31 | √ | JC13CL6837 | ||||
14 | 水泥胶砂试模 | GL-SN-01 | 40×40×160(㎜) | 沈阳市试验仪器二厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20122097J | |||||
15 | 箱式电阻炉集装箱内衬袋(马弗炉) | GL-SN-02 | SX-4-10 | 油底壳垫 | 403-9 | 天津实验电炉厂 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122058J | |||
序号 | 设 备 名 称 | 公 司 控制编号 | 技术规格 或型号 | 需要校准的量值指标 | 出厂 编号 | 制造厂家 | 本年度 校准时间 | 下年度 计划校准 时 间 | 对溯源 结果的确认 | 证书编号 | |||
量程范围 | 准确度等级或 最大允许误差 | P | L | F | |||||||||
16 | 水泥净浆搅拌机 | GL-SN-03 | NJ-160A | 65r/min | 069 | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LZ20120829 | |||
17 | 水泥稠度凝结测定仪 | GL-SN-04 | 维卡型 | 70㎜ | 1㎜ | 上海东星建材试验设备有限公司 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20122098J | |||
18 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀值测定仪 | GL-SN-05 | LCY-1 | 0971 | 山东省荣成市石岛仪器厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120824 | ||||
19 | 沸煮箱 | GL-SN-06 | FZ-90B | 机械电子工业部第二0三研究所 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122057J | |||||
20 | 水泥胶砂搅拌机 | GL-SN-07 | JJ-5 | 60r/min | 173 | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120828 | |||
21 | 水泥胶砂振实台 | GL-SN-08 | ZS-15 | 60次/60s | 04 | 上虞市飞达试验机厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120827 | |||
22 | 标准恒温恒湿养护箱 | GL-SN-09 | YH-40B | 20±1(℃) | 0.1℃ | 0616 | 北京精强仪器设备厂 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122064J | ||
23 | 电动抗折试验机 | GL-SN-10 | KZY-500 | 0~11(MPa) | 0.05MPa | 80447 | 沈阳天平仪器厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120821 | ||
24 | 水泥抗压夹具 | GL-SN-11 | 40×40(㎜) | 40×40(㎜) | 无锡建筑仪器厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123215测 | ||||
25 | 水泥胶砂流动度测定仪 | GL-SN-12 | NLD-2 | 0-100(㎜) | 1㎜ | 101 | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120823 | ||
26 | 水泥标准负压筛 | GL-SN-13 | 0.080mm | 0.080㎜ | 上虞市探矿仪器厂 | 2012.07.09 | 2013.07.08 | √ | CY2012003611 | ||||
27 | 水泥细度负压筛析仪 | GL-SN-14 | SF-150 | -4000~-6000(Pa) | 99078 | 无锡市建材仪器机械厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123222测 | |||
28 | 勃氏透气比表面积仪 | GL-SN-15 | SBT-127 | 302 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120822 | ||||
29视觉检测 | 氯离子测定仪 | GL-SN-16 | CL-D | 302 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | ||||||||
30 | 沥青针入度仪 | GL-LQ-01 | SZR-5型 | AP21209226AC | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC13CL7008 | ||||
31 | 智能沥青延度仪 | GL-LQ-02 | LYY-7D型 | A271211318AA | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC3WD7007 | ||||
序号 | 设 备 名 称 | 公 司 控制编号 | 技术规格 或型号 | 需要校准的量值指标 | 出厂 编号 | 制造厂家 | 本年度 校准时间 | 下年度 计划校准 时 间 | 对溯源 结果的确认 | 证书编号 | |||
量程范围 | 准确度等级或 最大允许误差 | P | L | F | |||||||||
32 | 沥青软化点测定仪 | GL-LQ-03 | SYD-2808E | A021210508AB | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC13WD7009 | ||||
33 | 克利夫兰开口杯闪点仪 | GL-LQ-04 | LS-1 | 天津市中环试验仪器高频设备公司 | 2013.02.01 | 2014.01.31 | √ | JC13WD6833 | |||||
34 | 沥青脆点仪 | GL-LQ-05 | LS-1 | 无锡市石油仪器厂 | √ | ||||||||
35 | 沥青薄膜烘箱 | GL-LQ-06 | LBH-1 | 09 | 南京土壤仪器厂 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122061J | ||||
36 | 自控标准恒温水浴 | GL-LQ-07 | CF-B | (10~100)℃ | 0.1℃ | 23587 | 江苏无锡华南试验仪器有限公司 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122062J | ||
37 | 全自动混合料搅拌机 | GL-LQ-08 | HZB-2 | 005 | 南京土壤仪器厂 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122065J | ||||
38 | 马歇尔自动击实仪 | GL-LQ-09 | MDJ-ⅡC | AS31012075 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123208测 | ||||
39 | 马歇尔稳定度测定仪 | GL-LQ-10 | LWD-3C | AR41011077 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120818 | ||||
40 | 混合料理论最大相对密度仪 | GL-LQ-11 | GL-LQ-11 | (0-100)kPa | AU21208182AA | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC13WD7010 | |||
41 | 燃烧法沥青含量分析仪 | GL-LQ-12 | HYRS-6 | BQ11211138AB | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.02.01 | 2014.01.31 | √ | JC13WD6834 | ||||
42 | 车辙试样轮碾成型机 | GL-LQ-13 | YLDCX-6S | 中国空间技术研究院 北京捷通恒信科技有限责任公司 | 2012.07.16 | 2013.07.15 | √ | RX2012006754 | |||||
43 | 全自动车辙试验仪 | GL-LQ-14 | YLDCZ-6 | 中国空间技术研究院 北京捷通恒信科技有限责任公司 | 2012.06.20 | 2013.06.19 | √ | CY2012006778 | |||||
44 | 电热恒温干燥箱 | GL-LQ-15 | 101-2 | GL-214 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122059J | ||||
45 | 沥青动力粘度计 | GL-LQ-16 | SYD-0620A型 | AQ41211027AB | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | ||||||||
序号 | 设 备 名 称 | 公 司 控制编号 | 技术规格 或型号 | 需要校准的量值指标 | 出厂 编号 | 制造厂家 | 本年度 校准时间 | 下年度 计划校准 时 间 | 对溯源 结果的确认 | 证书编号 | |||
量程范围 | 准确度等级或 最大允许误差 | P | L | F | |||||||||
46 | 电热鼓风恒温干燥箱 | GL-LQ-17 | HWXLAB-55型 | 12118 | 北京航天三宇实验仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JD13WD7027 | ||||
47 | 沥青乳液稳定性试验管 | GL-LQ-18 | |||||||||||
48 | 乳化沥青电荷试验仪 | GL-LQ-19 | SYD-0653型 | CJ11208105AA | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | ||||||||
49 | 低温水浴 | GL-LQ-20 | HW-30型 | (0-60)℃ | ±0.1℃ | AY21209064AA | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC13WD7012 | ||
50 | 电热恒温水箱 | GL-LQ-21 | HW-600型 | (10-65)℃ | ±1℃ | 12911 | 北京市永光明医疗仪器厂 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC13WD7037 | ||
51 | 电热恒温水箱 | GL-LQ-22 | SHH.W21.600 | (5~65)℃ | 0.5℃ | 1 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122055J | ||
52 | 促进剂cbs电热鼓风恒温干燥箱 | GL-LQ-23 | HWXLAB-55型 | 12115 | 北京航天三宇实验仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JD13WD7025 | ||||
53 | 沥青比重瓶 | GL-LQ-24 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | 化学201303025 | |||||||
54 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | GL-B-01 | HJW-30-60型 | 12011 | 北京耀华路业仪器有限公司 | 2013.03.07 | 2014.03.06 | √ | JC13CL7016 | ||||
55 | 坍落度筒 | GL-B-02 | (100×200×300)㎜ | 山西太原市手工业管理局建筑仪器厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123216测 | |||||
56 | 混凝土振动台 | GL-B-03 | ZHJ-A型 | (800×800)㎜ | 沈阳北方试验仪器分厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120826 | ||||
57 | 维勃稠度仪 | GL-B-04 | HVC-1型 | 河北献县 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20120825 | |||||
58 | 混凝土贯入阻力仪 | GL-B-05 | (0~120)㎏ | 河北献县占城建筑器材械厂 | 2012.06.25 | 2013.06.24 | √ | LC20123224测 | |||||
59 | 养护室 | GL-B-06 | 武汉盛科 | 2012.06.26 | 2013.06.25 | √ | RX20122056J | ||||||
60 | 自动加压砼渗透仪 | GL-B-07 | HP-40型 | (0~4)MPa | 0707142 | 天津建筑仪器厂 | 2012.08.08 | 2013.08.07 | √ | LY2012005623 | |||
61 | 阳极极化仪 | GL-B-08 | PS-1 | -1.999V~+1.999V | 北京中腐公司制造 | ||||||||
本文发布于:2023-05-29 03:01:47,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/118042.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |