设备名称 | 设备编号 | |||||||||||||||
规格型号 | 出厂编号 | |||||||||||||||
生产厂家 | 校准日期 | |||||||||||||||
校准器具名称及编号 | ||||||||||||||||
校准环境 | ||||||||||||||||
校准项目 | 技术要求 | 试模号 | 试模号 | 试模号 | ||||||||||||
单值 | 平均值 | 单值 | 平均值 | 单值 | 平均值 | |||||||||||
长 (mm) | 误差不大于公称尺寸的±0.2% 且≤±1 | |||||||||||||||
宽 (mm) | ||||||||||||||||
高 (mm) | a面 | —— | —— | —— | ||||||||||||
b面 | —— | —— | —— | |||||||||||||
c面 | —— | —— | —— | |||||||||||||
d面 | —— | —— | —— | |||||||||||||
相邻面垂直度(°) | 1 | 90±0.3 | —— | —— | —— | |||||||||||
2 | —— | —— | —— | |||||||||||||
3 | —— | —— | —— | |||||||||||||
4 | —— | —— | —— | |||||||||||||
5 | —— | —— | —— | |||||||||||||
6 | —— | —— | —— | |||||||||||||
7 | —— | —— | —— | |||||||||||||
8 | —— | —— | —— | |||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||
校 准 | 校 核 | 日 期 | ||||||||||||||
设备名称 | 设备编号 | |||||||||||||||
规格型号 | 出厂编号 | |||||||||||||||
生产厂家 | 校准日期 | |||||||||||||||
校准器具名称及编号 | ||||||||||||||||
校准环境 | ||||||||||||||||
校准项目 | 技术要求 | 1室 | 2室 | 3室 | ||||||||||||
单值 | 平均值 | 单值 | 平均值 | 单值 | 平均值 | |||||||||||
长 (mm) | 不大于公称尺寸的±0.2% 且≤±1( | |||||||||||||||
宽 (mm) | ||||||||||||||||
高 (mm) | a面 | —— | —— | —— | ||||||||||||
b面 | —— | —— | —— | |||||||||||||
c面 | —— | —— | —— | |||||||||||||
d面 | —— | —— | —— | |||||||||||||
相邻面垂直度(°) | 1 | 90±0.3 | —— | —— | —— | |||||||||||
2 | —— | —— | —— | |||||||||||||
3 | —— | —— | —— | |||||||||||||
4 | —— | —— | —— | |||||||||||||
5 | —— | —— | —— | |||||||||||||
6 | —— | —— | —— | |||||||||||||
7 | —— | —— | —— | |||||||||||||
8 | —— | —— | —— | |||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||
无感电阻器校 准 | 校 核 | 日 期 | ||||||||||||||
设备名称 | 设备编号 | ||||||||||||||||||||
规格型号 | 出厂编号 | ||||||||||||||||||||
生产厂家 | 校准日期 | ||||||||||||||||||||
校准器具名称及编号 | |||||||||||||||||||||
校准环境 | |||||||||||||||||||||
外观检查 | |||||||||||||||||||||
校准项目 | 技术要求 | 实测值 | 筛孔直径偏差最大值 | 校准 结果 | |||||||||||||||||
筛孔 标称 直径 (mm) | 60 | 60±0.600 | |||||||||||||||||||
40 | 40±0.450 | ||||||||||||||||||||
20 | 20±0.300 | ||||||||||||||||||||
10 | 10±0.210 | ||||||||||||||||||||
浴帘挂钩 | |||||||||||||||||||||
5 | 5±0.140 | ||||||||||||||||||||
压片机模具 | |||||||||||||||||||||
2 | 2±0.090 | ||||||||||||||||||||
1 | 1±0.070 | ||||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||||
校 准 | 校 核 | 日 期 | |||||||||||||||||||
设备名称 | 设备编号 | |||||||||||||||
规格型号 | 出厂编号 | |||||||||||||||
生产厂家 | 校准日期 | |||||||||||||||
校准器具名称及编号 | ||||||||||||||||
校准环境 | ||||||||||||||||
校准项目 | 技术要求 | 1室 | 2室 | 3室 | ||||||||||||
单值 | 平均值 | 单值 | 平均值 | 单值 | 平均值 | |||||||||||
长(mm) | 不大于公称尺寸的±0.2% 且≤±1mm | |||||||||||||||
宽(mm) | ||||||||||||||||
高(mm) | 端面 | |||||||||||||||
边面 | ||||||||||||||||
端面 | ||||||||||||||||
边面 | ||||||||||||||||
相邻面垂直度 (°) | 1 | uv转印胶90±0.3 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||
校 准 | 校 印第安笛核 | 日 期 | ||||||||||||||
化石工艺品 |
本文发布于:2023-05-29 03:00:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/118039.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |