编号 | 仪器名称 | 主要技术要求(精度) | 国家规定检定(校验)周期 | 使用自检周期 |
1 | 水泥电动抗折试验机 | 示值相对误差±1.0% 示值相对变动性不大于1%, 灵敏度≥2% | 12个月 | 6个月,每月进行夹具对比 |
2 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | 搅拌叶片的转速:低速档:自转(140±5)r/min,公转(62±5)r/min;高档速:自转(285±10)r/min,公转(125±10)r/min | 12个月 | 6个月,每月检定间隙范围 |
3 | 水泥胶砂振动台 | 振动频率:(46.7~50)Hz(2800~3000次/分) 振幅范围:0.75±0.02mm(台面中心放上空试模与漏斗时的全波振幅) | 12个月 | 6个月,异常时测振幅 |
4 | 水泥胶砂试体成型振实台 | 振实台的振幅:15±0.3 振动频率:60次/60±2s 台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量:20±0.5kg 台盘中心到臂杆轴中心的距离:800±1 mm | 12个月 | 6个月 |
5 | 40 mm×40 mm水泥抗压夹具 | 上、下压板长度:40±0.1mm 上、下压板宽度、厚度:大于40 mm;大于10 mm 上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01 mm 上、下压板粗糙度:不低于0.1;不高于0.8 上、下压板自由距离大于45 mm 定位销高度不高于下压板表面5 mm;间距为41~55 mm | 6个月 | 3个月 |
6 | 水泥净浆搅拌机 | 间隙范围:搅拌叶与锅壁,锅底间隙2±1mm 搅拌叶负载公转:(62±5)r/min(慢速) (125±10)r/min(快速) 搅拌叶负载自转:(140±10)r/min(慢速) (285±20)r/min(快速) | 12个月 | 每月检定间隙范围 |
7 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 试杆、或试锥、或试针与滑动杆和指针的总重量分别为300g±1g 试杆:φ10 mm±0.5 mm 长50 mm±1 mm 试锥锥角43°36′ 高50 mm±1mm 试针:φ1.13 mm±0.05 mm 初凝针长50 mm±1 mm 终凝针长30 mm±1 mm 试锥最大偏离度:使用中的<1.5 mm 试针应垂直,平头截面磨损不大于10% | 12可控硅触发器个月 | 6个月 |
8 | 水泥性试验用沸煮箱 | 沸煮箱绝缘电阻≥2MΩ 两根电热管总功率在风淋房3600~4400W,小功率电热管在900~1100W 温控时间:自动升温30±5min,恒沸180±5min 手动:应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能 | 12个月 | |
9 | 水泥性试验用雷氏夹 | 雷氏夹弹性值:Δd=d2- d1=17.5±2.5mm d1= d3(卸荷后) | 3~6个月 | 3锰铁合金个月 |
10 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 膨胀值标尺、弹性值标尺最小刻度为0.5 mm | 12个月 | |
11 | 水泥标准筛 | 用标准粉检定时,新筛修正系数C应在0.85~1.05范围内,使用中的筛子修正系数C应在0.85~1.15范围内 | 使用3个月或150个样品后 | 一周 |
12 | 透气法比面积仪 | 对比校验:用标准粉按检验方法标准中的规定进行,检测结果与原仪器采用的标准时间相差不超过2% | 自定 | 6个月 |
13 | 秒表 | 精度0.1s | 12个月 | |
14 | 游标卡尺 | 量程200mm,分度值0.02mm | 12个月 | |
15 | 压力试验机 | 示值相对误差±1.0%; 示值相对变动性不大于1%;全自动压力机加荷速度2400N/s±200 N/s(40×40 mm); 示值相对回程差1.5% | 12个月 | 每月进行夹具对比 |
16 | 分析天平 | 分度值:0.1mg,最大称量200g | 12个月 | |
17 | 电子天平 | 分度值: 1mg ,最大称量200g | 纳米润滑油 12个月 | |
18 | 药物架盘天平 | 分度值: 2g ,最大称量2000g | 12个月 | |
19 | 药物架盘天平 | 分度值: 0.1g ,最大称量100g | 12个月 | |
20 | 胶砂成型配料用称量天平 | 分度值: 1g ,最大称量2000g | 12个月 | |
21 | 高温炉(热电偶) | 使用温度:400~1300℃热电偶,精度±10℃ | 6个月 | |
22 | 电热干燥箱(温度计) | 带鼓风设备,最高温度200℃,温度计精度1℃ | 12个月 | |
23 | 水泥胶砂试模 | 模腔长度范围:160-0.8+0.8mm 模腔宽度范围:40-0.2+0.2mm 模腔高度范围:40.1-0.1+0.1 mm 试模重量:6~6.5kg | 12个月 | 6个月 |
24 | 下料漏斗 | 白铁皮厚度:0.5mm 下料口宽度:4~5mm 漏斗重量:2.0~2.5kg | 用前自校 | 用前自校 |
序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 出厂日期 | 出厂编号 | 规格型号 | 量程范围 | 精度等级 | 制造厂家 | 检定单位 | 检定周期 | 检定日期 | 有效期 | 存放地点 |
本文发布于:2023-05-29 02:58:40,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/118036.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |