序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次定检时刻 | 备注 |
1 | 联轴器 | 36个月 | 2011年7月 | 2020年7月 | 35T炉备用 |
2 | 风 叶 | 36个月 | 2011年7月 | 2020年7月 | 结合检修规程和实际运行情形 |
3 | 轴 | 36个月 | 2009年5月 | ||
4 | 轴 承 | 24个月 | 2009年5月 | ||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 联轴器 | 36个月 | 2011年7月 | 2020年7月 | 35T炉备用 |
2 | 风 叶 | 36个月 | 2011年7月 | 2020年7月 | 结合检修规程和实际运行情形 |
3 | 轴 | 36个月 | 2011年7月 | 2020年7月 | |
4 | 轴 承 | 24个月 | 2011年7月 | 2020年7月 | |
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 联轴器 | 36个月 | 2009年5月 | 35T炉备用 | |
2 | 风 叶 | 36个月 | 2009年5月 | 结合检修规程和实际运行情形 | |
3 | 轴 | 36个月 | 2009年5月 | ||
4 | 轴 承 | 24个月 | 2009年5月 | ||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 高压硅堆 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 联轴器 | 36个月 | 2020年1月 | 2020年5月 | 结合检修规程和实际运行情形 |
2 | 风 叶 | 24个月 | 2020年1月 | 2020年5月 | |
3 | 轴 | 36个月 | 2020年1月 | 2020年5月 | |
4 | 轴 承 | 24个月 | 2020年1月 | 2020年5月 | |
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 联轴器 | 36个月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 结合检修规程和实际运行情形 |
2 | 风 叶 | 24个月 | 2020年1月 | 2020年1月 | |
3 | 轴 | 36个月 | 2020年1月 | 2020年1月 | |
4 | 轴 承 | 24个月 | 2020年10月 | 2020年10月 | |
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 联轴器 | 36个月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 结合检修规程和实际运行情形 |
2 | 风 叶 | 24个月 | 太阳能恒温器2020年1月 | 2020年1月 | |
3 | 轴 | 36个月 | 2020年1月 | 2020年1月 | |
4 | 轴 承 | 24个月 | 2020年1月 | 2020年1月 | |
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 轴承座 | 36个月 | 2008年11月 | 结合检修规程和实际运行情形 | |
2 | 齿轮毂 | 36个月 | 2008年11月 | ||
3 | 齿轮圈 | 36个月 | 2008年11月 | ||
4 | 密封圈 | 12个月 | 2011年6月 | ||
5 | 密封套 | 36个月 | 2011年6月 | ||
6 | 油 封 | 6个月 | 2011年6月 | ||
7 | 轴 承 | 24个月 | 2008年11月 | ||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 轴承座 | 36个月 | 2008年11月 | 结合检修规程和实际运行情形 | |
2 | 齿轮毂 | 36个月 | 2008年11月 | ||
3 | 齿轮圈 | 36个月 | 2008年11月 | ||
4 | 密封圈 | 12个月 | 2011年6月 | ||
5 | 密封套 | 36个月 | 2011年6月 | ||
6 | 油 封 | 6个月 | 2011年6月 | ||
7 | 轴 承 | 24个月 | 2008年11月 | 能效监测终端||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 轴承座 | 36个月 | 2008年11月 | 悠悠球轴承结合检修规程和实际运行情形 | |
2 | 齿轮毂 | 36个月 | 2008年11月 | ||
3 | 齿轮圈 | 36个月 | 2008年11月 | ||
4 | 密封圈 | 12个月 | 2020年4月 | ||
5 | 密封套 | 36个月 | 2020年4月 | ||
6 | 油 封 | 6个月 | 2020年4月 | 2020年10月 | |
7 | 轴 承 | 24个月 | 2020年4月 | 2020年4月 | |
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 机壳 | 24个月 | 2020年1月 | 结合检修规程和实际运行情形 | |
2 | 墙板 | 36个月 | 2020年1月 | ||
3 | 风叶 | 36个月 | 2020年1月 | ||
4 | 主从动轴 | 36个月 | 2020年1月 | ||
5 | 轴承 | 24个月 | 2020年1月 | ||
6 | 密封 | 12个月 | 2020年1月 | ||
7 | 耐腐蚀热电偶皮带轮 | 24个月 | 2020年1月 | ||
8 | 密封圈 | 12个月 | 2020年1月 | ||
9 | 软联接 | 24个月 | 2020年1月 | ||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 机壳 | 24个月 | 2020年1月 | 结合检修规程和实际运行情形 | |
2 | 墙板 | 36个月 | 2020年1月 | ||
3 | 风叶 | 36个月 | 2020年1月 | ||
4 | 主从动轴 | 36个月 | 2020年1月 | ||
5 | 轴承 | 24个月 | 2020年1月 | ||
6 | 密封 | 12个月 | 2020年1月 | ||
7 | 皮带轮 | 24个月 | 2020年1月 | ||
8 | 密封圈 | 12个月 | 2020年1月 | ||
9 | 软联接 | 24个月 | 2020年1月 | ||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 机壳 | 24个月 | 2009年10月 | 结合检修规程和实际运行情形 | |
2 | 墙板 | 36个月 | 2009年10月 | ||
3 | 风叶 | 36个月 | 2009年10月 | ||
4 | 主从动轴 | 36个月 | 2009年10月 | ||
5 | 轴承 | 24个月 | 2009年10月 | ||
6 | 密封套 | 12个月 | 2009年10月 | ||
7 | 皮带轮 | 24个月 | 2009年10月 | ||
8 | 油封 | 6个月 | 2009年10月 | ||
序号 | 配件名称 | 使用周期 | 上次更换时刻 | 下次更换时刻 | 备注 |
1 | 螺旋轴 | 3个月 | 2020年12月 | 2020年3月 | 依照实际运行情形 |
2 | 螺旋启动轴 | 14个月 | 2020年1月 | ||
3 | 轴承 | 14个月 | 2020年1月 | ||
本文发布于:2023-05-28 06:20:18,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116941.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |