调速比% | 电容式 | 蔽极式 | 噪声(分贝) | ||
200 | 200 | 59 | |||
250 | 80 | 250 | 61 | ||
300 | 70 | 300 | 圆皂角63 | ||
350 | 70 | 350 | 65 | ||
400 | 70 | 400 | 67 | ||
500 | 60 | 500 | 70 | ||
900 | 60 | 方形磁铁600 | 73 | ||
1050 | 50 | 80 | |||
1200 | 50 | 80 | |||
1400 | 50 | 80 | 人造板生产线 | ||
1500 | 50 | 80 | |||
1800 | 50 | 80 | |||
中心点 | 间距 | |||||||
风速 | 50cm | |||||||
m/min | ||||||||
风量 | 高度 | |||||||
m3/min | 1.2m | |||||||
左 右 测两点 | 左测点 1 | |||||||
m/min | ||||||||
m3/min | ||||||||
取两点 | 右测点 1 | |||||||
m/min | ||||||||
m3/min | ||||||||
S取 2.3.4点 | 2(S) | 3(S) | 4(S) | 实测总风量 遥感图像 | 仅作为参考 m3/min | |||
0.0151 | 0.0251 | 0.0352 | ||||||
电风扇规格 mm | 标准风量要求 (m3/min) | |||||||
台扇 | 壁扇 | 落地扇 | ||||||
200 | 16 | _____ | ____ | |||||
250 | 24 | 24 | ____ | |||||
300 | 34 | 34 | 34 | |||||
350 | 46 | 46 | 46 | |||||
400 | 60 | 60 | 60 | |||||
500 | 80 | |||||||
600 | 80 | |||||||
本文发布于:2023-05-28 05:56:17,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116920.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |