检查项目 | 检查内容 | 标 准 | 运行点检 | 停止点检 | 责任人 | 检查周期 |
轴承温度检查 | T≤75℃ | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
轴承振动检查 | (Vm≤ mm/s) | √ | 电工 | 每班两次 | ||
电机轴承内部检查 | 轴承完好,润滑良好 | √ | 电工 | 每年一次 | ||
轴承运转声音检查 | 要求无异常声音 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
冷风机 | 运行震动检查 | (Vm< mm/s) | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
滤网 | 无杂物堵塞保持通风良好 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
地脚螺栓检查 | 螺栓无松动、振动范围内 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
电机护罩 | 杂音 | 电机风罩和风叶无摩擦情况 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
螺丝 | 风罩螺丝无缺失 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
通风检查 | 通风良好 | √ | stewart平台 | 巡检工 | 每班两次 | |
滑环 | 换向器打火是否在控制等级内 | 约1/4的碳刷其小部分发生微弱火花点 | √ | 电工 | 每班两次 | |
约有半数的碳刷发生细微火花,增加巡检频次 | √ | 电工 | 每班两次 | |||
全部或大部分发生火花,立即通知车间主任到现场指导解决 | √ | 电工 | 每班两次 | |||
全部碳刷发生相当大的火花,不允许运行,立即停机,通知车间主任到现场指导维修。 | √ | 电工 | 视情况处理 | |||
碳刷 | 磨损检查 | 无灼伤,长度大于原来的1/3 | √ | 电工 | 每班两次 | |
刷握检查 | 无损伤变形,碳刷在里面伸缩自如 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
接触检查 | 碳刷接触面积大于2/3,碳刷与滑环接触面积无灼伤 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
刷握与滑环距离检查 | 刷握与滑环距离 3~5㎜ | √ | 电工 | 每班两次 | ||
刷架 | 无损伤变形 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
接线检查 | 无烧断、发黑、打火现象,所有接线温度均匀 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
抗震支架重量 |
电机 | 电机震动检查 | 振动是否正常,轴承位处测振(Vm≤ mm/s) | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
地脚螺栓检查 | 牢固无松动 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
接线检查 | 电机接线紧固 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
电机外壳温度检查 | 温度是否正常范围内,根据环境温度比较,和平时温度相差不超5℃。 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
电机定子温度检查 | ≤130℃,根据环境温度比较,和平时温度相差不超5℃。 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
电机声音检查 | 运行无杂音 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
接地装置检查 | 接地装置良好 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
电缆检查 | 外观检查 | 外观无变、破损情况 | √ | 电工 | 每班两次 | |
温度检查 | 持续工作不超过45℃一般控制在40℃以内。根据环境温度比较,和平时温度相差不超5℃。 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
接线盒检查 | 螺丝检查 | 螺丝无缺失,松动现象 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
接线检查 | 接线无松动 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
接线柱检查 | 无滑扣,接线端子破损情况 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
基础检查 | 地脚螺栓紧固检查 | 螺栓全部紧固 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
二次浇注层检查 | 要求灌浆层无下沉、裂纹、裂缝现象 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
设备及环境卫生检查。 | 要求设备“四无六不漏”环境卫生干净、整洁、有序 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
备注说明:上述检查,可通过手感、测振仪、耳听(用听音棒)仪表、测温仪等手段或方法进行检查,对发现有异常的部位可加强检查频次或使用检测工具检测;温度、振动若实际运行温度高于标准,但设备运行一直稳定未出现异常,可根据实际测量值标定基准标准。 | ||||||
检查项目 | 检查内容 | 标 准 | 运行点检 | 停止点检 | 责任人 | 检查周期 |
轴承 | 轴承温度检查 | 滑动轴瓦T≤65℃,滚动轴承T≤75℃ | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
电机轴承内部检查 | 轴承完好,润滑良好 | √ | 电工 | 每年一次 | ||
轴承运转声音检查 | 要求无异常声音 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
通风 | 通风检查 | 电机通风情况良好 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
滑环 | 滑环打火是否在控制等级内 | 约1/4的碳刷其小部分发生微弱火花点 | √ | 精细雾化喷嘴电工 | 每班两次 | |
约有半数的碳刷发生细微火花,增加巡检频次 | √ | 电工 | 每班两次 | |||
全部或大部分发生火花,立即通知车间主任到现场指导解决 | √ | 电工 | 每班两次 | |||
全部碳刷发生相当大的火花,不允许运行,立即停机,通知车间主任到现场指导维修。 | √ | 电工 | 视情况处理 | |||
碳刷 | 磨损检查 | 无灼伤,长度大于原来的1/3 | √ | 电工 | 每班两次 | |
刷握检查 | 无损伤变形,碳刷在里面伸缩自如 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
接触检查 | 电刷接触面积大于2/3,电刷与滑环接触面积无灼伤 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
刷握与滑环距离检查 | 刷握与滑环距离 3~5㎜ | √ | 电工 | 每班两次 | ||
刷架 | 无损伤变形 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
接线检查 | 无烧断、发黑、打火现象,所有接线温度均匀。 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
电机 | 电机震动检查 | 振动是否正常,轴承位处测振(Vm≤ mm/s) | √ | 笛膜胶 | 巡检工 | 每班两次 |
地脚螺栓检查 | 牢固无松动 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
接线检查 | 电机接线紧固 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
电机外壳温度检查 | 温度是否正常范围内,根据环境温度比较,和平时温度相差不超5℃。 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
电机定子温度检查 | ≤130,根据环境温度比较,和平时温度相差不超5℃。 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
电机声音检查 | 运行无杂音 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
接地装置检查 | 接地装置是否良好 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
电缆检查 | 外观检查 | 外观无变、破损情况 | √ | 电工 | 每班两次 | |
温度检查 | 持续工作不超过45℃一般控制在40℃以内。根据环境温度比较,和平时温度相差不超5℃。 | √ | 电工 | 每班两次 | ||
接线盒检查 | 螺丝检查 | 螺丝无缺失,松动现象 | 巡检工 | 每班两次 | ||
接线检查 | 接线无松动 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
接线柱检查 | 无滑扣,接线端子破损情况 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
绝缘 | 电机绝缘 | 开机前测量定子绝缘必须达到50M;滑环绝缘小于5M不允许开机,经清理后滑环达不到10M不允许开机,。 | √ | 电工 | 每半年一次,停机比较频繁的根据上一次测量结果,确定测量周期 | |
出口绝缘保护 | 出口绝缘保护是否正常 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
基础检查 | 地脚螺栓紧固检查 | 螺栓全部紧固 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
二次浇注层检查 | 要求灌浆层无下沉、裂纹、裂缝现象 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
设备及环境卫生检查。 | 要求设备“四无六不漏”环境卫生干净、整洁、有序 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
备注说明:上述检查,可通过手感、测振仪、耳听(用听音棒)仪表、测温仪等手段或方法进行检查,对发现有异常的部位可加强检查频次或使用检测工具检测;温度、振动若实际运行温度高于标准,但设备运行一直稳定未出现异常,可根据实际测量值标定基准标准。 | ||||||
检查项目 | 检查内容 | 标 准 | 运行点检 | 停止点检 | 责任人 | 检查周期 |
轴承 | 电机轴承内部检查 | 轴承完好,润滑良好 | √ | 电工 | 每半年一次 | |
轴承运转声音检查 | 要求无异常声音 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
装饰扣 通风 | 通风检查 | 电机通风情况良好,散热片内无积灰 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
电机护罩 | 杂音 | 电机风罩和风叶无摩擦情况 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
螺丝 | 风罩螺丝无缺失 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
通风检查 | 通风良好 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
电缆检查 | 外观检查 | 外观无变、破损情况 | √ | 电工 | 每班一次 | |
接线检查 | 接线无松动 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
接线柱检查 | 无滑扣,接线端子破损情况 | √ | 电工 | 每半年一次 | ||
绝缘 | 电机绝缘 | 电机绝缘良好,使用500伏兆欧表测量>兆欧 | √ | 电工 | 每半年一次 | |
出口绝缘保护 | 出口绝缘保护正常 | √ | 电工 | 每班一次 | ||
风叶 | 风叶检查 | 无异音 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
电流 | 运行电流 | 小于电机铭牌额定电流,三相电流平衡并与平时运行电流相差不超5% | √ | 电工 | 每班一次 | |
基础检查 | 地脚螺栓紧固检查 | 螺栓全部紧固 | √ | 巡检工 | 每班两次 | |
二次浇注层检查 | 要求灌浆层无下沉、裂纹、裂缝现象 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
设备及环境卫生检查。 | 要求设备“四无六不漏”环境卫生干净、整洁、有序 | √ | 巡检工 | 每班两次 | ||
备注说明:上述检查,可通过手感、测振仪、耳听(用听音棒)仪表、测温仪等手段或方法进行检查,对发现有异常的部位可加强检查频次或使用检测工具检测;温度、振动若实际运行温度高于标准,但设备运行一直稳定未出现异常,可根据实际测量值标定基准标准。 | ||||||
本文发布于:2023-05-28 05:52:17,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116913.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |