计量器具名称 | 使用场合 | 分类 | 周期(月) |
全相显微镜 | 工作用 | C 准用 | 12 |
偏光显微镜 | 工作用 | C 准用 | 12 |
测长仪 | 标准室 | A | 12 |
工具显微镜 | 标准室 | A | 12 |
测量投影仪 | 标准室 | A | 12 踢踏舞鞋 |
量块 | 标准室 | A | 12 |
平晶 | 标准室 | A | 12 |
刀口尺 | 标准室 | A | 12 |
刀口尺 | 工作用 | B | 12 |
千分尺检具 导电碳油 | 标准室 | A | 12 |
百分表检定器 | 标准室 | A | 12 |
量具测力仪 | 标准室 | A | 12 |
百分表测力仪 | 标准室 | A | 12 |
塞尺 | 工作用 | C 一次性 | |
粗糙度样板 | 标准室 | A | 12 |
水平仪 | 工作用 | C 一次性 | |
卡尺(游标类) | 工作用 | B | 6--12 |
千分尺(测微类) | 工作用 | B | 6--12 |
百分表 | 工作用 | B | 人脸识别考勤12 |
千分表 | 工作用 | B | 12 |
铁路规距尺 | 工作用 | B | 12 |
测微计 | 标准室 | A | 12 |
角度尺 | 工作用 | B | 12 |
钢卷尺 | 贸易决算用 | A | 12 |
直尺 | 贸易决算用 | A | 12 |
直角尺 | 贸易决算用 | A | 12 |
扭簧比较仪 | ca3780标准室用 | A | 12 |
齿厚卡尺 | 工作用 | B | 12 |
宽座角尺 | 检验科 | A | 12 |
高精度数字位移计 | 检验科 | A | 12 |
膜厚测试仪 | 检验科 | A | 12 |
涡流测厚仪 | 工作用 | A | 12 |
高度游标卡尺 | 工作用 | B | 12 |
杠杆千分尺 | 标准用 | A | 12 |
工作用 | B | 12 | |
公法线千分尺 | 工作用 | B | 12 |
90℃刀口角尺 | 工作用 | B | 12 |
计量器具名称 | 使用场合 | 分类 | 周期(月) |
热电偶 | 工作用 | C一次性 | |
热电偶 | 标准室 | A | 12 |
标准二等标准水银温度计 | 标准室 | A | 24 |
压力式温度计 | 工作用 | B | 12 |
辐射高温计 | 标准室 | A | 12 |
辐射高温计(便携式) | 工作用 | C一次性 | |
温度检定装置 | 标准室 | A | 12 |
手持测温仪 | 工作用 | C一次性 | |
双金属温度计 | 工作用 | C一次性 | |
电子电位差计 | 工作用 | B | 12 |
指示调节仪(各类) | 工作用 | B | 12 |
温度变送器 | 工作用 | B | 12 |
温度自动控制仪 | 检验科、技术中心 | B | 12 |
温度巡回检测仪 | 工作用 | B | 12 |
红外温度计 | 炉窑用 | B | 12 |
红外温度计 | 标准室 | A | 12 |
铂电阻温度计 | 标准室 | A | 24 |
电接点温度计 | 工作用 | B | 12 |
光学高温计 | 标准室 | B | 12 |
本文发布于:2023-05-27 23:30:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116565.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |