管道编号 | 管道长度(m) | 本段汇水面积编号 | 本段汇水面积(ha) | 传输汇水面积(ha) | 总汇水面积 (ha) |
5~4 | 230.76 | 56 | 6.67 | 0 | 6.67 |
4~3 | 153.84 | 57 | 8 | 6.67 | 14.67 |
3~2 | 230.76 | 58、59 | 18.68 | 14.67 | 33.35 |
2~1 | 153.84 | 66、69 | 12 | 33.35 | 45.35 |
6~7 | 192.3 | 65 | 11.86 | 0 | 11.86 |
9~8 | 230.76 | 53 | CS CN 8.15 | 0 | 8.15 |
8~7 | 153.84 | 54 | 9.78 | 8.15 | 17.93 |
16~10 | 230.76 | 60(3)、61(3) | 8.15 | 0 | 8.15 |
10~11 | 115.38 | 61(4) | 5.93 | 8.15 | 14.08 |
11~12 | 153.84 | 60(4)、62 | 22.97 | 14.08 | 37.05 |
12~13 | 192.3 | 50(2)、52(2) | 10.62 | 37.05 | 47.67 |
13~14 | 230.76 | 50(1)、50(2) | 10.62 | 47.67 | 58.29 |
14~15 | 230.76 | 46(2) | 21.34 | 58.29 | 79.63 |
17~18 | 115.38 | 61(1)、(2) | 11.86 | 0 | 11.86 |
18~19 | 269.22 | 60(1)、(2) | 4.44 | 11.86 | 16.3 |
19~20 | 230.76 | 47 | 5.19 | 16.3 | 21.49 |
20~21 | 230.76 | 48、49 | 14.23 | 21.49 | 35.72 |
21~22 | 230.76 | 45(2) | 10.23 | 35.72 | 45.95 |
23~24 | 192.3 | 31(2)、32 | 9.49 | 0 | 9.49 |
24~25 | 153.84 | 29、30 | 11.12 | 9.49 | 20.61 |
25~26 | 153.84 | 26、27 | 19.34 | 20.61 | 39.95 |
26~27 | 153.84 | 6(2.2)、7(2.2) | 9.67 | 39.95 | 49.62 |
27~28 | 173.07 | 6(2.1)、7(2.1) | 9.67 | 49.62 | 59.29 |
28~29 | 173.07 | 6(1.2)、7(1.2) | 9.67 | 59.29 | 68.96 |
30~31 | 192.3 | 24(2)、31(1) | 13.34 | 0 | 13.34 |
31~32 | 230.76 | 24(1)、28 | 14.82 | 13.34 | 28.16 |
32~33 | 153.84 | 22、25 | 17.04 | 28.16 | 45.2 |
33~34 | 153.84 | 4(4.2)、5(4) | 12.06 | 45.2 | 57.26 |
34~35 | 153.84 | 4(4.1)、5(3) | 12.06 | 57.26 | 69.32 |
35~36 | 153.84 | 4(2.2)、5(2) | 12.06 | 69.32 | 81.38 |
37~38 | 230.76 | 20、23 | 31.42 | 0 | 31.42 |
38~39 | 153.84 | 18(2)、21 | 28.23 | 31.42 | 59.65 |
39~40 | 153.84 | 3(2)、4(3.2) | 13.64 | 59.65 | 73.29 |
40~41 | 153.84 | 3(1)、4(3.1) | 13.64 | 73.29 | 86.93 |
41~42 | 153.84 | 2(2)、4(1.2) | 12.53 | 86.93 | 99.46 |
43~44 | 153.84 | 18(1) | 12.45 | 0 | 12.45 |
44~45 | 153.84 | 1(3) | 8.86 | 12.45 | 21.31 |
45~4 | 230.76 | 1(2) | 8.86 | 21.31 | 30.17 |
47~48 | 269.22 | 37 | 1.48 | 0 | 1.48 |
无触点开关 |
48~49 | 192.3 | 35、36 | 11.12 | 1.48 | 12.6 |
49~50 | 153.84 | 33、34 | 7.42 | 12.6 | 20.02 |
50~51 | 153.84 | 9(1.2)、9(2.2) | 5.93 | 20.02 | 25.95 |
51~52 | 192.3 | 9(1.1) | 2.97 | 25.95 | 28.92 |
52~53 | 134.61 | 9(2.1) | 2.97 | 28.92 | 31.89 |
53~54 | 134.61 | 8(2) | 4.67 | 31.89 | 36.56 |
55~56 | 153.84 | 38、39 | 48.91 | 0 | 48.91 |
56~57 | 153.84 | 11(2)、13(2) | 11.78 | 48.91 | 60.69 |
57~58 | 134.61 | 11(1)、13(1) | 11.78 | 60.69 | 72.47 |
58~59 | 134.61 | 10(2)、12(2) | 12.67 | 72.47 | 85.14 |
60~61 | 230.76 | 40 | 22.23 | 0 | 22.23 |
61~62 | 203.838 | 41、42 | 31.13 | 22.23 | 53.36 |
62~63 | 203.838 | 15(3) | 6.72 | 跨网传输53.36 | 60.08 |
63~64 | 203.838 | 15(2) | 6.72 | 60.08 | 66.8 |
65~66 | 203.838 | 43、44 | 49.06 | 0 | 49.06 |
66~67 | 203.838 | 16(3)、17(3) | 16.85 | 49.06 | 65.91 |
67~68 钢管扩口机 | 203.838 | 16(2)、17(2) | 16.85 | 65.91 | 82.76 |
管渠 | 明渠 | ||
金属 | 非金属 | ||
最小设计流速m/s | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
最大设计流速m/s | 10 | 5 | 根据类别而定 |
本文发布于:2023-05-27 19:48:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116396.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |