地面种类 | 径流系数值 |
各种屋面、混凝土和沥青路面 大块铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面 级配碎石路面 干砌砖石和碎石路面 非铺砌土路面 公园和绿地 | 0.85~0.95 0.55~0.65 0.40~0.50 0.35~0.45 0.25~0.35 0.10~0.20 |
城市 | 综合径流系数 | 城市 | 综合径流系数 |
上海 | 一般0.50~0.60,最大0.80,新建小区0.40~0.44,某工业区0.40~0.50 | 北京 | 建筑极稠密的中心区0.70 建筑密集的商业、居住区0.60 城郊一般规划区0.55 |
无锡 | 一般0.50,中心区0.70~0.75 | 西安 | 城区0.54,郊区0.43~0.47 |
常州 | 0.55~0.60 | 齐齐哈尔 前锁后塞 | 0.30~0.50 |
南京 | 0.50~0.70 | 佳木斯 | 0.30~0.45 |
杭州 | 小区0.60 | 机械制图标题栏哈尔滨 | 0.35~0.45 果冻蜡烛 |
宁波 | 0.50 | 吉林 | 0.45 |
长沙 | 0.60~0.90 | 营口 | 郊区0.38,市区0.45 |
重庆 | 一般0.70,最大0.85 | 白城 | 郊区0.35,市区0.38 |
沙市 | 0.60 | 四平 | 0.39 |
成都 | 0.60 | 通辽 | 0.38 |
广州 | 0.50~0.90 | 浑江 | 0.40 |
济南 | 0.60 | 唐山 | 0.50 |
天津 | 0.30~0.90 | 保定 | 0.50~0.70 |
兰州 | 0.60 | 昆明 | 0.60 |
贵阳 | 0.75 | 西宁 | 半建成区0.30,基本基本建成区0.50 |
区域情况 | 值 |
城市建筑密集区 城市建筑较密集区 城市建筑稀疏区 | 0.60~0.85 0.45~0.60 0.20~0.45 |
本文发布于:2023-05-27 19:38:18,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/116382.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |