参数型号 | JY-YCHC-10L | JY-YCHC-15L | JY-YCHC-20L | JY-YCHC-25L | JY-YCHC-30L | JY-YCHC-40L | |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
制热量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除湿量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
额定风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新风量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
机外余压 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
压缩机功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
风机功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
热水加热量 | 汽水取样装置Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
进出水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
总功率 | Kw | 5.62 | 8.63 | 11.82 | 14.9 | 16.7 | 21.7 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 | |||||
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||
外形尺寸(mm) | 长 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
宽 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | |
重量 | Kg | 230高空施工 | 285 | 340 | 390 | 440 | 510 |
参数型号 | JY-YCHC-10L | JY-YCHC-15L | JY-YCHC-20L | JY-YCHC-25L | JY-YCHC-30L | JY-YCHC-40L | |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
空气最大 制热量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除湿量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
额定风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新风量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
机外余压 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
压缩机功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
风机功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
热水加热量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
进出水管管径 发光二极管封装 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
池水循环量 | T/h | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
池水最大加热量 | kw | 23.0 | 34.9 | 47.2 | 56.6 | 66 | 89 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
总功率 | Kw | 5.62 | 8.63 | 11.82 | 14.9 | 16.7 | 21.7 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 | |||||
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||
外形尺寸(mm) | 长 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
宽 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | |
重量 | Kg | 260 | 320 | 380 | 440 | 510 | 540 |
参数型号 | JY-YCHC-10L | JY-YCHC-15L | JY-YCHC-20L | JY-YCHC-25L | JY-YCHC-30L | JY-YCHC-40L | |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
空气最大 制热量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除湿量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
额定风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新风量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
机外余压 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
压缩机功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
风机功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
热水加热量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
进出水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
池水循环量 | T/h | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
池水最大加热量 | kw | 23.0 | 34.9 | 47.2 | 56.6 | 66 | 89 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
总功率 | Kw | 5.77 | 9.18 | 12.57 | 16 | 17.8 | 23.9 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 | |||||
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||
室内机外形尺寸(mm) | 长 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
宽 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 手机背光源 900 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | |
室内机重量 | Kg | 260 | 320 | 380 | 440 | 510 | 540 |
室外风机功率 | kw | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2× 0.55 | 2× 1.1 |
室外机外形寸 (mm) | 长 | 870 | 970 | 1050 | 1050 | 1600人与嘼 交 互 | 1700 |
宽 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
高 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
室外机重量 | kg | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 320 |
本文发布于:2023-05-27 11:44:33,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/115948.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |