中经企业发展指数得分 |
沈阳天马飞越投资管理中心(有限合伙)综合得分 |
类别 | 银钟花 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
企业基本信息 | |
企业名称:沈阳天马飞越投资管理中心(有限合伙) | |
法定代表人:沈阳天马时代投资管理有限公司 | 注册资本:455万人民币 |
最后更新:2022-11-07T05:04:35.000+08:00 | 统一社会信用代码:91210112578352491F |
企业性质:有限合伙企业 | 成立日期:2011-06-30T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2011-06-30T12:00:00.000+08:00 -2031-06-29T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:沈阳市棋盘山开发区旧站路50-1号305室 | |
通信地址:空 | |
联系人:沈阳天马时代投资管理有限公司 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 许可项目:无。一般项目:投资管理、投资咨询。(法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
电梯试验塔核准日期:2016-06-27T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:沈阳市浑南区市场监督管理局 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-27T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 456.0000 | 455.0000 |
2 | 2016-06-27T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2郭敏艳;3杨刚;4贺进;5于立红;6田利军;7王宁;8王平珍;9傅柏涵;10迟成超;11王虹珊;12万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2郭敏艳;3杨刚;4贺进;5于立红;6田利军;7王宁;8王平珍;9傅柏涵;10迟成超;11王虹珊; |
3 | 2016-01-28T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3郭敏艳;4杨刚;5贺进;6于立红;7田利军;8王宁;9王平珍;10傅柏涵;11迟成超;12王虹珊;13万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2郭敏艳;3杨刚;4贺进;5于立红;6田利军;7王宁;8王平珍;9傅柏涵;10迟成超;11王虹珊;12万博; |
4 | 2015-07-16T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | LED光柱1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3孙业军;4郭敏艳;5杨刚;6贺进;7于立红;8田利军;9王宁;10王平珍;11傅柏涵;12迟成超;13王虹珊;14万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3郭敏艳;4杨刚;5贺进;6于立红;7田利军;8王宁;9王平珍;10傅柏涵;11迟成超;12王虹珊;13万博; |
5 | 2015-07-16T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 496.0000 | 476.0000 |
6 | 2015-05-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3迟成超;4孙业军;5郭敏艳;6杨刚;7贺进;8王平珍;9于立红;10王宁;11田利军;12傅柏涵;13张驰骁;14王虹珊;15万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3孙业军;4郭敏艳;5杨刚;6贺进;7于立红;8田利军;9王宁;10王平珍;11傅柏涵;12迟成超;13王虹珊;14万博; |
7 | 2015-05-06T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 516.0000 | 496.0000 |
8 | 2015-02-25T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3迟成超;4孙业军;5郭敏艳;6杨刚;7贺进;8王平珍;9于立红;10田利军;11傅柏涵;12张驰骁;13王虹珊;14万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3迟成超;4孙业军;5郭敏艳;6杨刚;7贺进;8王平珍;9于立红;10王宁;11田利军;12傅柏涵;13张驰骁;14王虹珊;15万博; |
9 | 2015-02-25T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 486.0000 | 516.0000 |
压电陶瓷超声换能器 10 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 186.0000 | 486.0000 |
11 | 2014-09-29T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2杨刚;3贺进;4王平珍;5于立红;6田利军;7傅柏涵;8王虹珊;9万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2徐冰;3迟成超;4孙业军;5郭敏艳;6杨刚;7贺进;8王平珍;9于立红;10田利军;11傅柏涵;12张驰骁;13王虹珊;14万博; |
12 | 2013-01-08T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | 万博、于立红 | 贺进 |
13 | 2013-01-08T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) tc轴承 | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2杨刚;3贺进;4王平珍;5于立红;6王宁;7田利军;8傅柏涵;9王虹珊;10万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2杨刚;3贺进;4王平珍;5于立红;6田利军;7傅柏涵;8王虹珊;9万博; |
14 | 无触点开关 2013-01-08T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | 贺进 | |
15 | 2013-01-08T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 206.0000 | 186.0000 |
16 | 2012-01-06T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | 万博、于立红 | |
17 | 2012-01-06T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 6.0000 | 206.0000 |
18 | 2012-01-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2杨刚;3贺进;4王平珍;5于立红;6王宁;7田利军;8傅柏涵;9王虹珊;10万博; |
19 | 2016-06-27T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2郭敏艳;3杨刚;4贺进;5于立红;6田利军;7王宁;8王平珍;9傅柏涵;10迟成超;11王虹珊 ;12万博; | 1沈阳天马时代投资管理有限公司;2郭敏艳;3杨刚;4贺进;5于立红;6田利军;7王宁;8王平珍;9傅柏涵;10迟成超;11王虹珊 ; |
本文发布于:2023-05-26 04:45:50,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/114362.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |