五环科技 股份有限公司 | 安化年产20 万吨乙二醇工程 | 项目号 | 09095 | 2版 | |||||||
09095-TS-CA-01 | |||||||||||
第 1 页 1 页 | 共 29 页 17 页 | ||||||||||
药用铝箔 | |||||||||||
Q/WH PPM-A92 附录B2 | |||||||||||
蝶形螺栓2 | 骨刺灵详细工程设计 | ||||||||||
版次 | 说明 | 编制 | 校核 | 审核 | 日期 | ||||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
6 | 便携式露点仪 | 1 | ||
8 | 紫外可见分光光度计 | UV-1801 或相当 | 2 | 工作站 |
9 | 卡尔费休水分测定仪(库仑法) | 1 | ||
10 | 自动电位滴定仪 | 2 | ||
15 | 手持式气体检测仪 | PGM-7340 或相当 | 5 | |
17 | 动火仪 | BXC-02或相当 | 4 | 工作站 |
18 | 红外测油仪 | OIL510 或相当 | 1 | |
20 | 溶氧测定仪 | 哈希牌或相当哈纳 | 1 | 进口 |
21 | 多功能pH/EC/TDS/℃仪 | HI98129 或相当 | 1 | |
22 | 浊度仪 | LP2000-11 或相当 | 1 | |
23 | BOD5 测定仪 | HI99724 或相当 | 1 | |
24 | COD 测定仪 | HE99722 或相当 | 1 | |
27 | 电子天平 220g/0.1mg | 智能飞行器技术 | 4制作防爆墙的单位 | 进口 |
28 | 电子天平 520g/1mg | 2 | ||
34 | 箱式电炉1500℃ | SX-2.5-15 或相当 | 1 | |
44 | 超纯水器 出水量40L/h | UPE—100L 或相当 穿孔塞焊 | 2 | |
48 | 微量氧分析仪 | GPR1300 或相当 | 3 | 进口 |
本文发布于:2023-05-25 21:10:32,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/113930.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |