灯光控制器螺纹规格 | 螺距 | 外径d1 | 底径d2 | 钻头 | 螺牙角度 | 备注 |
10 | 1 | 10 | 9 | 10.5 | 60 | |
12 | 1.5 | 12 | 10.5 | 12.5 | 60 | |
16 | 1.5 | 16 | 14.5 | 16.5 | 60 | |
20 | 1.5 | 20 | 18.5 | 20.5 | 60 | |
25 | 1.5 | 25 | 23.5 | 25.5 | 60 | |
32 | 1.5 | 32 | 30.5 | 32.5 | 60 | |
40 | 1.5 | 40 | 38.5 | 40.5 | 60 | |
50 | 1.5 | 50 | 48.8 | 50.5 | 60 | |
63 | 1.5 | 63 | 61.5 | 63.5 | 60 | |
申智惠螺纹规格 | 螺距 | 外径d1 | 底径d2 | 钻头 | 螺牙角度 | 备注 |
12 | 1.5 | 12 | 10.5 | 12.5 | 60 | |
16 | 1.5 | 16 | 14.5 | 16.5 | 60 | |
18 | 1.5 | 18 | 16.5 | 18.5 | 老人发明智能车 60 | |
20 | 1.5 | 20 | 18.5 | 20.5 | 60 | |
24 | 1.5 | 24 | 22.5 | 24.5 | 60 | |
27 | 2.0 | 27 | 25.0 | 27.5 | 60 | |
30 | 2.0 | 30 | 28.0 | 30.5 | 60 | |
36 | 2.0 | 36 | 34.0 | 36.5 | 60 | |
48 | 2.0 | 48 | 46.0 | 48.5 | 60 | |
56 | 2.0 | 56 | 54.0 | 56.5 | 60 | |
64 | 2.0 | 64 | 62.0 | 64.5 | 60 | |
76 | 2.0 | 75 | 73.5 | 75.5 | 60 | |
80 | 2.0 | 80 | 78.0 | 80.5 | 60 | |
90 | 2.0 | 90 | 88.0 | 90.5 | 60 | |
螺纹规格 | 螺距 | 外径d1 | 底径d2 | 钻头 | 螺牙角度 | 备注 |
7 | 1.27 | 12.5 | 11.28 | 12.7 | 80 | |
9 | 1.41 | 15.2 | 13.86 | 15.4 | 80 | |
11 | 1.41 | 18.6 | 17.26 | 18.8 | 80 | |
13.5 | 1.41 | 20.4 | 19.06 | 20.7 | 80 | |
16 | 1.41 | 22.5 | 21.16 | 22.8 | 80 | |
21 | 1.587 | 28.3 | 26.78 | 28.6 | 80 | |
29 | 1.587 | 37.0 | 36.48 | 37.4 | 80 | |
36 | 1.587 | 47.0 | 45.58 | 47.5 | 80 | |
42 | 1.587 | 54.0 | 52.48 | 54.5 | 80 | |
48 | 1.587 | 59.3 | 57.78 | 59.8 | 80 | |
螺纹规格 | 螺距 | 外径d1 | 底径d2 | 螺纹标号 | 螺牙角度 | 备注 |
NPT1/4 | 1.411 | 13.616 | 18 | 60 | ||
NPT3/8 | 1.411 | 17.055 | 18 | 60 | ||
NPT1/2 | 1.814 | 21.223 | 14 | 60 | ||
NPT5/8 | 1.814 | 26.568 | 14 | 60 | ||
NPT1 | 2.208 | 33.227 | 11 1/2 | 60 | ||
NPT1 1/4 | 2.208 | 41.984 | 11 1/2 | 60 | 太阳能热水器水温水位传感器 | |
NPT1 1/2 | 2.208 | 48.053 | 11 1/2 | 60 | ||
NPT2 | 2.208 | 60.091 | 11 1/2 | 60 | ||
NPT2 1/2 | 3.175 | 72.699 | 8 | 60 | ||
NPT3 | 3.175 | 88.608 | 8 | 60 | ||
NPT3 1/2 | 3.175 | 100.013 | 8 | 60 | ||
螺纹规格 | 螺纹规格 | 夹紧接头 | 螺母 | 备注 | ||
塑料 | 金属 | 塑料 | 金属 | |||
7 | 12 | 2.50 | 6.25 | 1.67 | 4.17 | |
9 | 16 | 3.75 | 6.25 | 2.50 | 4.17 | |
11 | 3.75 | 6.25 | 2.50 | 4.17 | ||
13.5 | 20 | 3.75 | 6.25 | 2.50 | 4.17 | |
16 | 25 | 5.00 | 7.50 | 3.33 | 5.00 | |
21 | 32 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 6.67 | |
29 | 40 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 6.67 | |
36 | 50 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 6.67 | |
42 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 6.67 | ||
48 | 63 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 6.67 | |
钢丝绳卷筒 |
电缆直径 单位:mm | 拉力 单位:N | 扭矩 单位:Nm |
<4 | 40 | 0.05 |
4-8 | 50 | 0.1 |
8-11 | 60 | 0.15 |
11-16 | 80 | 0.35 |
>16 | 100 | 0.42 |
本文发布于:2023-05-24 20:38:48,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/112723.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |