CA6DL1 | ||||||
序号 ]rGZ | P code a9]F.Jm | 故障描述 Nb gK# ; | 故障可能原因 sdN@ZP | 故障处理方法 @`R#t3)8JP | 故障发生时ECU采取的保护措施 x-27r GN | |
1 | P0122 jB) RvvMU5 | 1、检查整车线束中油门踏板信号1是否对地短路 ul(pp+%S 2、更换油门踏板 &<nj~BL | 油门替代值是0%,中断巡航 <TN+- )H6 | |||
2 | P0123 M=rH*w{^ | 油门踏板信号1高于最高限值 ,I|3.4z | 1、整车线束中油门踏板信号1对电源短路 r..&6-%:N shk yN 2、 油门踏板故障 Dpb prT7_ | 1、检查整车线束中油门踏板信号1是否对电源短路 E\5Cf2Ox 2、更换油门踏板 ;$.^ | 油门替代值是0%,中断巡航 : DG7Z | |
3 | P0222 q<XleC | 油门踏板信号2低于最低限值 A)9F_;BY | 1、整车线束中油门踏板信号2对地短路 /1BqC3]tL _uL8TC ^ 2、油门踏板故障 ?Gnx!3Q | 1、检查整车线束中油门踏板信号2是否对地短路 DCP B9:u 2、更换油门踏板 ruU &.mZ | 油门替代值是0%,中断巡航 <4:%M | |
4 | P0223 nN%Zed2O@6 | 油门踏板信号2高于最高限值 yvCX is | 1、整车线束中油门踏板信号2对电源短路 @5j3[e LI9 Uc\ 2、 油门踏板故障 PI&@/+ | 1、检查整车线束中油门踏板信号2是否对电源短路 63SmQsv 2、更换油门踏板 CwaW>(`v | 油门替代值是0%,中断巡航 l.uW>AoLh | |
5 | P2120 XP(fWRT1 | 油门踏板信号1、2失效 5}4> vEn led日光灯灯座 | 1、整车线束油门踏板信号线故障 '3]M1EP 2、 油门踏板故障 )E c /5=A | 1、检查整车线束中油门踏板信号线 9+!"[ 2、更换油门踏板 FvVM}l' | 油门替代值是0%,中断巡航 +jyWqld.K1 T7Qw1k | |
6 | P0238 ;uaZp.<um& | 进气压力传感 器信号高于最高限值 Qq<+QL| | 1、检查整车线束中进气压力信号线 "p"~fN /I9 2、更换进气压力传感器 1Wb_>`; | 替代值是100kPa,中断巡航 u%A yW | ||
7 | P0237 O_^;wey0}? | 进气压力传感器信号低于最低限值 VP_S[+Zv~ | 1、整车线束中进气压力信号对地短路 Ax'o|RE)x 2、进气压力传感器故障 tQ Ia6c4| | 1、检查整车线束中进气压力信号线 QN^AihsPi 2、更换进气压力传感器 q1, jDJglZ | 替代值是100kPa,中断巡航 d< b, ]. | |
8 | P0193 }S6"$R | 轨压传感器信号高于最高限值 G }U'?p | 桑椹原浆1、整车线束中轨压信号对电源短路 ><H*T{ Pg 2、轨压传感器故障 N~+ e\K6 | 1、检查整车线束中轨压信号线 \7] SG 2、更换共轨管 kR65{h"gZT | 轨压限制80MPa以下;油量限制,中断巡航 ^n9)r sb | |
9 | P0192 ?XB[awTD~ | 轨压传感器信号低于最低限值 GEtzLaq< | 1、整车线束中轨压信号对地短路 D2]i*gs 2、轨压传感器故障 +jb<=ERV[ | 1、检查整车线束中轨压信号线 4KB>O)YNg' 2、更换共轨管 ZK5 wZU | 轨压限制,替代轨压为48MPa;油量限制,中断巡航 'f-8P | |
10 | P0563 h?P- :E | 系统电压高于最高限值 Hv-f :P O | 1、整车线束中电源线故障 =XFyEt 2、蓄电池故障或发电机故障 Iad&Z8E | 1、检查整车线束 2、检查蓄电池和发电机 11?d,6Jl | @t2S"s$m | |
11 | P0562 6cX Z3;a | 系统电压低于最低限值 Axw+zO | 1、整车线束中电源线故障 2、蓄电池故障或发电机故障 tHV+#3h | 1、检查整车线束 2、检查蓄电池和发电机 s[#_sR`y | $0*D7P^8 | |
12 | P0118 rPK1# | 水温传感器信号高于最高限值 W1ql[DqE{ | 1、整车线束中水温传感器信号对电源短路 ('+ C $ 2、 水温传感器故障 7A ^L $TY | 1、检查整车线束中水温传感器信号线 814cCrr,o 2、更换水温传感器 ?u>A2Vc! | 水温替代值为80℃,停止巡航 |xrnLdng0R | |
13 | P0117 7MIrrhk | 水温传感器信号低于最低限值 " f.9u | 1、整车线束中水温传感器信号对地短路 iUlSRfrC$# 2、水温传感器故障 n&8SB'-r | 1、检查整车线束中水温传感器 ;Qidf}: 2、更换水温传感器 {/i&o | 水温替代值为80℃,停止巡航 cC9 haxW /]2I% Q KxDfPd+j[ | |
14 | P0183 lD$\t/8B | 燃油温度传感器信号高于最高限值 "p[3^<~uQ | 1、整车线束中燃油温度传感器信号对电源短路 goc; .~? 2、燃油温度传感器故障 ]j]<CqG | 1、检查整车线束中燃油温度传感器信号线 m`n#Q#6 2、更换燃油温度传感器 M6y|;lh''c | 燃油温度替代值为80℃ 4GS:kfti | |
15 | P0182 q s i V | 游戏玩家信息 燃油温度传感器信号低于最低限值 %DKC/% | 1、整车线束中燃油温度传感器信号对地短路 'N`x@( 2、燃油温度传感器故障 G> s qfYkK | 1、检查整车线束中燃油温度传感器 t-Ble 2、更换燃油温度传感器 c_Iq !MH | 燃油温度替代值为80℃ [K1z/ea)V | |
16 | P0113 $|VdGRZ1 | 进气温度传感器信号高于最高限值 oo1h"[ | 1、整车线束中进气温度传感器信号对电源短路 2、进气温度传感器故障 A(z m | 1、检查整车线束中进气温度传感器信号线 [Bj\h7 G 2、更换进气温度传感器 67U6`9d | 进气温度替代值为25℃ { &J OO | |
17 | P0112 ]Mvpec_B bimp | 进气温度传感器信号低于最低限值 #V y :6O | 1、整车线束中进气温度传感器信号对地短路 m14'u GC 2、进气温度传感器故障 Q~`{^fo1 | 1、检查整车线束中进气温度传感器信号线 znAo]F9=J" 2、更换进气温度传感器 i"mQ | 进气温度替代值为25℃ BCX2C | |
18 | P2229 24\^{3nOK | 大气压力高于最高限值 VF KFO9 | 1、 ECU故障 m=a^t | 1、更换ECU 8[#EC3 | #VxN [770 | |
19 | P2228 P1 |3%#c | 大气压力低于最低限值 WP'.o | 1、 ECU故障 qKE +,g' | 1、更换ECU x@D> JG | (0Jr<16si$ | |
20 | P0617 w=^~M[%w | 起动开关短路到电源 =F_j})O5 | 1、整车线束中起动开关对电源短路 |nU%H=Rs/ 2、起动开关故障 ]hRs -x | 1、检查整车线束 ZgmK~iJ 2、检查起动开关 !uA'0U?ky | q(BRJ( | |
21 | P0337 3wQ\L= | 无转速信号 u,~+ho@ | 1、整车线束中转速传感器信号线故障 .~a8\6 t 2、转速传感器故障 ClufP6' | 1、检查整车线束中转速传感器信号线 -L2?T ap 2、更换转速传感器 j`_Z`eG | 起动时间变长、禁止FCCB功能 w)h"?'m~ | |
22 | P0342 J+`gr_& | 无辅助转速(凸轮轴)信号 & fnfuU$ | 1、整车线束中辅助转速传感器信号线故障 buHUBn[3) 2、辅助转速传感器故障 u@zT~\ h* | 1、检查整车线束中辅助转速传感器信号线 ePxf.U 2、更换油泵 !DKl:8mx4 | 再次点火时无法启动 ^! O2Fw | |
23 | P0385 , - _ReL | 无转速信号和辅助转速(凸轮轴)信号 h5))D! | 1、整车线束故障 1 EHNg<J( 2、转速传感器和辅助转速传感器故障 k59.O~0V | 1、检查整车线束中信号线 @2 SL$0!QA 2、更换传感器 VF9-&HuC | 无法运行 $7\hszjZ | |
24 | P0503 yy\d<-X~ | 车速传感器信号频率太高 f/=H#'+8 | 1、整车线束干扰 }sGH}n<9* 2、车速传感器故障 1Q9e S& | 1、检查整车线束中信号线 t`A 5wqm 2、更换传感器 skfF j&_T | 无法巡航 aAk O>X%[ | |
25 | P0502 ^2um.`8 | 车速传感器信号开路或短路 =nN&8vRH | 1、整车线束故障 2qUC@d<K 2、车速传感器故障 m/W)IG> | 1、检查整车线束中信号线 Wtwh.\Jba 2、更换传感器 {sL(PS.z | 无法巡航 $ OMGo`z YWPAc>uw, 2@S{e$YK` Q2[D|{Z | |
26 | P0501 7:t *&$ | 车速传感器信号无效 e&(Di,%: | 吸塑片材1、整车线束故障 T7=~l)I 2、车速传感器故障 0g@ 8 x_3 | 1、检查整车线束中信号线 }*4K]3et$ 2、更换传感器 8*^Q#;^~99 | Zv*Z^; X9 el*C8TWlw lk6*?EJ \* s'S*~ m1X0stFRs" 0SXWt? } | |
27 | P1681 +1 H.5| | 排气制动输出信号开路或短路到地 Oc;0*v[I | 1、整车线束故障 xr) Rx{)3h 2、排气制动继电器未接或损坏 1q*85 [Y | 1、检查整车线束中信号线 =j 6amk- 2、增加或更换排气制动继电器 _^'fp 防摔玻璃杯 | 排气制动功能无效 1%|+yu1 | |
28 | P1682 6>)]7(B<d | 排气制动输出信号短路到电源 .!Kdi|a) | 1、整车线束故障 W{l+_a{/9 2、排气制动继电器连接错误或损坏 B clZsU=xn | 1、检查整车线束中信号线 -<a~kVv 2、检查排气制动继电器 AZxx%6 | 排气制动功能无效 | |
29 | P2148 J[;c} | 1、2、3缸喷油器信号线短路到电源 m1=3@> | 1、线束故障 Lw?4xerLsb Mi9A%ZmP | 1、检查相关线束 oL#^=vid" xj)*K%re | 油量(50%)、无法巡航、禁止FCCB功能 I 6a{'c(P | |
30 | P2147 |Rw0$he | 1、2、3缸喷油器信号线短路到地 Y.3]vno?X | 1、线束故障 @$gvV]dA W *0XV | 1、检查相关线束 s<H0ka@ [Oe$E5qv)] | 油量(50%)、无法巡航、禁止FCCB功能 5Y#yz>B@ ] | |
31 | P2146 *TVr| to | 1、2、3缸喷油器信号无负载 LpeQx\ | 1、线束故障 `QXO+'j4 2、喷油器线束与喷油器连接故障 mS6 #\'Qa | 1、检查相关线束 dE^:-t 2、检查喷油器电气连接 D5Wo e&g, | 油量(50%)、无法巡航、禁止FCCB功能 %N7b XKDP | |
32 g2JNa?z | P2151 Ii%^z?' | 4、5、6缸喷油器信号线短路到电源 X#'DS&{ | 1、线束故障 ynvU$}w ~' 5,})x]'x | 1、检查相关线束 z85%2Apd X0 Y1I}gD | 油量(50%)、无法巡航、禁止FCCB功能 kfr' P u | |
33 | P2150 1"YN{Ut;G | 4、5、6缸喷油器信号线短路到地 XLb lVi@ | 1、线束故障 1DgR V7 ]6L; | 1、检查相关线束 w=:o//~6j WD# 96V | 油量(50%)、无法巡航、禁止FCCB功能 \~ m\pf? | |
34 | P2149 B|pO2d e | 4、5、6缸喷油器信号无负载 /By:S/[1pL | 1、线束故障 EyR~VKbJ' 2、喷油器线束与喷油器连接故障 oCfO:7 | 1、检查相关线束 =~zsah6N 2、检查喷油器电气连接 i(T[ | 油量(50%)、无法巡航、禁止FCCB功能 {uUV(FzF6 | |
35 | P0201 n*A?>NV | 1缸喷油器信号开路 H9;0$Y(e- | 1、线束故障 nQ Gl]2 2、1缸喷油器故障 Tp46K\}Uf | 1、检查相关线束 /< k&[ 2、检查喷油器 RW{y.WhB | 油量(70%)、无法巡航、 禁止FCCB功能 BP4xXdG | |
36 | P0205 rjffpU | 5缸喷油器信号开路 \sBXS. | 1、线束故障 p}oGhO&= 2、5缸喷油器故障 (C;Q< | 1、检查相关线束 wz'= 2、检查喷油器 .TMLg(2hgv | 油量(70%)、无法巡航、 禁止FCCB功能 #f [}a | |
37 | P0203 zauDwV= | 3缸喷油器信号开路 t~7OtP F | 1、线束故障 o$eo\X?J? 2、3缸喷油器故障 g<@Q)p*ow | 1、检查相关线束 NVghkd 2、检查喷油器 xP_/5N=f | 油量(70%)、无法巡航、 禁止FCCB功能 9dw* ++ re_nb)4g 9/! 1J gyMHC{l/B | |
本文发布于:2023-05-24 14:11:25,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/112387.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |