能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 | |
原煤 | 5000千卡/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 | |
洗精煤 | 6300千卡/千克 | 0.9000千克标准煤/千克 | |
其他洗煤 | |||
洗中煤 | 2000千卡/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 | |
煤泥 | 2000-3000千卡/千克 | 太阳能淋浴器 0.2857-0.4286千克标准煤/千克 | |
焦炭 | 6800千卡/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 | |
原油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 | |
燃料油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 | |
汽油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 | |
煤油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 | |
柴油 | 10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 | |
液化石油气 | 12000千卡/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 | |
炼厂干气 | 11000千卡/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 | |
天然气 | 9310千卡/立方米 | 1.3300千克标准煤/立方米 | |
焦炉煤气 | 4000-4300千卡/立方米 | 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米 | |
其他煤气 卫生香 | |||
发生煤气 | 1250千卡/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 | |
重油催化裂解煤气 | 4600千卡/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 | |
重油热裂解煤气 | 8500千卡/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 | |
焦碳制气 | 3900千卡/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 | |
压力气化煤气 | 3600千卡/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 | |
水煤气 | 2500千卡/立方米 | 0.3571语音云平台千克标准煤/立方米 | |
炼焦油 | 8000千卡/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 | |
粗苯 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 | |
热力(当量) | 快速插头0.03412千克标准煤/百万焦耳 | ||
电力(等价) | 上年度国家统计局发布的发电煤耗 | ||
能源名称 | 折标准煤系数 |
原煤 | 0.7143千克标准煤/千克 |
柴油 | 1.4571千克标准煤/千克 |
天然气 | 1.33千克标准煤/立方米 |
电力 | 0.1229千克标准煤/千瓦时 |
本文发布于:2023-05-24 02:06:30,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/111695.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |