CH4排放因子 | N2O排放因子 | |
秸秆 | 无铬达克罗5.2 | 0.13 |
薪柴 | 2.7 | 0.08 |
木炭 | 6 | 0.03 |
动物粪便 | 3.6 | 0.05 |
井工开采 | 露天开采 | 矿后活动 | |||
高瓦斯矿 | 谢宇风低瓦斯矿 | 露天矿 | |||
国有重点 | 8.37 | 合成皮革2 | 3 | 0.9 | 0.5 |
国有地方 | 8.35 | 2 | 3 | 0.9 | 0.5 |
乡镇(包括个体) | 6.93 | 2 | 3 | 0.9 | 0.5 |
如图是某水上打捞船 |
井工开采 | 露天开采 | 活动水平单位 | 默认排放因子 | 排放因子单位 | |
石油系统 | 常规油开采 | 井口装置 | 个 | 0.2 | 吨/个.年 |
单井储油装置 | 个 | 0.6 | 吨/个.年 | ||
转接站 | 个 | 0.3 | 吨/个.年 | ||
联合站 | 个 | 1.8 | 吨/个.年 | ||
稠油开采量 | 万吨 | 14 | 吨/万吨 | ||
原油储运量 | 亿吨 | 753 | 吨/亿吨 | ||
原油炼制量 | 万吨 | 纱窗角码5000 | 吨/亿吨 | ||
天然气系统 | 天然气开采 轴向变量柱塞泵 | 井口装置 | 个 | 2.5 | 吨/个.年 |
常规集气系统 | 个 | 51.5 | 吨/个.年 | ||
计量/配气站 | 个 | 8.5 | 吨/个.年 | ||
储气总站 | 个 | 68.4 | 吨/个.年 | ||
天然气加工处理量 | 亿立方米 | 542 | 吨/十亿立方米 | ||
天然气输送 | 增压站 | 个 | 95.1 | 吨/个.年 | |
计量站 | 个 | 45 | 吨/个.年 | ||
管线(逆止阀) | 个 | 6.3 | 吨/个.年 | ||
天然气消费量 | 亿立方米 | 133 | 吨/亿立方米 | ||
本文发布于:2023-05-24 01:55:54,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/111684.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |