序号 | 器材名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 高清摄像机 | 波粒BL-C7IA1080IPW | 3 | 1650 | 4950 |
2 | 支架 | 支架 | 3 | 20 | 60 |
3 | 12V2A防水电源 | 3 | 20 | 60 | |
4 | 录像机 | 波粒BL-P116G4数字录像机 | 1 | 3600 | 3600 |
硬盘 | ST-2T | 1 | 620 | 620 | |
显示器 | 宏基G205H | 1 | 650 | 650 | |
5 | 电源线 | 光宁RVV-2*2.5 | 300 | 2.0 | 600 |
6 | 控制线 | RVVP-2* | |||
7 | 网线 | 豫缆 纯铜 | 1 | 480 | 480 |
8 | 交换机 | TP-LINL TC-R760 | 2 | 180 | 360 |
9 | POE交换机 | 波粒BL-S104 | 1 | 330 | 330 |
10 | RJ45 | AMP RG45 | 10 | 2 | 20 |
11 | 防水箱,空开 | 防水箱,正泰 | 3 | 40 | 120 |
12 | 辅材 | 线管等 | 1 | 200 | 200 |
13 | 安装费 | 次 | 600 | 600 | |
14 | 总计 | 12650 | |||
序号 | 器材名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 高清摄像机 | 波粒BL-C7IA1080IPW | 3 | 1650 | 4950 |
2 | 支架 | 支架 | 3 | 20 | 60 |
3 | 电源 | 12V2A防水电源 | 3 | 20 | 60 |
4 | 录像机 | 波粒BL-P116G4数字录像机 | |||
硬盘 | ST-2T | ||||
显示器 | 宏基G205H | ||||
5 | 电源线 | 光宁RVV-2*2.5 | 300 | 2.0 | 600 |
6 | 控制线 | RVVP-2* | |||
7 | 网线 | 豫缆 纯铜 | 1 | 480 | 480 |
8 | 交换机 | TP-LINL TC-R760 | 2 | 180 | 360 |
9 | POE交换机 | 波粒BL-S104 | 磁动车1 | 330 | 330 |
10 | RJ45 | AMP RG45 | 10 | 2 | 20 |
11 | 防水箱,空开 | 防水箱,正泰 | 3 | 40 | 120 |
12 | 辅材 | 线管等 | 1 | 200 | 200 |
13 | 安装费 | 次 | 600 | 600 | |
14 | 总计 | 7780 | |||
序号 | 器材名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 摄像机 | 波粒BL-C7IA1080IPW | |||
球机 | |||||
2 | 支架 | 配套支架 | |||
3 | 电源 | 创新12V2A防水电源 | |||
4 | 录像机 | 波粒BL-P116G3数字录像机 | 6 | ||
硬盘 | 24 | ||||
显示器 | 创维42寸 | 1 | |||
采集卡 | |||||
5 | 视频线 | ||||
6 | 电源线 | 光宁RVV-2*2.5 | |||
7 | 控制线 | ||||
8 | 网线 | 豫缆 纯铜 | |||
9 | 光纤 | ||||
10 | 光端机 | ||||
11 | 光纤跳线 | ||||
12 | 电视墙,操作台 | ||||
13 | 防水箱 | ||||
14 | 辅材 | 双层pcb板 | |||
15 | 安装费 | ||||
16 | 税金 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | 总计 | ||||
序号 | 器材名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 摄像机 | 红外阵列球机 | 1850 | 另计 | |
红外机MW-81 | 280 | 另计 | |||
球机 | |||||
2 | 支架 | 10 | 10 | 100 | |
3 | 电源 | 12V2A防水电源 | 10 | 15 | 150 |
4 | 录像机 | 海康16路2U | 2800 | 另计 | |
硬盘 | 2000G | 630 | 另计 | ||
显示器 | |||||
采集卡 | |||||
5 | 视频线 | SYV-75-5 | 1100 | 2 | 2200 |
6 | 电源线 | RVV-2*0.5 | 500 | 1.5 | 750 |
7 | 控制线 | RVVP-2*0.5 | 400 | 2 | 800 |
8 | 双绞线 | ||||
9 | 光纤 | 单模 | |||
10 | 光端机 | 单模 | |||
11 | 光纤跳线 | 单模 | |||
便携式洒弹器 12 | 电视墙,操作台 | ||||
13 | 防水箱 | ||||
14 | 辅材 | PVC线管等 | 1 | 400 | 400 |
15 | 安装费 | 1 | 800 | 800 | |
16 做指挥中心控制台 | 税金 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
混合3ph古代20 | 总计 | 5200 | |||
序号 | 器材名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 摄像机 | 红外阵列球机 | 1850 | 另计 | |
红外机MW-81 | 280 | 另计 | |||
球机 | |||||
2 | 支架 | 10 | 10 | 100 | |
3 | 电源 | 12V2A防水电源 | 10 | 15 | 150 |
4 | 录像机 | 海康16路2U | 2800 | 另计 | |
硬盘 | 2000G | 630 | 另计 | ||
显示器 | |||||
采集卡 | |||||
5 | 视频线 | SYV-75-5 | 1100 | 2 | 2200 |
6 | 电源线 | RVV-2*0.5 | 500 | 1.5 | 750 |
7 | 控制线 | RVVP-2*0.5 | 400 | 2 | 800 |
8 | 双绞线 | ||||
9 | 光纤 | 单模 | |||
10 | 光端机 | 单模 | |||
11 | 光纤跳线 | 单模 | |||
12 | 电视墙,操作台 | ||||
13 | 防水箱 | ||||
14 | 辅材 | PVC线管等 | 1 | 400 | 400 |
15 | 安装费 | 1 | 800 | 800 | |
16 | 税金 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | 总计 | 5200 | |||
本文发布于:2023-05-24 01:24:26,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/111654.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |