技术指标 | 试验条件 | 性能要求 |
可焊性 | HiSnPb39,75W烙铁法,搪锡 | 均匀沾锡 |
绝缘电阻 | 500V直流测试电压(包箔发) | >20MΩ/cm2 |
绝缘耐压 | 2000V直流或峰值与之相等的50HZ交流 | 无击穿,飞弧 |
主体强度 | ≤40W负荷30N,≥50W负荷100N | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) |
振 动 | 频率10-500Hz,加速度10g,1h | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) |
温 升 | 施加额定功率负荷 | <325℃ |
温度快速变化 | θA=-55℃,θB=+200℃,5次循环 | ΔR≤±(2%R+0.1Ω) |
稳态湿热 | 温度+40±2℃,湿度93+2-2%,96h | ΔR≤±(2%R+0.1Ω) |
过 载 | 施加10倍额定功率负荷5s | ΔR≤±(2%R+0.1Ω) |
室温耐久性 | 施加额定功率负荷1000h | ΔR≤±(5%R+0.1Ω) |
型号 | 阻值范围(Ω) | 功率 (W) | 外型尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||
固定型 | 可调型 | L | L1 | L2 | D | d | H | H1 | d1 | t | d2 | B | B1 | 固定 | 可调 | ||
RX20(T) | 5.1-3.3K | - | 8 | 35±1.5 | - | - | 14±2 | 5.5±0.7 | - | 28.5±2.5 | 2 | 5 | - | - | - | 23 | - |
5.1-10K | 5.1-200 | 10 | 41±1.5 | - | - | 14±2 | 5.5±0.7 | - | 多媒体互动教学系统 28.5±2.5 晶体石膏灯 | 2 | 5 | 2 | - | - | 27 | 34 | |
5.1-15K | 5.1-220 | 16 | 45±1.5 | 66±2 | 82±2 | 17±2 | 8±0.7 | 41±2 | 31±2.5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 36 | 42 | |
5.1-20K | 5.1-430 | 20 | 51±2 | 72±2 | 88±2.2 | 17±2 | 8±0.7 | 41±2 | 31±2.5 | 高效自吸泵2 | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 44 | 52 | |
10-24K | 10-510 | 25 | 51±2 | 77±3 | 88±3 | 21±2.5 | 12±0.8 | 51.5±2 | 35±2.5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5.5 | 57 | 67 | |
10-30K | 10-1K | 30 | 71±2.2 | 97±3 | 108±3 | 21±2.5 | adsl分离器12±0.8 | 51.5±2 | 35±2.5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5.5 | 80 | 90 | |
20-51K | 20-1.2K | 40 | 87±2.2 | 113±3 | 124±3 | 21±2.5 | 12±0.8 | 51.5±2 | 35±2.5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5.5 | 98 | 110 | |
20-51K | 20-1.5K | 50 | 91±2.4 | 120±3 | 135±3 | 29±3 | 20±1.5 | 59±2 | 43±3 | 3.5 | 6 | 2 | 30 | 5.5 | 132 | 144 | |
24-56K | 24-2K | 75 | 140±3.2 | 170±4 | 184±4 | 29±3 | 20±1.5 | 59±2 | 43±3 | 3.5 | 6 | 2 | 30 | 5.5 | 253 | 265 | |
24-62K | 24-2.7K | 100 | 170±3.5压铸机料筒的设计 | 200±4 | 214±4 | 29±3 | 20±1.5 | 59±2 | 43±3 | 3.5 | 6 | 2 | 30 | 5.5 | 286 | 298 | |
20-91K | 20-4.3K | 150 | 215±4 | 244±4 | 259±4 | 29±3 | 20±1.5 | 59±2 | 43±3 | 3.5 | 6 | 2 | 30 | 5.5 | 385 | 397 | |
RXG20(T) | 4.7-12K | 5.1-3K | 200 | 215±3 | 247±4 | 261±4 | 38±3 | 25±1.5 | 84±3 | 58±2 | 4 | 9 | 3 | 35 | 6.5 | 475 | 495 |
4.7-12K | 5.1-3K | 200 | 266±3 | 296±4 | 308±4 | 30±2 | 16±0.8 | 71±2 | 50±2 | 4 | 9 | 2 | 26 | 6.5 | 510 | 530 | |
4.7-12K | 5.1-3K | 250 | 266±3 | 296±4 | 308±4 | 30±2 | 16±0.8 | 71±2 | 50±2 | 4 | 9 | 2 | 26 | 6.5 | 510 | 530 | |
4.7-12K | 5.1-3K | 300 | 266±3 | 298±4 | 312±4 | 36±2 | 22±1.2 | 82±3 | 58±2 | 4 | 9 | 3 | 35 | 6.5 | 630 | 650 | |
5.1-10K | 6.2-3K | 400 | 250±2 | 280±3 | 298±4 | 54±2 | 30±2 | 98±3 | 79±3 | 8 | 16 | 3 | 50 | 6.5 | 1000 | 1020 | |
5.1-10K | 6.2-3K | 500 | 300±2 | 330±3 | 348±4 | 54±2 | 30±2 | 98±3 | 79±3 | 8 | 16 | 3 | 50 | 6.5 | 1340 | 1360 | |
本文发布于:2023-05-23 20:54:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/111404.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |