无 线 电 发 射 设 备 名 称 | 核准认定检验收费标准 (台) | 备 注 | |
(一) 公众移动通信设备 | |||
GSM900MHz移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
0.5万元/台 | |||
GSM900MHz固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM900MHz模块 | 0.5万元/台 | ||
GSM900MHz网卡 | 0.5万元/台 | ||
GSM数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等 | 灯箱广告制作0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz模块 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz网卡 | 0.5万元/台 | ||
GSM1800MHz数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
CDMA移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
CDMA车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
CDMA固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
CDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
CDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
CDMA数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等; | 0.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA车载移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA固定电话机 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA网卡 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA模块 | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等; | 1.5万元/台 | ||
sky angel vol.92 | |||
GSM双频/蓝牙移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频蓝牙固定电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙模块 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙网卡 | 2.0万元/台 | ||
GSM双频/蓝牙数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等; | 2.0万元/台 | ||
CDMA/蓝牙移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙固定电话机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙模块 | 1.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙网卡 | 1.5万元/台 | ||
GSM/CDMA/蓝牙模块 | 2.5万元/台 | ||
GSM/CDMA/蓝牙网卡 | 2.5万元/台 | ||
CDMA/蓝牙数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等; | 1.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙车载移动电话机 | 2.5万元/ | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙固定电话机 | 2.5万元/ | ||
GSM双频/CDMA/蓝牙数据终端(车载数据终端,固定数据终端等;) | 2.5万元/ | ||
GSM900MHz | 1.5万元/台 | ||
GSM900MHz放大器 | 1.5万元/台 | ||
GSM900MHz直放机 | 1.5万元/台 | ||
GSM1800MHz | 1.5万元/台 | ||
GSM1800MHz放大器 | 1.5万元/台 | ||
GSM1800MHz直放机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA | 1.5万元/台 | ||
CDMA放大器 | 1.5万元/台 | 800电话是免费的吗||
变速箱试验台 |
CDMA直放机 | 1.5万元/台 | ||
CDMA导频发射机 | 0.8万元/台 | ||
GSM双频直放机 | 2.0万元/台 | ||
GSM900MHz/CDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
GSM1800MHz/CDMA直放机 | 2.0万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统移动电话机 | 手动调速永磁耦合器0.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统 | 1.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统直放机 | 1.5万元/台 | ||
SCDMA放大器 | 1.5万元/台 | ||
SCDMA导频发射机 | 0.8万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统数据终端 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA无线接入系统固定数据终端 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
SCDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA车载移动电话机 | 0.5万元/台 | ||
减温减压装置技术要求 |
TD-SCDMA固定电话机 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA模块 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA网卡 | 0.5万元/台 | ||
TD-SCDMA 数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等 | 0.5万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA车载移动电话机 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA模块 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA网卡 | 1.0万元/台 | ||
CDMA/TD-SCDMA 数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等 | 1.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA 车载移动电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA固定电话机 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA模块 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA网卡 | 2.0万元/台 | ||
GSM/CDMA/TD-SCDMA数据终端:包含车载数据终端,固定数据终端等 | 2.5万元/台 | ||
GSM/TD-SCDMA / 蓝牙移动电话机 | 2.5万元/台 | ||
本文发布于:2023-05-23 20:27:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/111383.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |