序号 | 名称 | 型号/规格 | 本季度 | 品相 | 库存量 | 单位 | 备注 | |
收到 | 消耗 | |||||||
一 | 主机备件 | |||||||
1 | 密封圈(串水管用) | L250-01-039 | 140 | 150 | 只 | NO.1仓库 | ||
2 | 气缸盖垫床 | L250-01-045 | 20 | 34 | 只 | NO.1仓库 | ||
3 | O形密封圈(进气管用) | L250-01-063 | 20 | 32 | 只 | NO.1仓库 | ||
4 | 气缸套密封圈 | L250-01-049 | 60 | 84 | 只 | NO.1仓库 | ||
5 | 连杆上瓦 | L250-06A-003 | 6 | 片 | NO.1仓库 | |||
6 | 连杆下瓦 | L250-06A-010 | 6 | 片 | NO.1仓库 | |||
7 | 喷油泵 | L250-20-000 | 4 | 只 | NO.1仓库 | |||
8 | 喷油器 | L250-52-000 | 3 | 只 | NO.1仓库 | |||
9 | 喷油器O形密封圈 | 69*3.55 | 40 | 42 | 只 | NO.1仓库 | ||
10 | 柱塞偶件 | L28-200100 | 3 | 付 | NO.1仓库 | |||
11 | 喷油嘴偶件 | 13 | 付 | NO.1仓库 | ||||
12 | 高压油管 | 硅钢片密度L250-H53-000 | 7 | 根 | NO.1仓库 | |||
13 | (油头、高压油管)连接管 | 2 | 根 | NO.1仓库 | ||||
14 | 油头压块 | 1 | 块 | NO.1仓库 | ||||
15 | 骨架油封 | PG30*50*10 | 2 | 只 | NO.1仓库 | |||
16 | 淡水泵总成 | 2 | 台 | NO.1仓库 | ||||
17 | 密封圈垫 | L250-52-002 | 30 | 64 | 只 | NO.1仓库 | ||
18 | 淡水泵轴 | L250-71-003D | 4 | 根 | NO.1仓库 | |||
19 | 螺母 | L250-71-004A | 4 | 只` | NO.1仓库 | |||
20 | 盖形螺母 | L250-71-016 | 4 | 只 | NO.1仓库 | |||
21 | 淡水泵机械轴封 | 264VA30R | 4 | 付 | NO.1仓库 | |||
22 | 水泵叶轮 | L250-71-014 | 2 | 只 | NO.1仓库 | |||
23 | 水泵轴承 | 307 | 8 | 只 | NO.1仓库 | |||
24 | 垫片 | L250-01-051 | 32 | 51 | 只 | NO.1仓库 | ||
25 | 密封垫(罩盖用) | L250-03-008B | 16 | 18 | 只 | NO.1仓库 | ||
26 | O形密封圈(罩盖用) | 450*70 | 16 | 68 | 只 | NO.1仓库 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 本季度 | 品相 | 库存量 | 单位 | 备注 | |
收到 | 消耗 | |||||||
27 | O形密封圈(进油接管) | L250-52-015 | 60 | 97 | 只 | NO.1仓库 | ||
28 | O形密封圈(高压油泵) | L28-20011 | 10 | 只 | NO.1仓库 | |||
29 | 出油阀弹簧 | 1.23-20006 | 6 | 根 | NO.1仓库 | |||
30 | 排气管与缸头垫床 | 8L250-10-100 | 20 | 41 | 只 | NO.1仓库 | ||
31 | 机油泵总成 | 2新2旧 | 台 | NO.1仓库 | ||||
32 | 供油单元滤芯 | SAG-14JH | 70 | 136 | 只 | NO.1仓库 | ||
33 | 机油纸质滤芯 | SZL65 | 144 | 175 | 只 | NO.1仓库 | ||
34 | 艉轴密封圈 | YG28-249 | 10 | 根 | NO.1仓库 | |||
35 | 艉轴密封圈 | YH3F-280 | 1 | 根 | NO.1仓库 | |||
36 | 供油单元泵轴封 | YCB1.0-0.6 | 17 | 付 | NO.1仓库 | |||
37 | 泵轴封 | RCB33.3 | 15 | 付 | NO.1仓库 | |||
38 | 滤器密封圈 | 125*119*3 | 7 | 只 | NO.1仓库 | |||
39 | 滤器密封圈去腐生肌膏 | 34*26*2 | 12 | 只 | NO.1仓库 | |||
40 | 滤器密封圈 | 24*16*2 | 24 | 只 | NO.1仓库 | |||
41 | 滤器密封圈 | 22*14*2 | 24 | 只 | NO.1仓库 | |||
42 | 海水泵联轴节橡胶垫 | 4 | 只 | NO.1仓库 | ||||
43 | 联轴节爪 | 1 | 只 | NO.1仓库 | ||||
44 | 压力表 | 0-0.4MPa | 4 | 只 | NO.1仓库 | |||
45 | 压力表 | 0-0.6 MPa | 6 | 只 | NO.1仓库 | |||
46 | 压力表 | 0-1.0 MPa | 2 | 只 | NO.1仓库 | |||
47 | 压力表 | 0-4 MPa | 2 | 只 | NO.1仓库 | |||
48 | 压力表 | 0-25 MPa | 4 | 只 | NO.1仓库 | |||
49 | 温度表(压力式指示温度计) | 0-100℃ WTZ-280 | 1 | 只 | NO.1仓库 | |||
50 | 温度表(压力式指示温度计) | 0-200℃ WTZ-280 | 0 | 只 | NO.1仓库 | |||
51 | 主机排烟膨胀接头 | 2 | 个 | NO.1仓库 | ||||
52 | 排烟管膨胀接头垫床 | 8 | 只 | NO.1仓库 | ||||
53 | 缸盖总成 | 4 | 个 | NO.1仓库 | ||||
ddtsf |
序号 | 名称 | 型号/规格 | 本季度 | 品相 | 库存量 | 单位 | 备注 | |
收到 | 消耗 | |||||||
54 | 活塞 | 无纺布挂历 2 | 只 | NO.1仓库 | ||||
55 | 道门垫 | 8L250-01-051 | 32 | 32 | 根 | NO.1仓库 | ||
56 | 连杆 | 2 | 根 | NO.1仓库 | ||||
57 | 连杆螺栓 | 16 | 22 | 根 | NO.1仓库 | |||
58 | 活塞环 | 重油 | 7 | 付 | NO.1仓库 | |||
59 | 主轴承螺栓 | 4 | 根 | NO.1仓库 | ||||
60 | 主轴承螺母 | 4 | 只 | NO.1仓库 | ||||
61 | 止动垫片 | 4 | 只 | NO.1仓库 | ||||
62 | 方头螺母 | 4 | 个 | NO.1仓库 | ||||
63 | 进气阀 | L250-03-004A | 32 | 58 | 只 | NO.1仓库 | ||
64 | 排气阀 | L250-H03-031A (重油) | 32 | 50 | 只 | NO.1仓库 | ||
65 | 进气阀座 | L250-H03-002 | 32 | 68 | 只 | NO.1仓库 | ||
66 | 排气阀座 | L250-H03-034 | 32 | 98 | 只 | NO.1仓库 | ||
67 | 气阀弹簧(内外) | L250-03-006/005 | 8 | 付 | NO.1仓库 | |||
68 | 合夫块(阀锥块) | L250-03-009 | 10 | 25 | 个 | NO.1仓库 | ||
69 | 缸头缸套间冷却导水管 | L250-01-040A | 10 | 18 | 个 | NO.1仓库 | ||
70 | 供油单元供应泵联轴器 | 3 | 个 | NO.1仓库 | ||||
71 | 供油单元供应泵联轴器胶垫 | 3 | 只 | NO.1仓库 | ||||
72 | 供油单元循环泵联轴器 | 3 | 只 | NO.1仓库 | ||||
73 | 供油单元循环泵联轴器橡胶垫 | 1 | 只 | NO.1仓库 | ||||
74 | 缸头螺母 | 3 | 只 | NO.1仓库 | ||||
75 | 缸头螺栓 | 3 | 只 | NO.1仓库 | ||||
76 | 气阀导管 | L250-03-003 | 10 | 40 | 根 | NO.1仓库 | ||
77 | 推杆套筒0型圈 | 37.5*2.65 | 70 | 105 | 只 | NO.1仓库 | ||
78 | 供油单元双联滤器垫片组 | 6 | 组 | NO.1仓库 | ||||
79 | 主机滑油滤器密封组 | 0 | 组 | NO.1仓库 | ||||
80 | 止推片 | 1 | 付 | NO.1仓库 | ||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 本季度 | 品相 | 库存量 | 单位 | 备注 | |
收到 | 消耗 | |||||||
81 | 主轴承上瓦 | L250-A01-003 | 2 | 片 | NO.1仓库 | |||
82 | 主轴承下瓦 | L250-A01-004 | 2 | 片 | NO.1仓库 | |||
83 | 摇臂调节螺钉 | 8 | 只 | NO.1仓库 | ||||
84 | 摇臂调节螺母 | 8 | 只 | NO.1仓库 | ||||
85 | 摇臂档圈 | 20 | 个 | NO.1仓库 | ||||
居家地毯88 | 高压油泵0令组 | L28-200011 | 8 | 只 | NO.1仓库 | |||
GB3452.1 51.5*2.65 | 44 | 只 | NO.1仓库 | |||||
L28-200012 | 22 | 只 | NO.1仓库 | |||||
GB3452.1 36.5*2.65 | 25 | 只 | NO.1仓库 | |||||
89 | 过滤减压阀 | QE208-0247-TZ | 0 | 个 | NO.1仓库 | |||
90 | 分水滤气器 | QL108-TZ | 2 | 个 | NO.1仓库 | |||
91 | 主拖拨叉油缸 | MLD-HTW-500-05-04 | 1 | 个 | NO.1仓库 | |||
92 | 转阀器总成 | L250-03-013 | 4 | 8 | 个 | NO.1仓库 | ||
93 | 主机专用减压阀 | FS-Y22SD-30 | 1 | 个 | NO.1仓库 | |||
94 | 电控换向阀 | SR351-RN28DW | 3 | 个 | NO.1仓库 | |||
95 | 主海水泵轴封 | 100CWL-18 | 5 | 个 | NO.1仓库 | |||
96 | 气阀挡圈 | GB89.52-86-18 | 11 | 个 | NO.1仓库 | |||
97 | 压盖螺栓 | 9 | 个 | NO.1仓库 | ||||
98 | 主机排温表 | WQTN-321A(50-650度 | 0 | 只 | NO.1仓库 | |||
HT302 (0-600度) | 10 (小号) | 11 | 只 | NO.1仓库 | ||||
99 | 高压油泵滚轮组 | 2 | 个 | NO.1仓库 | ||||
100 | 起动马达 | 上TMY11QDHr | 0 | 个 | NO.1仓库 | |||
101 | 摇臂总成 | 1 | 套 | NO.1仓库 | ||||
102 | 摇臂定位销 | 5 | 个 | NO.1仓库 | ||||
103 | 压盖观察孔0令 | 10*3.55GB3452.1-92 | 19 | 个 | NO.1仓库 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 本季度 | 品相 | 库存量 | 单位 | 备注 | |
收到 | 消耗 | |||||||
104 | 活塞销卡簧 | 1 | 个 | NO.1仓库 | ||||
105 | 示功阀手轮 | 1 | 个 | NO.1仓库 | ||||
105 | 观察孔盖 | L250-03-018 | 4 | 4 | 个 | NO.1仓库 | ||
107 | 主动牙轮 | TMY11QD.1-4 | 1 | 个 | NO.1仓库 | |||
108 | 被动牙轮 | TMY11QDG.1-5 | 1 | 个 | NO.1仓库 | |||
109 | 齿轮轴 | TMY11QDH.1-1 | 1 | 个 | NO.1仓库 | |||
110 | 海水泵叶轮 | 1 | 只 | NO.1仓库 | ||||
111 | 泵轴 | 0 | 根 | NO.1仓库 | ||||
112 | 启动阀 | 1 | 个 | NO.1仓库 | ||||
113 | 齿轮箱冷却器密封橡胶圈 | 1 | 套 | |||||
114 | 齿轮箱冷却器总成 | 1 | 2 | 只 | 1只旧 | |||
115 | 海水泵机械密封 | 4 | 只 | |||||
116 | 将军帽 | 2 | 只 | |||||
117 | 锌棒 | 直径35,直径27 | 0 | 根 | ||||
118 | 水封套管 | L250-H03-030 | 2 | 2 | 个 | |||
119 竹炭工艺品 | 防腐锌块 | L250-03-042 | 35 | 35 | 个 | |||
120 | 减压阀 | FS-Y228SD-30 | 2 | 2 | 个 | |||
121 | 排气管垫片 | 8L250-10-200 | 20 | 20 | 个 | |||
本文发布于:2023-05-22 20:51:42,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/110097.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |