定 额 编 号 | Q6-B001 | Q6-B002 | ||
项 目 | 井径(mm) 适用管径(mm) 适用井深(m) | |||
1000 ≤600 <3 | 1000 ≤600 ≥3 | |||
井深H=2.0m | 井深H=3.0m | |||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||
人工 | 综合人工 | 工日 | 5.28 | 5.42 |
材 料 | 钢筋>φ10 | t | 0.002 | 0.002 |
井口临时覆盖钢板δ20 | kg | 6.320 | 6.320 | |
模板木材 | m3 | 0.023 | 0.023 | |
电焊条 | kg | 0.057 | 0.057 | |
煤焦沥青漆L01-17 | kg | 0.492 | 0.492 | |
脱模剂m-74 | kg | 0.204 | 0.204 | |
嵌缝料 | kg | 0.055 | 0.055 | |
圆钉 | kg | 0.717 | 0.717 | |
镀锌铁丝10# | kg | 0.052 | 0.052 | |
镀锌钢丝22# | kg | 0.001 | 0.001 | |
加重铸铁检查井盖座(QT500-7)(排水) | 套 | 1.000 | 1.000 | |
草袋 | 个 | 4.577 | 4.577 | |
钢锯片 | 片 | 0.003 | 0.003 | |
电 | kW.h | 0.563 | 0.563 | |
水 | m3 | 1.343 | 1.343 | |
木支撑 | m3 | 0.004 | 0.004 | |
商砼C15<31.5mm | m3 | 0.511 | 0.511 | |
商砼C40<31.5mm | m3 | 0.898 | 0.898 | |
聚氨酯水泥砂浆 | m3 | 0.018 | 0.018 | |
水泥砂浆(防水)1:2 | m3 | 0.081 | 0.082 | |
井室下部(含底板)(φ1000圆形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井室上部(φ1000圆形井) | 块 | (1.010) | ||
井室盖板(φ1000圆形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井筒调节块(φ700,高0.09m) | 块 | (1.010) | ||
井筒调节块(φ700,高0.14m) | 块 | (1.010) | ||
井筒调节块(φ700,高0.18m) | 块 | (1.010) | ||
井圈(φ700,高0.25m) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
踏步 | 个 | (4.000) | (7.000) | |
其他材料费 | % | 1.000 | 1.000 | |
机 械 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.174 | 0.195 |
叉式起重机5t | 台班 | 0.168 | 0.224 | |
电动夯实机20-62Nm | 台班 | 0.016 | 0.016 | |
载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 0.006 | |
木工圆锯机φ500 | 台班 | 0.020 | 0.020 | |
锯缝机 | 台班 | 0.037 | 0.037 | |
直流电焊机30kW | 台班 | 0.007 | 0.007 | |
定 额 编 号 | Q6-B003 | Q6-B004 | ||
项 目 | 井径(mm)适用管径(mm)适用井深(m) | |||
1500 700~1000 <3.5 | 1500 700~1000 ≥3.5 | |||
井深H=2.5m | 井深H=3.5m | |||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||
人工 | 综合人工 | 工日 | 7.33 | 7.66 |
材 料 | 钢筋>φ10 | t | 0.002 | 0.002 |
井口临时覆盖钢板δ20 | kg | 6.320 | 6.320 | |
模板木材 | m3 | 0.036 | 0.036 | |
电焊条 | kg | 0.057 | 0.057 | |
煤焦沥青漆L01-17 | kg | 0.492 | 0.492 | |
脱模剂m-74 | kg | 0.361 | 0.361 | |
嵌缝料 | kg | 0.055 | 0.055 | |
圆钉 | kg | 1.242 | 1.242 | |
镀锌铁丝10# | kg | 0.052 | 0.052 | |
镀锌钢丝22# | kg | 0.001 | 0.001 | |
加重铸铁检查井盖座(QT500-7)(排水) | 套 | 1.000 | 1.000 | |
草袋 | 个 | 7.846 | 7.846 | |
钢锯片 | 片 | 0.003 | 0.003 | |
电 | kW.h | 0.893 | 0.893 | |
水 | m3 | 2.120 | 2.120 | |
木支撑 | m3 | 0.004 | 0.004 | |
商砼C15<31.5mm | m3 | 1.337 | 1.337 | |
商砼C40<31.5mm | m3 | 0.898 | 0.898 | |
聚氨酯水泥砂浆 | m3 | 0.042 | 0.042 | |
水泥砂浆(防水)1:2 | m3 | 0.115 | 0.131 | |
井室下部(含底板)(φ1500圆形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井室上部(φ1500圆形井) | 块 | (1.010) | ||
井室盖板(φ1500圆形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井筒调节块(φ700,高0.09m) | (1.010) | |||
井筒调节块(φ700,高0.18m) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井圈(φ700,高0.25m) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
踏步 | 个 | (5.000) | (8.000) | |
其他材料费 | % | 1.000 | 1.000 | |
机 械 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.175 | 0.211 |
叉式起重机5t | 台班 | 0.168 | 0.224 | |
电动夯实机20-62Nm | 台班 | 0.028 | 0.028 | |
载货汽车5t | 台班 | 0.009 | 0.009 | |
木工圆锯机φ500 | 台班 | 0.032 | 0.032 | |
锯缝机 | 台班 | 0.037 | 0.037 | |
直流电焊机30kW | 台班 | 0.007 | 0.007 | |
定 额 编 号 | Q6-B005 | Q6-B006 | ||
项 目 | 井径(mm) 适用管径(mm) 适用井深(m) | |||
1360×1360 800~1000 <3.5 | 1360×1360 800~1000 ≥3.5 | |||
井深H=3.0m | 井深H=3.5m | |||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||
人工 | 综合人工 | 工日 | 7.51 | 7.75 |
材 料 | 钢筋>φ10 | t | 0.002 | 0.002 |
井口临时覆盖钢板δ20 | kg | 6.320 | 6.320 | |
模板木材 | m3 | 0.020 | 0.020 | |
MU10粉煤灰转240×115×53 | 千块 | 0.574 | 0.574 | |
电焊条 | kg | 0.057 | 0.057 | |
煤焦沥青漆L01-17 | kg | 0.821 | 0.821 | |
脱模剂m-74 | kg | 0.129 | 0.129 | |
嵌缝料 | kg | 0.055 | 0.055 | |
圆钉 | kg | 0.413 | 0.413 | |
镀锌铁丝10# | kg | 0.052 | 0.052 | |
镀锌钢丝22# | kg | 0.001 | 0.001 | |
加重铸铁检查井盖座(QT500-7)(排水) | 套 | 1.000 | 1.000 | |
草袋 | 个 | 3.700 | 3.700 | |
钢锯片 | 片 | 0.003 | 0.003 | |
电 | kW.h | 0.498 | 0.498 | |
水 | m3 | 1.309 | 1.309 | |
木支撑 | m3 | 0.004 | 0.004 | |
M10砂浆 | m3 | 0.241 | 0.241 | |
商砼C15<31.5mm | m3 | 0.347 | 0.347 | |
商砼C40<31.5mm | m3 | 0.898 | 0.898 | |
水泥砂浆1:2 | m3 | 0.054 | 0.054 | |
聚氨酯水泥砂浆 | m3 | 0.047 | 0.047 | |
水泥砂浆(防水)1:2 | m3 | 0.112 | 0.125 | |
井室下部(含底板)(1360*1360矩形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井室中部(1360*1360矩形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井室上部(1360*1360矩形井) | 块 | (1.010) | ||
井室盖板(1360*1360矩形井) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井筒调节块(φ700,高0.09m) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
井筒调节块(φ700,高0.14m) | 块 | (1.010) | ||
井筒调节块(φ700,高0.18m) | 块 | (1.010) | ||
井圈(φ700,高0.25m) | 块 | (1.010) | (1.010) | |
踏步 | 个 | (7.000) | (8.000) | |
其他材料费 | % | 1.000 | 1.000 | |
定 额 编 号 | Q6-B005 | Q6-B006 | ||
项 目 | 井径(mm) 适用管径(mm) 适用井深(m) | |||
1360×1360 800~1000 <3.5 | 1360×1360 800~1000 ≥3.5 | |||
井深H=3.0m | 井深H=3.5m | |||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||
机 械 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.217 | 0.245 |
叉式起重机5t | 台班 | 0.224 | 0.280 | |
电动夯实机20-62Nm | 台班 | 0.025 | 0.025 | |
载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 0.003 | |
机动翻斗车1t | 台班 | 0.048 | 0.048 | |
木工圆锯机φ500 | 台班 | 0.011 | 0.011 | |
锯缝机 | 台班 | 0.037 | 0.037 | |
直流电焊机30kW | 台班 | 0.007 | 0.007 | |
本文发布于:2023-05-12 10:30:36,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/96246.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |