型号 数据 项目 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |||||
风量m3/h | 低静压 | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |||
中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |||||
低 | 180 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |||||
高静压 50Pa | 高 | 470 | 650 | 840 | 940 | 1150 | 1600 | 2060 | 2450 | 2652 | ||||
中 | 315 | 440 | 600 | 700 | 800 | 1180 | 1475 | 1642 | 1935 | |||||
低 | 245 | 350 | 480 | 500 | 700 | 900 | 1170 | 1430 | 1680 | |||||
冷量 (w) | 低静压 | 高 | 1920 | 2810 | 3720 | 4660 | 5558 | 7282 | 9093 | 10980 | 12860 | |||
中 | 1680 | 2420 | 3300 | 4020 | 4860 | 6250 | 7980 | 9421 | 11130 | |||||
低 | 1297 | 1920 | 2480 | 3220 | 3786 | 4890 | 6230 | 7456 | 8537 | |||||
高静压 50Pa | 高 | 1982 | 2934 | 3890 | 4856 | 5790 | 7398 | 9279 | 11106 | 13057 | ||||
中 | 1740 | 2553 | 3414 | 4232 | 5024 | 6491 | 8126 | 9616 | 11252 | |||||
低 | 1387 | 2030 | 2696 | 3341 | 3967 | 5145 | 6443 | 7645 | 8896 | |||||
热量 (w) | 低静压 | 高 | 3135 | 4550 | 5982 | 太空风洞 7360 | 8720 | 11381 | 14218 | 16750 | 19430 | |||
中 | 2555 | 3724 | 4902 | 6042 | 7134 | 9376 | 11704 | 13813 | 16026 | |||||
低 | 1881 | 2736 | 3610 | 4460.25 | 5282 | 6954 | 8692.5 | 10269 | 11922 | |||||
高静压 50Pa | 高 | 3300 | 4784 | 6297 | 7747 | 9174 | 11981 | 14967 | 17628 | 20450 | ||||
中 | 2695 | 3919 | 5161 | 6357 | 7512 | 9865 | 12318 | 14537 | 16867 | |||||
低 | 1973 | 2883 | 3803 | 4695 | 5560 | 7324 | 9149 | 10811 | 12551 | |||||
低静压噪声dB(A) | ≤37 | ≤生物化粪池39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤48 | 金蝉养殖吧≤50 | ≤52 | |||||
高静压噪声dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||||
风机 | 型式 | 前向多翼双进风离心风机 | ||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
盘管 | 型 式 | 无缝紫铜管,双面裂隙式铝翅片,附手动放气阀 | ||||||||||||
工作压力MPa | 允许最大工作压力1.8MPa | |||||||||||||
水量L/h | 302 | 454 | 605 | 756 | 907 | 1325 | 1545 | 1900 | 2200 | |||||
冷水阻力(KPa) | 2.36 | 5.51 | 10.43 | 17.06 | 25.25 | 8.53 | 13.41 | 20.72 | 29.86 | |||||
热水阻力(KPa) | 1.79 | 4.19 | 7.93 | 10.07 | 19.20 | 6.49 | 10.20 | 15.75 | 22.70 | |||||
电机 | 电 源 | 220V±10V,50HZ±2.5HZ | ||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
低静压 | 输入功率W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | ||||
高静压30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||||
高静压50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||||
配管 | 水媒进\出管 | ZG3/4″内螺纹 | ||||||||||||
氟媒进\出管 | Φ6.4/Φ12.7 | Φ9.5/Φ15.9 | Φ9.5/Φ19.1 | |||||||||||
冷凝水管 | DN3/4″外螺纹 | |||||||||||||
型号 数据 项目 | CFP-34 | CFP-51 | CFP-68 | CFP-85 | CFP-102 | CFP-136 | CFP-170 | CFP-204 | CFP-238 | ||||
风量m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |||
中 | 255 | 380 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||||
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||||
冷量 | 高 | W | 1982 | 2934 | 3890 | 4856 | 5790 | 7398 | 9279 | 11106 | 13057 | ||
中 | W | 1740 | 2553 | 3414 | 4232 | 5024 | 6491 | 8126 | 9616 | 11252 | |||
低 | W | 1387 | 2030 | 2696 | 3341 | 3967 | 5145 | 6443 | 7645 | 8896 | |||
热量 | 高 | W | 3300 | 4784 | 6297 | 7747 | 9174 | 11981 | 14967 | 17628 | 20450 | ||
中 | W | 2695 | 3919 | 5161 | 6357 | 7512 | 9865 | 12318 | 14537 | 16867 | 闪蒸器|||
低 | W | 1973 | 2883 | 3803 | 4695 | 5560 | 7324 | 9149 | 10811 | 12551 | |||
噪声dB(A) | ≤35 | ≤37 | ≤39 | ≤40 | ≤43 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤48 | ||||
盘管 | 型 式 | 无缝紫铜管,双面裂隙式铝翅片,附手动放气阀 | |||||||||||
工作压力MPa | 允许最大工作压力1.8MPa | ||||||||||||
水量L/h | 302 | 454 | 605 | 756 | 907 | 1325 | 1545 | 1900 | 2200 | ||||
冷水阻力(KPa) | 2.36 | 5.51 | 10.43 | 17.06 | 25.25 | 8.53 | 13.41 | 20.72 | 29.86 | ||||
热水阻力(KPa) | 1.79 | 4.19 | 7.93 | 10.07 | 19.20 | 6.49 | 10.20 | 15.75 | 22.70 | ||||
风机 | 型式 | 铝合金贯流风轮 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
电机 | 电 源 | 220V±10V,50HZ±2.5HZ | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
输入功率W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | ||||
配管 | 水媒进\出管 | ZG3/4″内螺纹 | |||||||||||
氟媒进\出管 | Φ6.4/Φ12.7 | Φ9.5/Φ15.9 | Φ9.5/Φ19.1 | ||||||||||
冷凝水管 | DN1/2″外螺纹 | ||||||||||||
本文发布于:2023-08-17 15:36:25,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/221146.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |