序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 计算式 |
附录A 土石方工程 | |||||
1 | 010********* | 平整场地 | m2 | 357。24 | 22.9×15.6=357.24 m2 |
2 | 010********* | 挖满堂基础土方 | m3 | 504 | 挖土底标高为-1。7m,室外设计地坪标高-0。45m,挖土深度为1.7-0.45=1.25m.24×16.8×1.25=504 m3 |
3 | 010********* | 挖基础梁土方 | m3 | 8。13 | 挖土底标高为-1.8m,挖土深度为1.8-1.7=0。1m JZLI(4) V =0.5×0。1×(22.4×2+21.9×2)=4。43m3 JZL2(3) V=0.5×0.1×(15.1×2+14。6×3)=3.70m3 小计:8.05m3 |
4 | 010********* | 挖塔吊基础土方 | m3 | 52。2 | 机器人吸盘 |
5 | 010********* | 回填方 | m3 | 269。37 | 基础回填:V=挖方体积-室外地坪以下基础体积=504+8。05-40。32(垫层)-251。85(满堂基础)-0.7×0.6×0。55×20 (柱子)-24。72×0.55 (砖基础)-0。149×0。55(构造柱)=201.58m3 室内回填:V=主墙间面积回填厚度 大厅:(6。9-0。2)×(6+0。3-0。25+0。1)×(0.45-0.25)=8.24 m3 办公室:(6+0.35-0。25-0.1+6-0。2+6-0.2+3。3+0.35-0.25-0.1)×(6+0。3-0。25-0。1)×(0。45-0。236) =26.61 m3 走廊:(3-0。2)×(22。9-0.252)×(0.45-0.236)=13.57 m3 楼梯间:(3.3-0.1+0.35-0。25)×(6+0.3-0。25+0。1)×(0。45-0.236)=4。34 m3 会议室:(6。9-0。2)×(6+0。3-0.25-0。1)×(0.45-0。25) =7.97m3 厕所:[(6+0.35-0.25-0.2-0.1)×(4.5+0.3-0。25-0。1) +(6-0。35-0.25-0.1)×(1。5-0。2)] ×(0。45-0.234) =7。06m3 室内回填:8。24+26。61+13。57+4.34+7.97+7。06=67。79m3 小计:201.58+67.79=269。37m3 |
6 | 010********2 | 塔吊基础回填方 | m3 | 8.3 | 参照《2014湖南省建筑工程消耗量》下册垂直运输工程定额说明:塔吊基础回填方8.3m3 |
附录D 砌筑工程 | |||||
7 | 010********* | 砖基础,M5水泥砂浆 | m3 | 24.72 | 砖基础高1。0m。外墙砖基础厚250mm墙砖基础厚200mm 外墙砖基础:L=(22。9+15.6)×2-(0。7×10+0。6×8)=65。2m 内砖基础:L=(6-0.6)×6+(4.5+0.3-0。25-0.1)+(6+0。35-0.25-0.1)=42。85m V=65。2×0。25×1.0+42。85×0。2×1。0-(0.25×0。25×1.0×2 +0。03×0.2×1.0×2×2)=24.87-(Z1)0.149=24。72 m3 |
8 | 010********* | 陶粒砌块墙体,M5泥合砂浆 | m3 | 177.55 | 外墙砖厚250mm,内墙砖厚200mm 外墙V=65。2×(3.6-0。7)×0。25×3层=141。81m3 内墙V=(6-0。6)×6×(3.6-0.7)×0.2×3层+[(4。5+0.3-0。25-0。1)+(6+0。35-0.25-0。1)]×(3。6-0.5)×0。2×2层+[(4。5+0.3-0.25-0。1)+(6+0.35-0.25-0.1)]×(3。6-0.15)×0。2×1层=76。54m3 女儿墙:V=(22.9-0。25+15。6-0。25)×2×0.25×0.54 =10。26m3 扣门窗所占体积: -0。9×2.4×0。2×20+0.75×2.1×0.2×6+ 4.2×2。9×0。25+1.5×2×0。25×18+3×2×0.25×9+3.3×2×0.25×5)=-48.83m3 扣过梁体积:-0.69m3 扣构造柱体积:-(1.69-0。149)=-1。54m3 小计:141。81+76.54+10。26-48。83-0。69 -1.54=177。55 m3 |
9 | 010********* | 台阶平台处3:7灰土垫层 | m3 | 2.43 | V=(1。8+1.2)/2×0。3×5。4=2.43m3 |
10 | 010********2 | 砾石灌浆垫层地面 | m3 | 46.34 | (42。21+5.04+40。05+33。83+187。8) ×0。15=46.34 m3 |
11 | 010********3 | 地面C10砼垫层 | m3 | 13。76 | (42。21+5.04+40。05+187。8) ×0.05=13.76 m3 |
12 | 010********* | C15混凝土垫层 | m3 | 40.32 | 满堂基础基础垫层:V=24×16.8×0.1=40.32 m3 |
13 | 010********2 | C15混凝土垫层 | m3 | 2。7 | 参照《2014湖南省建筑工程消耗量》下册垂直运输工程定额说明:塔吊基础垫层2。7 m3 |
14 | 010********* | C30混凝土满堂基础 | m3 | 251。85 | 底板:V=23.8×16.6×0。6=237.05m3 基础梁: JZL1(4) V=0。5×(0。8-0.6)×(22。4×2+21.9×2)=8.86m3 JZL2(3) V=0。5×(0。8-0.6)×(15.1×2+14.6×2)=5.94 m3 小计:251。85m3 |
15 | 010501006001 | C30混凝设备基础 | m3 | 33.75 | 参照《2014湖南省建筑工程消耗量》下册垂直运输工程定额说明:塔吊基础33.75 m3 |
16 | 010********* | C30混凝土矩形柱 | m3 | 98.7 | KZ1:V=0.7×0.6×(1.0+10。75)×20(个)=98.7m3 |
17 | 010********* | C25混凝土构造柱 | m3 | 1。69 | Z1: V=0.25×0。25×(1+1。8)×2+0.25×0。25×(5.4-3。6)×2+马牙槎0.03×0。2×2× (1+1.8)×2+0。03×0.2×2×1.8×2=0.69m3 女儿墙上GZ1:V=0。25×0.25×0.54×24+马牙槎0.03×0.25×2×0.54×24=1.0m3 小计:1.69m3 |
18 | 010********* | C30混凝土有梁板 | m3 | 214。14 | 标高3。55、7。15处梁: KL1(4) =0。3×0.7×(22.2-0。35×2-0.7×3)=4。07m3 KL2(4),KL3(4),KL4(4)同KL1(4) 3根×4。07m3=12。21 m3 L1(1)=0.25×0.5×(6+0。35-0.3-0。15)=0。74m3 KL5(3)=0。3×0.7×(15-0。3×2-0。6×2)=2。77 m3 KL6(3),KL7(3),KL8(3),KL9(3)同KL5(3) 4根×2。77=11。08 m3 L2(1)=0.25×0。45×(4.5-0.125)=0.49m3 小计:4。07+12.21+0。74+2.77+11.08+0.49=31。36×2层=62。72 m3 标高10.75处梁: WKL1(4)=0.3×0.7×(22.2-0.35×2-0.7×3)×4=16。28m3 WKL2(3)=0。3×0。7×(15-0。3×2-0。6×2)×5根=13.85m3 小计:16。28+13.85=30。13m3 梁合计:62.72+30.13=92.85m3 标高3。55、7.15处板: 100厚的板:S=(6+0。35-0.3-0.25-0.15)×(4.5-定向扬声器0。125)+(6+0.05-0.15)×(1。5-0。125-0.15)+(3。3+0.35-0.15-0.3)×(6-0.15) +(22.2+0。35-0。3+0.35-0.3)×(3-0.15×2)=110。88 m2 V=110.88×0.1=11。09m3×2层=22.18m3 150厚的板:(6×2+6.9+0.35-0。3×3-0.15)×(6-0。15) =106。47m2 (6+6。9-0。15×2-0.3)×(6-0.15)=71.96 m2 V=(106。47+71.96)×0.15×2层=53.53m3 标高10。75处板: 100厚的板:[(3。3+0.35-0.3-0.15)×(6-0。15)×2+(22。2+0。35×2-0。3×2)×(3-0.15×2)]×0。1=97.65 m2×0.1=9。77m3 150厚的板:(6×2+6。9+0。35-0.3×3-0.15)×(6.9-0.15)×0。15×2=18.43m3 ×2=36.86 m3 扣柱头:0.7×0.6×(0.15+0.1)/2×20×3层=--3.15m3 板合计:22.18+53。53+9.77+36。86-3。15=119.19m3 梁板总计:92。85+119。19=212。04m3 |
19 | 010********* | C30混凝土直形楼梯 | m2 | 79.86 | S=(3.3+0。35-0。1-0。25)×(6+0.3-0。25-0.15)=39.93m2 ×2=79。86 m2 |
20 | 010********* | C20混凝土散水 | m2 | 75 | 散水宽1。0m,长L=(22。9+2)×2-压力容器封头(6.9-0.45×2)+15。6×2 =75m S=75×1=75m2 |
21 | 010********* | C15混凝土台阶 | ㎡ | 7。56 | S=(6。9-0.45×2)×0。9+(1。5-0.3)×0。9×2=7。56㎡ |
22 | 010********* | C25混凝土压顶 | m3 | 1。37 | V=0。3×0.06×[(22。9-0。25)×2+(15。6-0。25)×2]=1.37m3 |
23 | 010********* | 预制过梁,C25 | m3 | 0。73 | M2过梁:V=0.2×0。12×(0。9+0。25)×20= 0。55 m3 M3过梁:V=0.2×0。12×(0。75+0.47)×6=0.18 m3 小计:0。73 m3 |
24 | 010********* | 现浇混凝土圆钢φ6。5 | t | 1.045 | 1.045t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
25 | 010********* | 现浇混凝土圆钢φ8 | t | 4。143 | 4.143t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
26 | 010********* | 现浇混凝土圆钢φ10 | t | 25.283 | 25。283t (具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
27 | 010********* | 现浇混凝土圆钢φ12 | t | 0.485 | 0。485t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
28 | 010********5 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ12 | t | 4.86 | 4。86t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
29 | 010********6 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ14 | t | 0。651 | 0.651t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
30 | 010********7 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ16 | t | 1。69 | 1.69t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
31 | 010********8 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ18 | t | 0。253 | 0。253t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
32 | 010********9 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ20 | t | 18.544 | 18.544t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
33 | 010********10 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ22 | t | 0。38 | 0.38t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
34 | 010********1 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ25 | t | 45。619 | 45.619t(具体计算过程详钢筋工程量计算表) |
35 | 010********2 | 现浇混凝土Ⅱ级螺纹钢φ20 | t | 1.943 | 参照《2014湖南省建筑工程消耗量》下册垂直运输工程定额说明:塔吊基础钢筋1.943 t |
36 | 010********* | 机械连接接头 | 个 | 518 | 直径20的直螺纹连接接头:筏板基础518个 |
37 | 010********2 | 机械连接接头 | 个 | 1218 | 直径25的套管挤压接头:基础梁156个+首层柱320个+首层梁38个+二层柱320个+二层梁38个+三层柱320个+三层梁26个=1218个 |
38 | 010********3 | 电渣压力焊接接头 | 个 | 16 | 直径18的电渣压力焊接接头:16个 |
附录I 屋面及防水工程 | |||||
39 | 010********* | SBS屋面卷材防水 | m2 | 356。99 | S=(22.9-0。25×2)×(15.6-0。25×2)+女儿墙弯起部分(22。4+15。1)×2×0.25=356.99m2 |
40 | 010********* | φ150PVC屋面排水管 | m | 45 | L=(10.8+0.45)×4根=45m |
41 | 010********* | 3厚高聚物改性沥青涂膜防水地面 | m2 | 43。5 | 一层厕所:5。8×(4。45+1。3)+卷边(5.8×4-0。75×4+4。45×2+5。75×2)×0。25=43。5m2 |
42 | 010********* | 1。5厚高聚物改性沥青涂膜防水楼面 | m2 | 87 | 二层、三层厕所:同一层面积43。5 m2 S=43。5×2=87 m2 |
附录J 保温、隔热、防腐工程 | |||||
43 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 338。24 | S=(22.9-0。25×2)×(15.6-0。25×2)=338。24m2 |
附录H 门窗工程 | |||||
44 | 010********* | 900×2400胶合板门 | 樘 | 20 | M2:6+7+7=20樘 |
45 | 010********* | 750×2100胶合板门 | 樘 | 6 | M3:2+2+2=6樘 |
46 | 010********* | 4200×2900全玻门 | 樘 | 1 | M1:1樘 |
47 | 010********* | 1500×2000塑钢窗 | 樘 | 18 | C1:6+6+6=18樘 |
48 | 010********* | 3000×2000塑钢窗 | 樘 | 9 | C2:3+3+3=9樘 |
49 | 010********* | 3300×2000塑钢窗 | 樘 | 5 | C3:1+2+2=5樘 |
附录K 楼地面装饰工程 | |||||
50 | 011101006001 | 屋面水泥砂浆平 | m2 | 338。24 | 屋面面积:338。24m2 |
51 | android模拟器011102001001 | 大厅贴花岗石地面88J1-1地19 | m2 | 42。21 | 一层大厅: S=6.7×6。15+4。2×0。25=42.26m2 |
52 | 011102001002 | 大厅入口处贴花岗石地面 | m2 | 5.04 | 一层大厅入口处: S=(6。9-1.35×2)×(1.5-0。3)=5.04m2 |
53 | 011102001003 | 大理石地面 88J1-1地16 | m2 | 40.05 | 一层会议室: S=6。7×5。95+ M2开口处0。9×0。2=40。05m2 |
54 | 011102001004 | 大理石楼面 88J1-1楼15D | m2 | 80.1 | 二层、三层会议室:同一层 S=40.05×2=80.1 m2 |
55 | 011102003001 | 地砖地面 88J1-1地9 | m2 | 187。8 | 一层办公室:S=(5.8×2+6+3.3)×5。95+ 0.9×0.2×4=125。08m2 一层走廊:S=(22。9-0。5)×(3-0。2)=62。72 m2 一层楼梯间:S=3.3×6。15=20。30m2 小计:125.08+62。72+20。3=208。1 m2 |
56 | 011102003002 | 地砖地面(厕所)88J1-1地9F | m2 | 33.83 | 一层厕所:(6+0.35-0.25-0。2-0。1)×[(4。5+0。3-0。25-0。1)+(1.5-0.1×2)]=33。35m2 门开口处:0。75×0.2×2+0.9×0。2=0。48m2 小计:33。35+0.48=33。83m2 |
57 | 011102003003 | 地砖楼面 88J1-1楼8c | m2 | 455。7 | 二、三层办公室:同一层办公室面积+6。7× 5.95+0.9×2 =125.08+40。05=165.13m2×2层=330.26 m2 二、三层走廊:同一层走廊面积62。72 m2×2=125。44m2 小计:330。26+125。44=455.7m2 |
58 | 011102003004 | 地砖楼面(厕所)88J1-1楼8F2 | m2 | 67.66 | 二、三层厕所同一层厕所面积:S=33。83×2=67.66m2 |
59 | 011105002001 | 花岗石踢脚线 88J1-1踢11C | m2 | 12。18 | 一层大厅:[(6。05+0.3)×2+(6.7-4。2+0。25×2)]×0.12=1。88m2 一层办公室:5。8×4-0.9×2+6×2-0.9+3.3×2-0.9+ 5.95×8=85。8×0.12=10。30m2 小计:1。88+10。3=12。18m2 |
60 | 011105002002 | 大理石踢脚线 88J1-1踢10C1 | m2 | 47。31 | 一层走廊:2.8×2+(22。4+0.2×6)+(22。4-6.9-3。3+0.2×3 +0。35+0。7+0.3×2+0。45)-0.9×6=38.7×0。12=4.64m2 楼梯间:[3。3+(6.05×2+0。25+0。45)]×0.12=1.93 m2 二层办公室:10。3+(6.7 ×2-0。9+ 6×2)×0。12 =10.3+2。94=13。24 m2 二层会议室:(6.7×2-0。9+5。95×2)×0.12=2。93m2 二层走廊:2.8×2+29.4×2-3。4 +0。2×11+0.35+0。3×2+0.45-0。9×7=58。3×0。12=6。70m2 三层办公室:同二层办公室8。24m2 三层会议层:同二层会议室2.93m2 三层走廊:同三层走廊6.70m2 小计:。64+1。93+13.24+2。93+6。7+8。24+2.93+6.7=47.31m2 |
61 | 011106002001 | 楼梯贴地板砖 | m2 | 38.94 | S=(3。3+0。35-0.1-0。25)×(6+0。3-0。25-0。15) ×2 =38.94m2 |
62 | 011107001001 | 花岗石台阶 | m2 | 7。56 | S=(6。9-0。45×2)×0。9+1。2×0.9×2=7。56m2 |
附录L 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |||||
63 | 011203001001 | 楼梯侧边抹水泥砂浆 | m2 | 2。76 | 楼梯侧边面积:4.2×0.1×4+0。3×0.15/2×12×4=2.76m2 |
64 | 011204003001 | 陶瓷砖防水墙面88J1—1内墙38C-F | m2 | 341。1 | 一、二、三层厕所:(5.8×2+6×2+4.45×2+5.75×2)×(2。7+0.2)-1.5×2×2-0。75×2.1×4-0。9×2.4+(1。5+2)×2×0。08 =113。7×3层=341。1m2 |
65 | 011204003002射频标签 | 仿石砖外墙裙 | m2 | 64.98 | 南立面:22.9×0.9-4.2×0。9-0.3×0.15×2-0。3×0.3×2-0.3×0。45×2=16.29m2 北立面:22。9×0.9=20。61m2 东西立面:15.6×0。9×2=28.08m2 小计:16.29+20。61+28.08=64。98m2 |
66 | 011204003003 | 彩釉面砖外墙面 | m2 | 711.49 | 南北立面:22.9×(11。4+0。45-0。9)×2=501。51m2 东西立面:15。6×(11.4+0.45-0。9)×2=341.64m2 增加窗侧:(1.5+2)×2×18+(3+2)×2×9+(3.3+2)×2×5 =269×0.08=21。52m2 扣除门窗:4。2×2。9+1。5×2×18+3×2×9+3.3×2×5 =-153。18m2 小计:501。51+341。64+21。52-153.18=711。49m2 |
67 | 011207001001 | 胶合板墙面 88J1-1内墙5D2 | m2 | 1630。57 | 一层大厅:(6.7+6.35×2+0.25×2)×(2.7+0.2)-4。2×2.9 =45.53m2 一层办公室: (5.8×4+6.0×2+3。3×2+5.95×8)×2。9-(M2)0。9×2.4×4-(C2)3×2×3-(C1)1。5×2=229。62m2 二、三层办公室 229.62+(6.7×2+5。95×2)×2.9-0。9×2。4-3.3×2=294.23×2 =588.46 m2 一层会议室 (6.7×2+5。95×2)×(2.9-1.2)-0。9×1。2(M2)-3。3×1.7(C3) =36.32 m2 二、三层会议室 (6.7×2+5.95×2)×2。9-0。9×2。4-3.3×2=64。61m2×2 =129.22m2 一层走廊 (2.8×2+22。4+0。2×6+22。4-6.9-3.3+0.2×3+0.35+0。7+0.3×2+0.45)×2.9-0。9×2.4×6-1.5×2×2=108.93m2 二、三层走廊 (2.8×2+29.4×2-3.4+0。2×11+0。35+0.3×2+0。45)×2。9-0。9×2。4×7-1。5×2×2=166。22×2=332.44m2 一、二、三层楼梯间 (3.3+6.05×2+0。25+0.45)×(3。6-0。1)×3-1。5×2×3 =160。05m2 小计:45。53+229。62+588。46+ 36。32+129.22 +108。93+332.44+160。05=1630。57m2 |
68 | 011207001002 | 胶合板墙裙 88J1-1裙10D2 | m2 | 28.29 | 一层会议室: (6.7×2+5.95×2)×1.2-0.9×1.2(M2) -3.3×0.3(c3)=28.29 m2 |
69 | 011301001001 | 天棚抹水泥砂浆88J1-1棚7B | m2 | 638。48 | 一层大厅:S=(6。9-0。2)×(6+0。3-0。25+0。1)=41.21m2 一、二、三层办公室:同地面:125。08×3-0.9×0。2×4×3+(40。05-0。9×0.2)×2=452。82m2 一、二、三层楼梯间:1.6×4.2×4+3.4×1.35×4 +(3.3+0.35-0.1-0.25)×(6+0.3-0.25-0.15)=64.71m2 二、三层会议室: 同一层:S=39.87×2=79。74m2 小计:41。21+452。82+64.71+79.74=638。48m2 |
70 | 011302001001 | 纸面石膏板吊顶天棚 88J1-1棚26 | m2 | 39.87 | 一层会议室:S=(6。9-0.2)×(6+0。3-0。25-0.1)=39。87m2 |
71 | 011302001002 | 纸面石膏板吊顶天棚 88J1-1棚27 | m2 | 100.05 | 一层、二层、三层厕所同地面:33.35×3=100。05m2 |
72 | 011302001003 | 胶合板吊顶天棚88J1—1棚23 | m2 | 188.16 | 一、二、三层走廊同地面:62。72×3=188。16m2 |
附录N 油漆、涂料、裱糊工程 | |||||
73 | 011401001001 | 900×2400胶合板门油漆 | 樘 | 20 | M2:6+7+7=20樘 |
74 | 011401001002 | 750×2100胶合板门油漆 | 樘 | 6 | M3:2+2+2=6樘 |
75 | 011404001001 | 胶合板墙面刷油漆 | m2 | 1658.86 | 1630.57+28。29=1658。86m2 |
76 | 011404004001 | 胶合板天棚刷无光油漆 | m2 | 188.16 | 188。16m2 |
附录O 其他装饰工程 | |||||
77 | 011503001001 | 不锈钢管扶手不锈钢管栏杆 | m | 19。2 | 楼梯扶手:4。2×4+0。2×4+1.6=19.2m |
78 | 011503005001 | 不锈钢管靠墙扶手 | m | 5.2 | 楼梯窗户处靠墙栏杆:2.6×2=5.2m |
附录Q 措施项目 | |||||
79 | 011702001001 | 综合脚手架 | m2 | 1071.72 | 22.9×15.6×3层=1071。72m2 |
80 | 011701006001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台班 | 1 | 1台班 |
81中渔网 | 011703001001 | 垫层模板 | m2 | 8.16 | 满堂基础垫层:(24+16。8)×2×0.1=8.16m2 |
82 | 011703004001 | 满堂基础模板 | m2 | 107。68 | 底板:V=(23.8+16。6)×2×0.6=48.48m2 基础梁: JZL1(4) (0。8-0.6)×2×(22。4×2+21。9×2)=35.44m2 JZL2(3) (0.8-0。6)×2×(15。1×2+14.6×2)=23。76m2 小计:48.48+35.44+23.76=107.68 m2 |
83 | 011703007001 | 矩形柱模板 | m2 | 611 | KZ1:(0。7+0.6)×2×(1.0+10。75)×20(个)=611m2 |
84 | 011703008001 | 构造柱模板 | m2 | 11。08 | Z1: 0.25×2×(1+1.8)×2+0。25×2×(5.4-3.6)×2=4.6m2 女儿墙上GZ1:0。25×2×0.54×24=6.48m2 小计:4.6+6.48=11.08m2 |
85 | 011703011001 | 矩形梁模板 | m2 | 659.18 | 标高3.55、7。15处梁: KL1(4):(0。3+0。7×2-0.1))×(6+3。3-0。35×4)+(0。3+0。7×2-0.15)×(12.9-0。35×2-0。7)=30.47m2 KL2(4):(0。3+(0.7-0.1)×2)×(6+3。3-0。35×4)+(0。3+0。7×2 -0。15-0.1)×(12.9-0。35×2-0。7)=28。53m2 KL3(4):(0。3+0。7×2-0.1-0。15)×(18.9-0.35×2-0.7×2)+(0.3+0.7×2-0.1)×(3。3-0。35×2)= 28。52m2 KL4(4) :(0.3+0.7×2-0.15)×(18.9-0。35×2-0。7×2)+ (0。3+0。7×2-0。1)×(3.3-0.35×2)=30。2m2 L1(1):(0.25+(0.5-0.1)×2×(6+0。35-0.3-0。15)=4.97m2 KL5(3):(0。3+0。7×2-0。15)×(6-0.6)+(0。3+0.7×2-0.1)× (9-0。3×2-0。6)=20.85m2 KL6(3): (0。3+0。7×2-0.15×2)×(6-0.6)+(0.3+0.7×2-0.1×2)×(3-0。3×2)+(0.3+0.7×2-0.1-0.15)×(6-0.6)=18.99m2 KL7(3): (0.3+0。7×2-0。15×2)×(6+6-0.6×2)+(0.3+0。7×2 -0。1×2)×(3-0.3×2) =18.72m2 KL8(3): (0。3+0。7×2-0。15)×(6-0。6)+(0.3+0。7×2-0.1×2)×(3-0。3×2)+(0.3+0。7×2-0.1-0.15)×(6-0。6)=19.8m2 KL9(3): (0。3+0。7×2)×(6-0.6)+(0。3+0。7×2-0。1×2)× (3+6-0.3×2-0。6)=20.88m2 L2(1):(0。25+(0。45-0.1)×2)×(4.5-0。125)=4。16m2 小计:30。47+28.53+28。52+30。2+4.97+20.85+18。99 +18。72+19.8+20。88=221.93×2层=443.86m2 标高10。75处梁: WKL1(4):(0.3+0.7×2-0。15)×(18.9-0.35×2-0。7×2) +(0.3+0。7×2-0.1)×(3.3-0。35×2)=30.2×2根=60.4m2 (0.3+0。7×2-0。15-0.1)×(18.9-0.35×2-0。7×2) +(0.3+0。7×2-0。1×2)×(3.3-0.35×2)=28.26×2根=56。52m2 WKL2(3):(0。3+0。7×2-0。15)×(6×2-0。3×4)+(0.3+0。7×2-0.1)×(3-0.3×2)=20.58 m2 (0。3+0。7×2-0。15×2)×(6×2-0。3×4)+(0。3+0。7×2-0。1×2) ×(3-0.3×2)=18。72 ×2根=37.44m2 (0.3+0。7×2-0.15-0.1)×(6×2-0.3×4)+(0.3+0。7×2-0。1×2)×(3-0.3×2)=19。26m2 (0。3+0。7×2-0.1)×(15-0.3×2-0。6×2)=21.12m2 小计: 60。4+56。52+20。58+37。44+19.26+21。12=215.32m2 梁模合计:443。86+215。32=659。18m2 |
86 | 011703019001 | 有梁板模板 | m2 | 896.77 | 标高3。55、7.15处板: 100厚的板:S=(6+0.35-0。3-0.25-0.15)×(4.5-0.125)+(6+0。05-0。15)×(1。5-0.125-0。15)+(3。3+0。35-0.15-0.3)×(6-0.15)+(22.2+0。35-0.3+0.35-0.3)×(3-0。15×2)=110.88 m2×2层=221.76m2 150厚的板:(6×2+6.9+0。35-0。3×3-0.15)×(6-0。15)=106.47m2 (6+6.9-0.15×2-0。3)×(6-0。15)=71.96 m2 扣柱头:0。7×0。6×20=-8.4m2 小计:221。76+(106。47+71.96-8。4)×2层=561。82m2 标高10。75处板: 100厚的板:(3。3+0。35-0.3-0.15)×(6-0。15)×2+(22.2+0。35×2-0.3×2)×(3-0。15×2)=97。65m2 150厚的板:(6×2+6。9+0.35-0。3×3-0。15)×(6.9-0。15)×2= 245.7m2 扣柱头:0。7×0。6×20=-8。4m2 小计:97.65+245。7-8。4=334。95m2 板合计:561.82+334.95=896.77m2 |
87 | 011703025001 | 压顶模板 | m2 | 9。12 | 0。06×2×[(22.9-0。25)×2+(15。6-0.25)×2]=9。12m2 |
88 | 011703028001 | 直形楼梯模板 | m2 | 79.86 | S=(3。3+0.35-0.1-0。25)×(6+0。3-0.25-0.15)=39.93m2 ×2层=79。86 m2 |
本文发布于:2023-08-17 07:11:52,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/220709.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |