序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 地点 | 交货地点 | 备注 |
1 | 回转式格栅除污机裹尸袋 | 渠宽B=1.3m,栅宽B1=1.2m,栅条间隙b=25mm,功率N=1.5kW,安装角度α=75°,渠深H=5.65m,电机防护等级IP55,绝缘等级F级,缷料高度h=0.8m | 台 | 2 | 粗格栅井 | 郴州三污施工现场 | |
2 | 旋转式格栅除污机 | 渠宽B=1.4m,栅宽B1=1.3m,栅条间隙b=5mm,功率N=1.5kW,安装角度α=75°,渠深H=1.7m,电机防护等级IP55,绝缘等级F级,缷料高度h=0.8m | 台 | 2 | 细格栅井 | 郴州三污施工现场 | |
3 | 无轴螺旋输送压榨机 | 槽宽D=300mm,L=5.0m,配两个进料口,中心距B=1.9m,N=1.5KW,电机防护等级IP55,绝缘等级F级 | 台 | 1 | 粗格栅井 | 郴州三污施工现场 | |
4 | 无轴螺旋输送压榨机 | 槽宽D=260mm,L=7.0m,配3个进料口,中心间距2.0m,N=1.5KW,电机防护等级IP55,绝缘等级F级 | 台 | 1 | 细格栅井 | 郴州三污施工现场 | |
5 | 水平无轴螺旋输送机 | 槽宽D=260mm,L=8.6m,处理量 Q=0~4.5 m3/h,配两个进料口,中心距B=5.3m,N=3.0KW,电机防护等级IP55,绝缘等级F级 | 台 | 1 | 脱水机房 | 郴州三污施工现场 | |
6 | 倾斜式无轴螺旋输送机 | 槽宽D=300mm,L=5.0m,N=1.5KW,α=30°,电机防护等级IP55,绝缘等级F级 | 台 | 1 | 脱水机房 | 郴州三污施工现场 | |
7 | 倾斜式无轴螺旋输送机 | 槽宽D=300mm,L=8.0m,N=2.2KW,α=30°,电机防护等级IP55,绝缘等级F级 | 台 | 热转印印刷机1 | 脱水机房 | 郴州三污施工现场 | |
8 | 旋流沉砂池除砂机及气提吸砂装置 | 池径4870mm,N=3.0KW,IP55,F,深度H=5.41/2.21m,Q=3170m3/h | 套 | 2 | 旋流沉砂池 | 郴州三污施工现场 | |
9 | 砂水分离器 | 槽宽D=260mm,处理量Q=12 l/s,N=0.37kW,IP55,F | 台 | 1 | 旋流沉砂池 | 郴州三污施工现场 | |
安装位置 | 粗格栅及进水泵房 |
设备数量 | 2台 |
渠宽 | B=1300 太阳能安全帽mm |
栅宽 | B1=1200 mm |
渠深 | H=5650 mm |
栅隙 | b=25mm |
栅前水深 | h=880 mm(一期) |
安装角度 | α=75° |
过栅水位差 | ΔHmax=200 mm |
卸料高度 | 1200mm |
过栅流蝇蛆蛋白量 | Qmax=1218m3/h(一期) |
突变体 电机功率 | N=1.5kw |
防护等级 | IP55 |
绝缘等级 | F级 |
工作制 | 24小时连续运行或间歇运行 |
部 件 | 材 质 |
机架 | 不锈钢304 |
机罩 | 不锈钢304 |
栅条 | 不锈钢304 |
清污齿耙 | 不锈钢304 |
牵引链 | 不锈钢304 |
传动轴 | 不锈钢304 |
电机、减速机 | SEW |
所有紧固件、连接件 | zigbee组网不锈钢304 |
现场控制箱箱体 | 不锈钢304 |
现场控制箱元器件 | 施耐德 |
本文发布于:2023-07-22 09:28:27,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/186894.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |