监控设备管线安装记录 | ||||||||||||||||
江苏腾宇信息科技有限公司 | ||||||||||||||||
子分部(系统)工程名称 | 朝阳桥监控安装 | |||||||||||||||
验收部位、区、段 | 摄像头与电源之间部分 | 沪语输入法项目经理(负责人) | ||||||||||||||
安装单位 | ||||||||||||||||
施工执行准名称及编号 | ||||||||||||||||
编号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 施工用量 | 单位 | 安装位置 | 安装深度 | 备注 | ||||||||
1 | 电缆 | 国标 | 2*4平方 | 493 | 米 | |||||||||||
2 | 32PE盘管 | 国标 | 32*5mm | 483 | 米 | |||||||||||
3 | 插排 | 公牛-五孔2M | 1 | 个 | ||||||||||||
4 | 空气开关 | 德力西 | 1P16A | 1 | 个 | |||||||||||
5 | 水泥黄沙 | 袋 | ||||||||||||||
6 | 辅料 | 1 | 份 | |||||||||||||
www.ppm | ||||||||||||||||
安装单位检查结果 | 专业工长(施工员) | 测试人员 | ||||||||||||||
负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||
建设单位检查结果 | 烟雾净化 负责人签字: 年 月 日 | |||||||||||||||
监控设备管线安装记录 | ||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 江苏腾宇信息科技有限公司 | |||||||||||||||
子分部(系统)工程名称 | 海宁大道与盐河南路摄像头安装 | |||||||||||||||
验收部位、区、段 | 摄像头与电源之间部分 | 项目经理(负责人) | ||||||||||||||
安装单位 | ||||||||||||||||
施工执行准名称及编号 | 茶浴炉 | |||||||||||||||
编号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 施工用量 | 单位 | 安装位置 | 安装深度 | 备注 | ||||||||
1 | 电缆 | 国标 | 2*4平方 | 53 | 米 | |||||||||||
2 | 32PE盘管 | 国标 | 32*5mm | 43 | 米 | |||||||||||
3 | 插排 | 公牛-五孔2M | 1 | 个 | ||||||||||||
4 | 空气开关 | 德力西 | 1P16A | 1 | 个 | |||||||||||
5 | 水泥黄沙 | 3 | 袋 | |||||||||||||
6 | 辅料 | 1 | 份 | |||||||||||||
安装单位检查结果 | 专业工长(施工员) | 测试人员 | ||||||||||||||
薯片机 负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||
建设单位检查结果 | 负责人签字: 年 月 日 | |||||||||||||||
监控设备管线安装记录 | ||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 江苏腾宇信息科技有限公司 | |||||||||||||||
子分部(系统)工程名称 | 解放桥摄像头安装 | |||||||||||||||
验收部位、区、段 | 摄像头与电源之间部分 | 项目经理(负责人) | ||||||||||||||
安装单位 | ||||||||||||||||
施工执行准名称及编号 | ||||||||||||||||
编号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 施工用量 | 单位 | 安装位置 | 安装深度 | 备注 | ||||||||
1 | 电缆 | 国标 | 2*4平方 | 20 | 米 | |||||||||||
2 | 32PE盘管 | 国标 | 32*5mm | 0 | 米 | |||||||||||
3 | 插排 | 公牛-五孔2M | 1 | 个 | ||||||||||||
4 | 空气开关 | 德力西 | 1P16A | 1 | 个 | |||||||||||
5 | 水泥黄沙 | 0 | 袋 | |||||||||||||
6 | 辅料 | 1 | 份 | |||||||||||||
安装单位检查结果 | 光触媒滤网专业工长(施工员) | 测试人员 | ||||||||||||||
负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||
建设单位检查结果 | 负责人签字: 年 月 日 | |||||||||||||||
监控设备管线安装记录 | ||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 江苏腾宇信息科技有限公司 | |||||||||||||||
子分部(系统)工程名称 | 东盐河路与苍梧路摄像头安装 | |||||||||||||||
验收部位、区、段 | 摄像头与电源之间部分 | 项目经理(负责人) | ||||||||||||||
安装单位 | ||||||||||||||||
施工执行准名称及编号 | ||||||||||||||||
编号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 施工用量 | 单位 | 安装位置 | 安装深度 | 备注 | ||||||||
1 | 电缆 | 国标 | 2*4平方 | 76 | 米 | |||||||||||
2 | 32PE盘管 | 国标 | 32*5mm | 66 | 米 | |||||||||||
3 | 插排 | 公牛-五孔2M | 1 | 个 | ||||||||||||
4 | 空气开关 | 德力西 | 1P16A | 1 | 个 | |||||||||||
5 | 水泥黄沙 | 2 | 袋 | |||||||||||||
6 | 辅料 | 1 | 份 | |||||||||||||
安装单位检查结果 | 专业工长(施工员) | 测试人员 | ||||||||||||||
负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||
建设单位检查结果 | 负责人签字: 年 月 日 | |||||||||||||||
本文发布于:2023-07-17 05:04:41,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/180011.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |