序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
1 | 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 1400 | 0.58 | 7.92 | 1.0 |
2 | 重砂浆砌筑烧结页岩实心砖墙 | 1800 | 0.87 | 11.11 | 1.0 |
3 | 950 | 0.29 | 4.47 | 1.25 | |
4 | 七排孔轻骨料混凝土多孔砖墙(240mm厚) | 1000 | 0.30 | 4.64 | 1.25 |
5 | 七排孔轻骨料混凝土多孔砖墙(240mm厚) | 950 | 0.27 | 4.27 | 1.25 |
6 | 薄灰缝(3~5mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 500 | 0.16 | 2.61 | 用于墙体1.15 用于屋面1.40 |
7 | 薄灰缝(3~5mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 600 | 0.19 | 3.01 | 用于墙体1.15 用于屋面1.40 |
8 | 薄灰缝(3~5mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 700 | 0.22 | 3.49 | 用于墙体1.15 现浇箱梁施工用于屋面1.40 |
9 | 宽灰縫(8~12mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 500 | 0.16 | 2.61 | 用于墙体1.25 用于屋面1.50 |
10 | 宽灰縫(8~12mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 600 | 0.19 | 3.01 | 用于墙体1.25 用于屋面1.50 |
11 | 宽灰縫(8~12mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 700 | 0.22 | 3.49 | 用于墙体1.25 用于屋面1.50 |
12 | 陶粒混凝土双排矩形孔有序交错排列多孔砖墙 | 1100 | 0.60 | 6.01 | 1.0 |
13 | 轻集料混凝土双排矩形孔有序交错排列空心砌块墙 | 钙镁离子1100 | 0.75 | 6.01 | 1.0 |
14 | 三排孔陶粒保温砌块墙(240mm厚) | 1400 | 0.42 | 4.77 | 1.25 |
15 | 七排孔陶粒保温砖墙 (200mm厚) | 1000 | 0.21 | 3.05 | 1.25 |
16 | 蒸压粉煤灰多排矩形孔有序交错排列多孔砖墙 | 1100 | 0.45 | 5.54 | 1.20 |
17 | 蒸压粉煤灰实心砖墙 | 1600 | 0.86 | 11.11 | 1.0 |
18 | 灰砂实心砖墙 | 1900 | 1.10 | 12.72 | 1.0 |
19 | 普通混凝土双排矩形孔有序交错排列多孔砖墙 | 1450 | 0.74 | 7.25 | 1.0 |
20 | 普通混凝土单排孔砌块墙(190mm厚) | 1280 | 1.12 | 8.65 | 1.0 |
21 | 普通混凝土双排矩形孔有序交错排列砌块墙(190mm厚) | 1280 | 0.86 | 7.73 | 1.0 |
22 | 普通混凝土三排矩形孔有序交错排列砌块墙(240mm厚) | 1200 | 0.69 | 6.60 | 1.0 |
23 | 单排孔配筋小砌块墙(190mm厚) | 2400 | 1.73 | 17.09 | 1.0 |
序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
24 | 难燃型挤塑聚苯板 | ≥25 | 0.03 | 0.54 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
25 | 难燃型模塑聚苯板 | 18~22 | 0.041 | 0.36 | 用于墙体1.20 |
26 | 难燃型模塑聚苯板 | ≥30 | 0.039 | 0.36 | 用于屋面1.25 |
27 | 硬泡聚氨酯板 | ≥35 | 0.024 | 0.45 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
28 | 喷涂硬泡聚氨酯 | ≥35 | 0.024 | 0.45 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
29 | 泡沫玻璃保温板 | ≥150 | 0.062 | 0.71 | 用于屋面1.25 |
城市规划模型30 | 岩棉板 | 120~200 | 0.045 | 0.75 | 用于墙体1.20 用于屋面1.50 |
31 | 岩棉毡 | 80~200 | 0.045 | 0.77 | 用于墙体1.20 |
32 | 玻璃棉板 | ≥32 | 0.04 | 0.59 | 用于墙体1.20 |
33 | 屋面复合防水保温装饰板(与挤塑聚苯板复合) | ≥25 | 0.03 | 0.54 | 用于屋面1.80 |
34 | 屋面复合防水保温装饰板(与模塑聚苯板复合) | ≥30 | 0.039 | 0.36 | 用于屋面1.60 |
35 | 屋面复合防水保温装饰板(与水泥聚苯颗粒复合) | ≥180 | 0.07 | 1.50 | 用于屋面1.25 |
36 | 各种饰面板与硬泡聚氨酯夹心复合板 | ≥40 | 0.024 | 0.45 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
37 | 各种饰面板与XPS板夹心复合板 | ≥30 | 0.03 | 0.54 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
38 | 各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板 | ≥100 | 0.045 | 0.75 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
39 | 酚醛泡沫保温板 | ≥60 | 0.035 | 0.54 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
40 | 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 180~250 | 0.06 | 0.95 | 用于墙体1.20 |
41 | 无机轻集料Ⅰ型保温砂浆 | ≤350 | 0.07 | 1.20 | 用于墙体1.25 |
42 | 无机轻集料Ⅱ型保温砂浆 | ≤450 | 0.085 | 1.50 | 用于楼板1.50 |
43 | 无机轻集料Ⅲ型保温砂浆 | ≤550 | 0.10 | 1.80 | 用于楼板1.50 |
44 | 屋面保温隔热用泡沫混凝土(B04级) | ≤430 | 0.09 | 1.85 | 用于屋面1.50 |
45 | 屋面保温隔热用泡沫混凝土(B05级) | ≤530 | 0.11 | 2.35 | 用于屋面1.50 |
46 | 泡沫混凝土(B06级) | ≤600 | 0.14 | 2.85 | 用于楼板1.50 |
序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
47 | SBS改性沥青防水卷材 | 900 | 0.23 | 9.37 | 1.20 |
48 | APP改性沥青防水卷材 | 1050 | 0.23 | 9.37 | 1.20 |
49 | 合成高分子防水卷材 | 疲劳驾驶预警系统580 | 0.15 | 6.07 | 1.20 |
50 | 沥青油毡、油毡纸 | 600 | dc-ac0.17 | 3.33 | 1.20 |
4.1普通混凝土 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 | |||
51 | 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 | 17.20 | 1.00 | |||
52 | 碎石、卵石混凝土 | 2300 | 1.51 | 15.36 | 1.00 | |||
53 | 碎石、卵石混凝土 | 2100 | 1.28 | 13.57 | 1.00 | |||
4.2轻骨料混凝土 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 | |||
54 | 膨胀矿渣珠混凝土 | 2000 | 0.77 | 10.49 | 1.10 | |||
55 | 膨胀矿渣珠混凝土 | 1800 | 0.63 | 9.05 | 1.20 | |||
56 | 膨胀矿渣珠混凝土 | 1600 | 0.53 | 7.87 | 1.20 | |||
57 | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 | 1700 | 1.00 | 11.68 | 1.00 | |||
58 | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 | 1500 | 0.76 | 9.54 | 1.10 | |||
59 | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 | 1300 | 0.56 | 7.63 | 1.20 | |||
60 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1700 | 0.95 | 11.40 | 1.00 | |||
61 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1500 | 0.7 | 9.16 | 1.10 | |||
62 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1300 | 0.57 | 7.78 | 1.20 | |||
63 | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1100 | 0.44 | 6.30 | 1.20 | |||
64 | 黏土陶粒混凝土 | 1600 | 0.84 | 10.36 | 1.10 | |||
65 | 黏土陶粒混凝土 | 1400 | 0.7 | 8.93 | 1.10 | |||
66 | 黏土陶粒混凝土 | 1200 | 0.53 | 7.25 | 1.20 | |||
本文发布于:2023-06-29 04:19:53,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/156547.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |