额定功率 | 3W | ||
消耗功率 | 3.5±0.5W | ||
灯座接口 | 端子台接线 | ||
输入电压 | AC 110~240V/50~60Hz | ||
LED工作电流 | DC 650±30mA | ||
LED光源 | CREE冷白 | CREE暖白 | CREE 正白 |
光通量 | 120±20lm | 130±20lm | 150±20lm |
温 | 6000±300K | 3000k±300k | 4000k±300k |
显性 | ≥70 | ≥75 | ≥70 |
未载入sso模块发光角度 | 25º,30º,45º | ||
灯具效率 | ≥0.6 | ||
工作环境温湿度 | -10℃~40℃ / R.H.≤85% 电子监管码设备 | ||
灯具工作温度 | 环境温度 | 灯体散热器表面 | LED灯脚 |
25℃ | 60水性涂料分散剂℃ 肖秀丹 | 65℃ | |
储存温度 | -30℃~65℃ | ||
外形尺寸 | Ø70×52mm | ||
重量 | 152±10 g | ||
开孔尺寸 | Ø55mm | ||
废气净化装置 |
本文发布于:2023-06-26 04:56:55,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/152777.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |