安装车辆基本信息 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||||||
车牌号码 | 车牌颜 | 车辆品牌 | 捕蝇器车辆型号 | 核定载重 | ||||||||||||||||||
车架号 | 车辆类型 | 经营类型 | ||||||||||||||||||||
所安装车载智能视频监控报警终端信息 | ||||||||||||||||||||||
部标视频终端型号 | 部标视频终端厂家 | |||||||||||||||||||||
驾驶行为监测终端型号 | 驾驶行为监测终端厂家 | |||||||||||||||||||||
车辆运行监测终端型号 | 车辆运行监测终端厂家 | |||||||||||||||||||||
微型电风扇 车载智能视频监控报警终端实现功能信息 | ||||||||||||||||||||||
微波烘箱 安装摄像头个数 | 视频主机存储容量 | 疲劳驾驶监测 报警功能 | 接打电话报警 | 抽烟报警 | 长时间不目视前方 报警 | 不在驾驶位置 逆变电源模块报警功能 | 车辆前向碰撞 | 车辆偏离报警 | 车距过近报警 | 遮挡摄像头报警 | 红外阻断型墨镜 报警功能 | |||||||||||
可信的密封黏胶条 | 手机包装 | |||||||||||||||||||||
安装验收确认信息 | ||||||||||||||||||||||
安装服务商盖章确认: 我公司确认以上安装的设备信息真实有效,如有弄虚作假愿承担相应法律责任。 负责人(签字): 日期: 年 月 日 | 企业签字盖章确认: 我公司确认以上功能全部实现,各类实时报警均能提醒到驾驶员,所安装设备符合要求。 负责人(签字): 日期: 年 月 日 | 市交通运输局验收组确认: 验收负责人(签字): 日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
备注:1、本表用于智能视频监控报警系统安装验收使用,可作为发放安装补贴资金的印证材料; 2、本表一式三份,服务商留存、企业、各市交通运输局各一份。应如实填写、表达详细。 | ||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-25 07:55:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/151644.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |