序号 | 类别名称 | 严重 | 较重 | -般 |
— | 采矿业 | |||
(一) | 煤炭开采和洗选业 | |||
1 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | √ | ||
2 | 褐煤开采洗选 | √ | ||
3 | 其他煤采选 | √ | ||
(二) | 石油和自然气开采业 | |||
1 | 石油开采 | √ | ||
2 | 高含硫化氢气田开采 | √ | ||
3 | 其他自然气开采 | √ | ||
(三) | 黑金属矿采选业 | |||
1 | 铁矿采选 | √ | ||
2 | 锦矿、络矿采选 | √ | ||
3 | 其他黑金属矿采选 | √ | ||
(四) | 有金属矿采选业 | |||
1 | 常用有金属矿采选 | √ | ||
2 | 贵金属矿采选 | √ | ||
3 | 稀有稀土金属矿采选 | √ | ||
(五) | 非金属矿采选业 | |||
1 | 土砂石开采 | √ | ||
序号 | 类别名称 | 严重 | 较重 | 一般 |
3 | 植物油加工 | √ | ||
4 | 制糖业 | √ | ||
5 | 屠宰及肉类加工 | √ | ||
(-) | 食品制造业 | √ | ||
(.三) | 智能一体机酒制造业 | √ | ||
(四) | 烟草制品业 手机盒 | √ | ||
(五) | 纺织业 | |||
1 | 棉纺织及印染精加工 | √ | ||
2 | 毛纺织及染整精加工 | √ | ||
3 | 麻纺织及染整精加工 | √ | ||
4 | 丝绢纺织及印染精加工 | √ | ||
5 | 化纤织造及印染精加工 | √ | ||
7 | 家用纺织制成品制造 | √ | ||
(六) | 纺织服装、服饰业 | √ | ||
(七) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||
1 | 皮革糅制加工 | |||
2 | 皮革制品制造 | √ | ||
3 | 毛皮糅制及制品加工 | √ | ||
4 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | √ | ||
5 | 制鞋业 | √ | ||
(A) | 木材加工和木制品业 | |||
1 | 木材加工 | √ | ||
2 | 人造板制造 | √ | ||
3 | 木制品制造 | √ | ||
(九) | 家具制造业 | |||
1 | 木质家具制造 | √ | ||
2 | 竹、藤家具制造 | √ | ||
3 | 金属家具制造 | √ | ||
< I-) | 造纸和纸制品业 | |||
1 | 纸浆制造 | √ | ||
2 | 造纸 | √ | ||
3 | 纸制品制造 | √ | ||
序号 | 移动消防泵类别名称 | 严重 | 较重 | 一般 |
(十) | 印刷业 | √ | ||
(十二) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||
1 | 精炼石油产品制造 | √ | ||
2 | 炼焦 | √ | ||
3 | 核燃料加工 | √ | ||
(十三) | 化学原料和化学制品制造业 | |||
1 | 基础化学原料制造 | √ | ||
2 | 肥料制造 | √ | ||
3 | 农药制造 | √ | ||
4 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | √ | ||
5 | 合成材料制造 | √ | ||
6 | 专用化学产品制造 | √ | ||
7 | 、火工及焰火产品制造 | √ | ||
8 | 日用化学产品制造 | √ | ||
(十四) | 医药制造业 | |||
1 | 化学药品原料药制造 | |||
2 | 化学药品制剂制造 | √ | ||
3 | 中药饮片加工 | √ | ||
4 | 中成药生产 | √ | ||
5 | 兽用药品制造 | √ | ||
6 | 生物药品制造 | √ | ||
7 | 卫生材料及医药用品制造 | √ | ||
(十五) | 化学纤维制造业 | |||
1 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | √ | ||
2 | 合成纤维制造 | √ | ||
(十六) | 橡胶和塑料制品业 | |||
1 | 橡胶制品业 | √ | ||
2 | 塑料制品业 | √ | ||
(十七) | 非金属矿物制品业 | |||
1 | 水泥、石灰和石膏制造 | √ | ||
2 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | √ | ||
3 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | √ | ||
序号 | 类别名称 | 严重 | 较重 | 一般 |
4 | 玻璃制造 | √ | ||
5 | 玻璃制品制造 | √ | ||
6 | 玻璃纤维和玻璃纤维加强塑料制品制造 | √ | ||
7 | 陶瓷制品制造 | √ | ||
8 | 耐火材料制品制造 | √ | ||
9 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | √ | ||
(十八) | 黑金属冶炼和压延加工业 | |||
1 | 炼铁 | √ | ||
2 | 炼钢 | √ | ||
3 | 黑金属铸造 | √ | ||
4 | 钢压延加工 | √ | ||
5 | 铁合金冶炼 | √ | ||
(十九) | 有金属冶炼和压延加工业 | |||
1 | 常用有金属冶炼 | √ | ||
2 | 贵金属冶炼 | √ | ||
3 | 稀有稀土金属冶炼 | √ | ||
4 | 有金属合金制造 | √ | ||
5 | 有金属铸造 | √ | ||
6 | 有金属压延加工 | √ | ||
(二十) | 金属制品业 | √ | ||
(二 I- -) | 通用设备制造业 | √ | ||
(二十 二) | 专用设备制造业 | √ | ||
(二十 三) | 汽车制造业 | √ | ||
(二十 四) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | √ | ||
(二十 五) | 电气机械和器材制造业 | √ | ||
(二十 六) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | √ | ||
(一十 七) | 仪器仪表制造业 | √ | ||
(二 I- 八) | 其他制造业 | |||
1 | 日用杂品制造 | √ | ||
2 | 煤制品制造 | √ | ||
3 | 核福射加工 | √ | ||
序号 | 类别名称 | 严重 | 较重 | 一般 |
4 | 其他未列明制造业 | √ | ||
(二十 九) | 废弃资源综合利用业 | |||
贴易1 | 金属废料和碎屑加工处理 | √ | ||
2 | 非金属废料和碎屑加工处理 | √ | ||
(三十) | 金属制品、机械和设备修理业 | √ | ||
三 | 电力、热力、燃气及水生产和供给业 | |||
(一) | 电力、热力生产和供给业 | |||
1 | 火力发电(燃煤发电) | √ | ||
2 | 核力发电 | √ | ||
3 | 其他电力生产 | √ | ||
4 | 电力供给 | √ | ||
5 | 热力生产和供给 | √ | ||
(二) | 燃气生产和供给业 | |||
1 | 燃气生产 | √ | ||
2 | 燃气供给 | √ | ||
(三) | 水的生产和供给业 | |||
1 | 自来水生产和供给 | √ | ||
2 | 污水处理及其再生利用 | √ | ||
3 | 其他水的处理、利用和分派 | √ | ||
本文发布于:2023-06-14 11:15:11,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/137728.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |