序号 | 产品种类 | 抽样数量(个) | 检验样品数量(个) | 备用样品数量(个) |
1 | 包装规格<2kg(L) | 不少于2kg(L)且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
2 | 包装规格≥2kg(L)且<10kg(L)的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
3 | 包装规格≥10kg(L)的大包装 | 3个大包装,从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品,每一个小包装量不少于1kg(L) | 2 | 1 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总活性物含量 | GB/T 9985—2000 4.3 |
2 | pH | GB/T 6368—2008 |
3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985—2000 附录C |
4 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
5 | 甲醛 | GB/T 9985—2000 附录E GB/T 30796—2014 |
6 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
7 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
8 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
9 | 大肠菌 | GB 4789.3—2016 |
10 | 1,4-二噁烷a | GB/T 26388—2011气相谱-质谱(GC-MSD)法 |
注:a 适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2008 7 GB/T 13173—2021 7 A法 |
2 | 总五氧化二磷含量a | GB/T 13173—2021 6.2 硬质合金丝锥 |
3 | 农药去除效果(P值)a | GB/T 24691—2022 附录A |
4 | 荧光增白剂b | GB/T 9985—2000 附录C |
5 | pH | GB/T 6368—2008 |
6 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
7 | 甲醛 | GB/T 9985—2000 附录E GB/T 30796—2014 |
8 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
10 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
蒸汽吸尘器 11 | 大肠菌 | GB 4789.3—2016 |
12 | 1,4-二噁烷c | GB/T 26388—2011气相谱-质谱(GC-MSD)法 |
注:a 适用于生产日期在2023年5月1日及之后的产品。 b适用于生产日期在2023年5月1之前的产品。 c适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
浮动轴承 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总活性物含量 | QB/T 2967—2008 附录C |
2 | 荧光增白剂 | GB/T 9985—2000 附录C |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 9985—2000 附录E GB/T 30796—2014 |
5 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
6 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
7 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
8 | 大肠菌 | GB 4789.3—2016煤炭水分 |
9 | 1,4-二噁烷a | GB/T 26388—2011气相谱-质谱(GC-MSD)法 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2008 6 |
2 | 荧光增白剂 | GB/T 9985—2000附录C |
3 | 有效酸的质量分数(以H2SO4计) | QB/T 4313—2012 6.4 |
4 | 腐蚀率 | QB/T 4313—2012附录B |
5 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
6 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
7 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
8 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
9 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
10 | 大肠菌 | GB 4789.3—2016 |
11 | 1,4-二噁烷b | GB/T 26388—2011气相谱-质谱(GC-MSD)法 |
b适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
水过滤板 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2008 6 |
2 | 荧光增白剂 | GB/T 9985—2000附录C |
3 | 总碱的质量分数(以NaOH计) | QB/T 4314—2012 6.4 |
4 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
6 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
7 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
8 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
9 | 大肠菌 | GB 4789.3—2016 |
10 | 1,4-二噁烷b | GB/T 26388—2011气相谱-质谱(GC-MSD)法 |
注:a 仅对标注无磷产品要求 b适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 菌落总数 | GB 4789.2—2022 |
6 | 大肠菌 | GB 4789.3—2016 |
7 | 1,4-二噁烷a | GB/T 26388—2011气相谱-质谱(GC-MSD)法 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
本文发布于:2023-06-12 05:21:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/135704.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |