C1 | 顾客要求控制 | 顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。 | 1 | 顾客要求未明确识别 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《顾客要求控制程序》 | ||||||||||||||||
2 | 顾客要求未确定 | 顾客可能不接受设计和制造的结果 | 2 | 2 | 4 | 中 | 做好与顾客要求的沟通 | ||||||||||||||||||
3 | 顾客特殊要求识别不充分 | 影响认证是否顺利通过 | 2 | 2 | 4 | 中 | 对识别人员进行识别训练 | ||||||||||||||||||
4 | 样品开发顾客要求未评审 | 设计进度、样质检量性能存在风险 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《顾客要求控制程序》 | ||||||||||||||||||
5 | 量产阶段顾客要求未评审 | 产品交付不及时 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《顾客要求控制程序》 | ||||||||||||||||||
C2 | 过程设计 控制 | 过程设计控制过程失效导致生产、采购、检验过程的失败 | 1 | 未成立新产品开发小组 | 多方认证方法在开发过程中很难应用 | 2 | 1 | 2 | 低 | / | |||||||||||||||
2 | 新产品开发进度计划存在问题 | 新产品交付及各部门配合受到影响 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
3 | 未制定新产品开发目标 | 新产品开发很难得到高层领导支持 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
4 | 未传达及识别清楚顾客要求 | 新产品交付达不到顾客要求 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
5 | 顾客要求进行可行性在问题 | 新产品开发进度及交付很难达到顾客要求 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
6 | 未准确识别产品安全特性 | 新产品开发未未把握重点控制 | 3 | 2 | 6 | 高 | 对设计人员进行技能训练 | ||||||||||||||||||
7 | 新产品材料清单存在遗漏 | 影响新供方的选择及开发 | 2 | 2 | 4 | 中 | 执行《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
C2 | 过程设计 控制 | 过程设计控制过程失效导致生产、采购、检验过程的失败 | 8 | 未输出新设备工装清单及图纸 | 影响新产品工艺开发 | 2 | EMSKD2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | |||||||||||||||
9 | 未输出新量具检具清单及图纸 | 影响新产品检验手段开发 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
10 | 过程流程图存在问题 | 影响PFMEA和控制计划的制定 | 2 | 2 | 4 | 中 | 对设计人员进行五大工具培训 | ||||||||||||||||||
11 | PFMEA存在问题 | 影响新产品开发工艺分析风险 | 3 | 2 | 4 | 高 | 对设计人员进行五大工具培训 | ||||||||||||||||||
12 | 控制计划存在问题 | 影响作业指导书的制定 | 3 | 2 | 4 | 高 | 对设计人员进行五大工具培训 | ||||||||||||||||||
13 | 作业指导书存在问题 | 影响试生产及批量生产的作业 | 3 | 2 | 4 | 高 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
14 | 未组织对设计输出评审 | 设计输出文件可行性受到影响 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《新产品开发控制程序》 | ||||||||||||||||||
15 | 新产品验证实验项目缺少 | 影响顾客要求实现 | 2 | 2 | 4 | 中 | 应对设计输入进行充分评审 | ||||||||||||||||||
16 | 新产品提交未有确认文件 | 影响新产品开发项目的评价 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定新产品提交确认表 | ||||||||||||||||||
17 | 新产品开发项目资料未交接 | 影响批量生产作业的开展 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定项目移交清单 | ||||||||||||||||||
18 | 工程变更未有控制记录 | 工程变更传达有误 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《工程变更控制程序》 | ||||||||||||||||||
19 | 工程变更前的产品未受控 | 发往顾客,使顾客不满意 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《工程变更控制程序》 | ||||||||||||||||||
C3 | 生产 控制 | 生产过程失效导致不合格的输出,导致生产浪费及顾客的不满意。 | 1 | 操作人员上岗培训存在问题 | 影响作业输出质量 | 2 | 1 | 2 | 低 | 对作业人员培训进考核 | |||||||||||||||
2 | 对设备进行点检保养存在问题 | 设备故障发生频率增加,影响生产交付 | 2 | 3 | 6 | 高 | 制定设备保养规程 | ||||||||||||||||||
3 | 工装保养存在问题 | 工装故障发生频率增加,影响生产交付 | 2 | 2 | 4 | 中 | 执行《工装控制程序》 | ||||||||||||||||||
4 | 未对待加工质量状态进行确认 | 待加工产品影响输出质量 | 2 | 2 | 4 | 中 | 进行作业准备验证 | ||||||||||||||||||
5 | 作业岗位未上挂作业指导书 | 作业过程缺乏作业依据 | 2 | 2 | 4 | 中 | 进行作业准备验证 | ||||||||||||||||||
6 | 作业现场不清洁、不安全 | 影响产品输出质量 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《工作环境控制程序》 | ||||||||||||||||||
7 | 待加工、合格、不良未标识 | 不合格品流入下道工序 | 2 | 2 | 4 | 中 | 执行日常检查制度 | ||||||||||||||||||
8 | 未对生产过程进行监视测量 | 可能导致批量不合格品产生 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《生产过程控制程序》 | ||||||||||||||||||
9 | 未对批次追溯性进行管控 | 顾客抱怨时很难追溯到设备、供方及人员 | 2 | 2 | 4 | 中太阳能手机充电器 | 制定《标识和可追溯性程序》 | ||||||||||||||||||
10 | 未对储存、搬运进行控制 | 影响产品防护质量 | 2 | 2 | 4 | 中 | 制定《产品防护控制程序》 | ||||||||||||||||||
11 | 生产工艺参数监控存在问题 | 影响产品质量 | 3 | 2 | 6 | 高 | 按照控制计划及指导书对工艺参数进行监控制 | ||||||||||||||||||
C4 | 产品交付 控制 | 产品交付过程失效导致交付规格、质量、时间不正确,导致顾客投诉或退货 | 1 | 产品发货信息填写不正确 | 影响仓库进度 | 2 | 冰壶制作2 | 4 | 中 | 对发货信息进行确认 | |||||||||||||||
2 | 交付前未进行质量抽查 | 不合格发往顾客 | 2 | 3 | 6 | 高 | 执行发货检验控制程序 | ||||||||||||||||||
3 | 交付唛头信息不清楚 | 影响顾客收货 | 2 | 2 | 4 | 中 | 发货前核查交付唛头信息 | ||||||||||||||||||
日盲紫外探测器 4 | 产品交付顾客未确认 | 影响销售回款 | 2 | 2 | 4 | 中 | 执行产品交付业绩统计 | ||||||||||||||||||
C5 | 顾客反馈 控制 | 顾客反馈控制失效导致带来丢失顾客订单或顾客二次投 诉的风险。 | 1 | 对顾客投诉未受理 | 直接影响顾客采购订单下达 | 2 | 2 | 4 | 中 | 对发货信息进行确认 | |
2 | 顾客投诉未及时解决 | 影响顾客满意 | 3 | 2 | 6 | 高 | 规定顾客投诉处理时限,制定《顾客反馈控制程序》 | ||||
3 | 顾客满意度未测量 | 失去公司质量改进机会,影响认证结果 | 2 | 2 | 4 | 中 规定顾客满意度测量频次及方法,执行《顾客反馈控制程序》 | |||||
本文发布于:2023-06-10 15:06:04,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/133595.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |