名称 | 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
刀具 | 1 | T形槽铣刀 | φ16mm | |
2 | 立铣刀 | φ14mm | ||
3 | 角度铣刀 | 45° | ||
量具 | 1 | 杠杆百分表 | ||
2 | 游标卡尺 | |||
夹具 | 1 | 平口钳 | ||
序号 | 项目 | 配分 | 标本缸评分标准 | 自测尺寸 | 实测尺寸 | 得分 |
1 | 直槽16 | 20 | 超差不得分 | |||
保温弯管2 | 13 | 10 | ||||
3 | 8 | 10 | 超差不得分 | |||
4 | 17 | 10 | 超差不得分 | |||
5 | 29 | 10 | 超差不得分 | |||
6 | 2×45° | 10 | ||||
7 | 2—Rа3.2 | 10 | 超差不得分 | |||
8 | 劳动纪律 | 10 | ||||
9 | 安全操作 | 10 | 违章扣分 | |||
10 | 综合评定(合格,不合格 | |||||
本文发布于:2023-06-07 07:31:20,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/129192.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |