巡视项目 | 巡视检查内容 | |
杆塔基础 | 1.1 | 基础无裂缝、破损、上拔、沉降,洪水冲刷、淹没。 |
1.2 | 基础范围内无种植攀附农作物、搭棚、取土、杂物堆积、易燃易爆物堆积、基础地表区域无积水趋势、附近无险石可能造成塌方打伤基础或铁塔、基础防撞措施及标识完好 | |
1.3 | 堡坎、护坡、排水沟、无开裂、沉陷、垮塌。 | |
1.4 | 保护帽无土石掩埋、风化破损、表面完整、无垮塌现象 | |
接地基础 | 2.1 | 接地沟无冲刷、沉陷,接地板螺栓无缺失、锈蚀、滑丝、松动,接地引下线无外漏、被盗。 |
2.2 | 接地电阻值合格 | |
杆塔本体 | 3.1 | 铁塔无倾斜,横担无歪斜,主材无弯曲超标;微波烧结炉 |
3.2 | 塔材无缺失、变形、裂纹、锈蚀。 | |
3.3 | 螺栓无缺失、松动、锈蚀、脚钉无缺失、松动、变形、锈蚀。 | |
3.4 | 铁塔无蔓藤类植物附生、异物悬挂、鸟巢、蜂窝及电力线、通讯线、闭路线等外挂设施 | |
绝缘部分 | 4.1 | 悬垂绝缘子串倾斜角不超过7.5°,且最大偏移值不大于300mm |
4.2 | 玻璃钢、瓷质绝缘子无损伤、自爆、复合绝缘子伞裙无破裂、烧伤、脱落、芯棒护套无损伤、芯棒断裂 | |
4.3 | 绝缘子串无悬挂异物、绝缘子无脏污,钢脚、钢帽无变形、磨损、锈蚀 | |
4.4 | 弹簧销齐全、无断裂、变形、锈蚀 | |
OPGW光缆 | 5.1 | OPGW光缆无损伤、断股、接地不良或接地线脱落 |
5.2 | OPGW光缆相间弧垂之间均衡 | |
5.3 | OPGW光缆无悬挂异物 | |
5.4 | OPGW光缆引下线无松散、触塔、固定卡松动、余线未散开或脱离余缆架、余缆架无松动、变形,接线盒无脱落、松动。 | |
地线 | 6.1 | 地线无损伤、断股、锈蚀、绝缘地线无接触不良、接地线脱落、放电间隙变动、烧损。 |
6.2 | 地线相间弧垂之间均衡 | |
6.3 | 地线无悬挂异物 | |
7.1 | 导线无断股、损伤、松股、抛股、子导线无扭绞 | |
7.2 | 导地线接续管、补修管与耐张线夹距离不小于15m,接续管、补修管与悬垂线夹距离不小于5m,接续管、补修管与间隔棒距离不小于0.5m,不允许接头档内无接续管。 | |
7.3 | 导线相间弧垂之间均衡,分裂导线弧垂之间均衡 | |
7.4 | 导线无悬挂异物 | |
金具 | 8.1 | 金具无裂纹、磨损、变形、锈蚀、缺件,金具螺栓、开口销、闭口销脱落锈蚀 |
8.2 | 耐张线夹、接续管无滑移、裂纹、过热、变、变形弯曲度不大于2% | |
8.3 | 跳线连板螺栓、平垫、弹簧垫齐全无松动、连板无裂纹、跳线无脱落、烧伤、断股。 | |
8.4 | 间隔棒无掉爪、缺失、损坏、滑移、间隔棒内脚垫或铝包带齐全 | |
8.5 | 均压环、屏蔽环无锈蚀、螺栓松动、偏斜、钢丝断股、阻尼线无变形、烧伤、绑线松动、、阻尼线夹脱落 | |
8.6 | 并沟线夹无螺栓松动、缺失、损坏、位移、护线条无位移、断股、破损、松散、断股、铝包带无松散、断股、脱落。 | |
线路通道环境 | 9.1 | 500kV线路:导线与地面距离:居民区≧14m,非居民区≧11(10.5)m、交通困难地区≧8.5m; |
220线路:导线与地面距离:居民区≧7.5m,非居民区≧6.5m、交通困难地区≧5.5m; | ||
110线路:导线与地面距离:居民区≧7m,非居民区≧6m、交通困难地区≧5m; | ||
9.2 | 500kV线路:导线与山坡净空距离:步行可到达的山坡≧8.5m,步行不能到达的山坡峭壁、岩石≧6.5m; | |
220线路:导线与山坡净空距离:步行可到达的山坡≧5.5m,步行不能到达的山坡峭壁、岩石≧4m;; | ||
110线路:导线与山坡净空距离:步行可到达的山坡≧5m,步行不能到达的山坡峭壁、岩石≧3m; | ||
9.3 | 500kV线路:导线与交通设施垂直距离:铁路(标准轨)≧14m(电气轨16m),高速路、等级公路(1-3级)≧14m,非等级路≧12m | |
220kV线路:导线与交通设施垂直距离:铁路(标准轨)≧8.5m(电气轨12.5m),高速路、等级公路(1-3级)≧8m,非等级路≧11m | ||
110kV线路:导线与交通设施垂直距离:铁路(标准轨)≧7.5m(电气轨11.5m),高速路、等级公路(1-3级)≧7m,非等级路≧10m | ||
9.4 | 500kV线路:导线与电力线路垂直距离:弱电线路≧8.5m、电力线路≧6m(杆塔顶≧8.5m); | |
220kV线路:导线与电力线路垂直距离:弱电线路≧4m、电力线路≧4m; | ||
110kV线路:导线与电力线路垂直距离:弱电线路≧3m、电力线路≧3m | ||
9.5 | 500kV线路:导线河流垂直距离:通航河流至最高行水位的桅杆顶≧6m、不通航河流至5年一遇洪水位≧6.5m; | |
220kV线路:导线河流垂直距离:通航河流至最高行水位的桅杆顶≧3m、不通航河流至5年一遇洪水位≧4m; | ||
110kV线路:导线河流垂直距离:通航河流至最高行水位的桅杆顶≧2m、不通航河流至5年一遇洪水位≧3m; | ||
9.6 | 500kV线路:导线与索道距离:垂直≧6.5m; | |
220kV线路:导线与索道距离:垂直≧4m; | ||
110kV线路:导线与索道距离:垂直≧3m; | ||
9.7 | 500kV线路:导线与房屋距离:垂直距离≧9m、水平距离≧8.5m | |
220kV线路:导线与房屋距离:垂直距离≧6m、水平距离≧5m | ||
110kV线路:导线与房屋距离:垂直距离≧5m、水平距离≧4m | ||
9.8 | 500kV线路:导线与树竹距离:最大弧垂时垂直距离≧7m、最大风偏时水平距离≧7m,导线与果树距离:垂直距离≧7m; | |
220kV线路:导线与树竹距离:最大弧垂时垂直距离≧4.5m、最大风偏时水平距离≧4m,导线与果树距离:垂直距离≧3.5m; | ||
110kV线路:导线与树竹距离:最大弧垂时垂直距离≧4m、最大风偏时水平距离≧3.5m,导线与果树距离:垂直距离≧3m; | ||
9.9 | 500kV线路:边线外20m保护区范围内无新建房屋、烧窑、烧荒、施工爆破、开山采石、堆放易燃易爆物、钻探、打井、建筑等固定高大机具施工等,杆塔内、杆塔与拉线之间无新建车道,导线正下方无堆土等、使地面抬升导致对地距离∠12m; | |
220kV线路:边线外15m保护区范围内无新建房屋、烧窑、烧荒、施工爆破、开山采石、堆放易燃易爆物、钻探、打井、建筑等固定高大机具施工等,杆塔内、杆塔与拉线之间无新建车道,导线正下方无堆土等、使地面抬升导致对地距离∠8m; | ||
110kV线路:边线外10m保护区范围内无新建房屋、烧窑、烧荒、施工爆破、开山采石、堆放易燃易爆物、钻探、打井、建筑等固定高大机具施工等,杆塔内、杆塔与拉线之间无新建车道,导线正下方无堆土等、使地面抬升导致对地距离∠7.5m; | ||
线路附属设施 | 10.1 | 警示牌、宣传牌、提示牌等安全标志齐全完整、准确规范、线路名称、杆塔编号、相序和标等标志醒目清晰 |
10.2 | 在线监测装置、防鸟设施等完好,无缺失、破损。 | |
10.3 | 防雷设施避雷(针)完好、无脱落、破损、松动、移位。 | |
设备类型 | 部件 | 部件种类 | 部位 | 缺陷描述 | 分类依据 | 缺陷分类 | 对应状态量(PMS) | 判断依据 自动抹灰机 |
架空线路 | 物理除垢 | |||||||
基础 | 杆塔基础 | 破损 | 基础混凝土表面有较大面积水泥脱落、蜂窝、露石或麻面。 | 一般 | 杆塔基础表面损坏情况 | 基础混凝土表面有较大面积水泥脱落、蜂窝、露石或麻面。 | ||
杆塔基础有钢筋外露; | 一般 | 杆塔基础有钢筋外露; | ||||||
阶梯式基础阶梯间出现裂缝; | 严重 | 阶梯式基础阶梯间出现裂缝; | ||||||
沉降 | 基础轻微沉降 | 一般 | 其它 | 其它 | ||||
基础不均匀沉降,造成杆塔轻微倾斜、变形、位移 | 严重 | 其它 | 其它 | |||||
上拔 | 基础轻微上拔 | 一般 | 其它 | 其它 | ||||
基础严重变形,造成杆塔轻微倾斜、位移 | 严重 | 其它 | 其它 | |||||
基础严重变形,造成杆塔严重倾斜、位移 | 危急 | 其它 | 其它 | |||||
回填不够 | 坑口回填土低于地面 | 一般 | 其它 | 其它 | ||||
坑口回填土低于地面,且严重不足 | 严重 | 其它 | 其它 | |||||
基础保护范围内取土 | 砼杆基础被取土 20cm以下;铁塔基础被取 30以下 | 一般 | 杆塔基础保护范围内基础表面取土情况 | |||||
碱性脱漆剂 | 堆芯 | 砼杆基础被取土 20~30cm;铁塔基础被取 30~60cm | 严重 | 砼杆基础被取土 20~30cm;铁塔基础被取 30~60cm | ||||
砼杆基础被取土30cm以上;铁塔基础被取60cm以上 | 危急 | 砼杆基础被取土30cm以上;铁塔基础被取60cm以上 | ||||||
杂物堆积 | 植物搭棚、杂物堆积 | 一般 | 其它 | 其它 | ||||
易燃易爆物堆积 | 杆塔基础附近有易燃易爆物堆积 | 严重 | 其它 | 其它 | ||||
余土堆积 | 基础稳固受轻微影响 | 一般 | 其它 | 其它 | ||||
基础稳固受明显影响,对杆塔倾斜、变形等造成影响 | 严重 | 其它 | 其它 | |||||
基础稳固受严重影响,造成杆塔倾斜、变形等造成严重影响 | 危急 | 其它 | 其它 | |||||
本文发布于:2023-06-05 22:26:08,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/127349.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |