合同名称 | 合同 内容、 数 量 | 联系 电 话 | 签订 时 间 | 合同 价 格 | 质保期 | 质保金 | 交工时间 | 备注 |
供电 外网 工 程 | ‹2›管直埋线路680米,光缆穿管pvc-c50管680米,光缆穿管PVC-C50管680米。 ‹3›制作高压电缆头8套 | 139******** | 2011年3月24日 | 319191.66元 | 质保一年 | 合同价款5% | 9 月一日 | |
配电 设 施 | XGN66高压开关柜10台、GCK型低压配电柜17台、SCB9-800KVA干式变压器2台。 | 2010年9月7日 | 1100000.00元 | 质保一年 | 合同价款5% | 9月1日 | ||
高压 电缆 环 网 柜 | 环网柜2台 | 0951-******* | 2010年12月9日 | 240000.00元 | 质保一年 | 合同价款5% | 9 月1日 | |
散热 器 | ANGLS-202-12000. ANGLS-202-105 -ANGVS-14- ANGVS-8-4 | 0951-******* | 格宾笼挡墙2010年10月21日 | 843154.00元 | 2个采暖期 | 合同价款5% | 9 月1日 | |
场地 地震 安全 性 | 地震安全评价 | 0952-******* | 2010年6月13日 | 80000.00元 | 9 月1日 | |||
小区综合通信设施项目 | 城市今典的综合通信设施建设 | 2010年8月11日 | 9 月1日 | |||||
小区路灯 施工 | 小区内陆灯管线敷设、 灯具底座、 灯具安装及个别路灯的改造及安装 | 2011年5月10日 | 按工称决算 | 质保一年 | 合同价款5% | 9 月1日 | ||
材料 采 购 | 青石板 700 | 2011年5月19日 | 73500.00元 | 9 月1日 | ||||
给排水工程施工 | 沟槽基坑挖回填﹑ 管道铺设﹑ 井室砌筑、 管件及水表安装。 | 0952-******* | 2011年4月8日 | 120000.00元 | 9 月1日 | |||
天然气工程建设 | 小区锅炉及居民用户天燃气管道安装 2台天然气锅炉 | 2043233 | 2010年10月21输电线路监测日 | 1685400.00元 | 9 月1日 | |||
消防 工 程 | 消防栓系统、水喷淋系统、火警报警系统及消防泵、气体灭火系统、 防火门、 防火窗、 防火卷闸、 防排烟系统等施工图范围内的一切消防设施安装。 | 139******** | 2010年8月十日 | 3150000.00元 | 质保二年 | 合同价款5% | 9 月1日 | |
小区 智能化系统工程 | 闭路监控子系统、 可视对讲系统、 一卡通管理子系统 停车场管理系统、 综合布线系统﹑ 物业管理子系统。 | 139******** | 2011年5月9日 | 317300.00元 | 质保二年 | 合同价款5% | 9 月1日 | |
绿化工程施工 | 清运垃圾、 绿化换土、 绿化管理安装、 苗木种植养护。 | 2011年5月20日 | 86775.00元 | 质保三年 | 合同价款15% | 9 月1日 | ||
室内环境质量检测 | 筹建房间数和检测项。 道路交通事故现场图甲醛、氨、放射性三项 | 0952-******* | 2010年11月3日 | 22363.00元 | 9 月1日 | |||
供用 热 力 | 城市今典辖区供热、 住宅3.5元/月/平方米、办公4.5元/月/平方米、住宅面积33635.19,、 金额588615.80元, 营业829.30平方米, 金额20732.50元 | 0952-******* | 2010年9月25日 | 609348.30元 | 两个采暖期 | 9 月1日 | ||
中国联通通信业 务 | 城市今典小区进线 | 2010年5月19日 | 9 月1日 | |||||
电梯 买 卖 | 型号:Gsm-p800-c0105 数量:8台 | 020-******** | 2010年9月14日 | 1434000.00元 | 质保一年 | 合同价款10% | 9 月 | |
电梯设备安装 | 型号:Gsm-p800-c0105 数量:8台 城市今典电梯安装。 | 2010年9月9日 | 296.000.00 | 质保一年 | 9 月1日 | |||
无负压供水设备 | Klsw-11-30/70-600一套(水泵3台、) 卧式稳流罐1台、 B类智能控制系统、 成套附件、 紫外线杀菌仪一台。 | 0952-******* | 2010年12月8日 | 102945.00元 | 质保一年 | 合同价款5% | 9 月1日 | |
本文发布于:2023-06-01 20:42:03,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/122073.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |