常用材料之间的摩擦系数 | |||
摩擦副材料 | 摩擦系数 | ||
无润滑 | 有润滑 | ||
钢 | 钢 | 0.15(静) 0.1 | 0.1-0.12(静) 0.05-0.1 |
软钢 | 0.2 | 0.1-0.2 | |
未淬火T8钢 | 0.15 | 0.03 | |
铸铁 | 0.2-0.3(静) 0.16-0.18 | 0.05-0.15 | |
黄铜 | 0.19 | 0.03 | |
青铜 | 0.15-0.18 | 0.1-0.15(静) 0.07 | |
铝 | 0.17 | 0.02 | |
轴承合金 | 0.2 | 0.04 | |
夹布胶木 | 0.22 | ||
钢纸 | 0.22 | ||
冰 | 0.027(静) 0.014 | ||
粉末冶金 | 0.35-0.55(静) | ||
聚四氟乙烯 | 0.1(静) 0.05 | ||
聚全氟乙丙烯 | 0.25(静) 0.18 | ||
聚偏二氟乙烯 | 0.33(静) 0.25 | ||
聚三氟氯乙烯 | 0.45(静) 0.33 | ||
低密度聚乙烯 | 0.27(静) 0.26 | ||
高密度聚乙烯 | 0.18(静) 0.08-0.12 | ||
聚氯乙烯 | 0.45(静) 0.4 | ||
聚偏二氯乙烯 | 0.68(静) 0.45 | ||
聚苯二甲酸乙二醇酯 | 0.29(静) 0.28 | ||
聚酰胺(尼龙66) | 0.37(静) 0.34 | ||
软钢 | 铸铁 | 0.2(静) 0.18 | 0.05-0.15 |
青铜 | 0.2(静) 0.18 | 0.07-0.15 | |
45号淬火钢 | 聚甲醛 | 0.46 | 0.016 |
聚碳酸酯 | 0.3 | 0.03 | |
尼龙9(加3%MoS2) | 0.57 | 0.02 | |
尼龙9(加30%玻璃纤维) | 0.48 | 0.023 | |
尼龙1010(加30%玻璃纤维) | 0.039 | ||
尼龙1010(加40%玻璃纤维) | 0.07 | ||
氯化聚醚 | 0.35 | 0.034 | |
ABS | 0.35-0.46 | 0.018 | |
玻璃 | 0.7 | ||
铸铁 | 铸铁 | 0.15 | 0.15-0.16(静) 0.07-0.12 |
青铜 | 0.28(静) 0.15-0.21 | 0.16(静) 0.07-0.15 | |
皮革 | 0.55 0.28 | 0.15 手机盒0.12 | |
橡胶 | 0.8 | 0.5 | |
铜 | 铜 | 0.2 | |
未淬火的T8钢 | 0.15 | 0.03 | |
淬火的T8钢 | 0.15 | 0.03 | |
黄铜 | 黄铜 | 0.17 | 0.02 |
钢 | 0.3 | 0.02 | |
未淬火的T8钢 | 0.19 | 0.03 | |
淬火的T8钢 | 0.14 | 0.02 | |
硬橡胶 | 0.25 | ||
玻璃 | 0.25 | ||
青铜 | 夹布胶木 | 冷风门 0.23 | |
钢纸 | 0.24 | ||
树脂 | 0.21 | ||
硬橡胶 | 0.36 | ||
石板 | 0.33 | ||
绝缘物 | 0.26 | ||
铝 | 未淬火的T8钢 | 0.18 | 0.03 |
淬火的T8钢 | 0.17 | 0.02 | |
黄铜 | 0.27 | 0.02 | |
青铜 | 0.22 | ||
钢 | 0.3 | 0.22 | |
夹布胶木 | 0.26 | ||
硅铝合金 | 夹布胶木 | 0.34 | |
钢纸 | 0.32 | ||
树脂 | 0.28 | ||
硬橡胶 | 0.25 | ||
石板 | 0.26 | ||
绝缘物 | 0.26 | ||
工程塑料 | 聚四氟乙烯 | 0.04(静) 0.04 | |
聚三氟氯乙烯 | 0.43(静) 0.32 | ||
低密度聚乙烯 | 0.33(静) 0.33 | ||
高密度聚乙烯 | 0.12(静) 0.11 | ||
聚氯乙烯 | 0.5(静) 0.4 | ||
聚偏二氯乙烯 | 0.9(静) 0.52 | ||
聚苯二甲酸乙二醇酯 | 0.27(静) 0.2 | ||
聚酰胺(尼龙66) | 0.42(静) 0.35 | ||
尼龙 | 尼龙 | 0.15-0.25(静) | |
聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 0.04(静) | |
橡胶 | 橡胶 | 0.5(静)钢架桥 | |
石 | 金属 | 0.3-0.4(静) | |
土 | 0.5(干) 0.3(湿) | ||
雪橇 | 雪 | 0.08(静) 0.06 | |
石墨 | 软钢 | 0.21 | |
冰 | 冰 | 0.3-0.5(静) 0.025(0℃) | |
铁 | 0.027 | ||
红宝石 | 红宝石 | 0.16 | |
淬硬钢 | 0.25 | ||
石棉 | 钢或铸铁 | 视频硬件0.25-0.4 | 0.08-0.12 |
皮革 | 钢或铸铁 | 0.3-0.5 | 0.12-0.15 |
金属 | 0.4-0.6(静) | ||
木材 | 0.4-0.5(静) 0.03-0.05 | ||
钢或铸铁 | 硬木挂马检测 | 0.2-0.35 | 0.12-0.16 |
软木 | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | |
钢纸 | 0.3-0.5 | 0.12-0.17 | |
毛粘 | 0.22 | 0.18 | |
木材 | 木材 | 0.4-0.6(静)0.2(湿) 0.2-0.5 | 0.1(静) 0.07-0.1 |
石 | 0.4(静) | ||
金属 | 0.6(干) 0.2(湿) | ||
麻绳 | 木材 | 0.5-0.8(静) 0.5 | |
毛织品 | 毛织品 | 0.44 | |
砖 | 砖 | 0.6-0.7 | |
玻璃 | 玻璃 | 0.7 | |
水晶 | 水晶 | 0.9 | |
本文发布于:2023-06-01 15:01:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/121764.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |