项目及内容 | 分值 | 得分 | ||||||
一、仪器清洗(共计5分) | ||||||||
三维景点①清洗三个锥形瓶,编号贴标签。 | 1 | |||||||
②洗500mL(或者250mL)烧杯2个 | 0.5 | |||||||
③洗25mL移液管1个,洗5mL(或2mL)移液管1个 | 1.5 | |||||||
④清洗酸式滴定管。 | 2 | |||||||
二、实验操作(共计70分) | ||||||||
1、硝酸银溶液的配制(3分) | ||||||||
①用台称粗称硝酸银8.5 g(台称零点调节,使用称量瓶) | 2 | |||||||
②硝酸银的溶解与贮存(玻璃使用正确,注意贮存条件) | 1 | |||||||
2、硝酸银溶液的标定(41分) | ||||||||
(一) 称 0.12g-0.15 g的NaCl 两份 (23分) 以半小时为限 | 称量前 的准备 (2分) | ①取下天平罩迭放好,检查天平并调节天平水平,开电源 | 0.5 | |||||
②调节天平零点:用调屏拉杆调整为“0”或“±0.2刻度之间”,不能做到,报告教师。 | 1 | |||||||
③关上天平。 | 0.5 | |||||||
粗称 (2分) | ①往称量瓶中装NaCl药品,带手套(或用纸带),用药匙,无洒漏(或会处理),盖药品瓶盖和标签朝前放回药品。 | 0.5 | ||||||
②台称调零点,粗称称量瓶带NaCl的质量。 | 1 | |||||||
③记录m并会读取有效数字(小数点后两位) | 0.5 | |||||||
直接 称量 称量瓶带NaCl的质量(6分) | ①戴手套,开关左门放取称量瓶,开关右门规范放取砝码。 | 1 | ||||||
②按从大到小顺序操作加减砝码,环码(圈码)加减时操作要缓慢。 | 1.5 | |||||||
③每次天平操作都要先关上天平,操作完毕,方能打开天平,动作要缓慢,反复加减环码,直到准确称量出质量。操作过程中天平门要关闭 | 1.5 | |||||||
④记录m1至小数点后四位,会准确读取数字 | 1.5 | |||||||
⑤关闭天平 | 0.5 | |||||||
差减出0.12g— 0.15g的NaCl 一份 (6分) | ①取下0.12g━0.15g之间的环码(0.14g左右较好) | 0.5 | ||||||
②在洗净的锥形瓶(1)上方,打开称量瓶,用瓶盖轻敲瓶口,使少量NaCl倾出盖上瓶盖,关上左门,称量。 | 2 | |||||||
③反复敲出NaCl,直至敲出量m1,-m2在0.12g---0.15g之间,倾出量多于0.15g倒掉,洗净锥形瓶重作。 | 2 | |||||||
④记录m2至小数点后四位,会准确读取有效数字。 | 1错误!链接无效。 | |||||||
再差减出0.12g—0.15g的NaCl一份 (5分) | ①取下0.12g━0.15g之间的环码值(0.14g左右较好) | 0.5 | ||||||
②在洗净的锥形瓶(2)上方,打开称量瓶,用瓶盖轻敲瓶口,使少量NaCl倾出盖上瓶盖,关上左门,称量。 | 2 | |||||||
③反复敲出NaCl,直至敲出量m2-m3在0.12g—0.15g之间,倾出量多于0.15g倒掉,洗净锥形瓶重做。 | 2 | |||||||
④记录m3至小数点后四位。 | 0.5 | |||||||
称后 (2分) | ①关闭天平②取出称量瓶并放回原位,取出砝码,指数盘还原③关好天平门④罩上天平罩⑤切断电源 | 2 | ||||||
(二) 标定 AgNO3 溶液 两份 (18分) | 溶解 NaCl (3分) | ①用洗净的量筒向(1)号锥形瓶加蒸馏水50mL | 1 | |||||
②再依①操作向(2)号锥形瓶内加蒸馏水50mL。 | 1 | |||||||
③摇动锥形瓶(1)(2),溶解NaCl. | 1 | |||||||
加入指示剂 (5分) | ①将盛K2CrO4的试剂瓶移至手边,打开瓶盖倒立在台面上,润洗移液管。 | 0.5 | ||||||
②用润洗过的5mL(或2mL)移液管移取1mLK2CrO4液1份至(1)号锥形瓶,摇匀、操作规范。 | 2 | |||||||
③再移1mLK2CrO4溶液于(2)号锥形瓶,摇匀,操作规范。 | 2 | |||||||
④将移液管洗净,放回管架,将试剂瓶盖盖好,标签朝前摆放整齐。 | 0.5 | |||||||
AgNO3溶液标定 (10分) | ①检查洗净的酸式滴定管的流水,漏水情况后,用约10mLAgNO3溶液润洗酸式滴定管,在废液桶上把AgNO3洗液倒入试剂瓶(应倒入废桶内,我们要求倒入试剂瓶) | 0.5 | ||||||
②往酸式滴定管装满待测AgNO3溶液,排气泡,调至0刻度,夹在滴定管架上待用,记录液面位置V0=0.00mL | 1 | |||||||
③滴定AgNO3溶液时,左手前三指操作酸式滴定管,右手前三指操作摇动(1)号锥形瓶(撇子除外) | 2 | |||||||
④开始滴定可以快,但不能滴流成直线,接近终点,应滴一滴,摇几下,最后,使溶液悬在管口,用锥形瓶的内壁将其沾落,再用少量蒸馏水冲洗内壁,摇动、直至滴定终点。 | 2 | |||||||
⑤用AgNO3滴定至溶液刚出现稳定的砖红,且半分钟内不退去,即为终点。 | 2 | |||||||
⑥停1~2分钟后,读取并记录滴定后液面位置V1 | 0.5 | |||||||
⑦重复②③④⑤⑥,再滴一份,记录液面位置V1/。 | 2 | |||||||
3、自来水中NaCl含量的测定 (共26分) | ||||||||
用洗净的 25mL移液管 移取自来水 (8分) | ①将盛自来水的试剂瓶移至手边,打开瓶盖倒立在台面上。 | 0.5 | ||||||
②左手拿吸耳球,右手拿移液管,插入自来水液 面下1~2cm处。吸少量自来水润洗移液管。 | 0.5 | |||||||
③会控制液面缓慢下降,使视线平视时弯月面与标线相切,无滴洒移至(1)号锥形瓶25mL自来水1份。 | 2 | |||||||
④再操作移至(2)号锥形瓶25mL生理盐水1份。 | 2 | |||||||
⑤再操作移至(3)号锥形瓶25mL车载影院生理盐水1份。 | 2 | |||||||
⑥将移液管洗净并其放回管架。 | 0.5 | |||||||
⑦将试剂瓶盖盖好,标签朝前摆放整齐。 | 0.5 | |||||||
汽轮机转子 |
用洗净的5mL(2mL) 移液管移取K2CrO4溶液 (8分) | ①将盛5%K2CrO4的试剂瓶移至手边,打开瓶盖倒立在台面上。 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②左手拿吸耳球,右手拿移液管,插入K2CrO4试液面下1—2cm处。 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③会控制液面缓慢下降使视线平视时弯月面与标线相切无滴洒移至(1)号锥形瓶1mL K2CrO4溶液1份,摇匀。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④依上法再移至(2)号锥形瓶1mL K2CrO4溶液1份,摇匀。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤再移至(3)号锥形瓶1mL K2CrO4溶液1份,摇匀。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥洗净移液管,将其放回管架。 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦将试剂瓶盖盖好,标签朝前摆放整齐。 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴加 AgNO3溶液 (10分) | ①往酸式滴定管中装满AgNO3溶液,夹在滴定管架上,放至0刻度,待用,记录液面位置V1=0.00mL。 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②取(1)号锥形瓶,用右手前三指拿着摇动,左手前三指操作酸式滴交管入AgNO3溶液。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③滴定开始可快,但不能滴流成直线,滴定接近终点,要滴一滴,摇几下,最后,要半滴半滴往下沾落,再用水冲下,摇动,恰至滴定终点。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④滴至溶液刚出现稳定的砖红即为终点。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤记录液面位置V2。 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥取(2)号锥形瓶,滴加AgNO3至终点,记录V1/和V2/。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦取(3)号锥形瓶,再滴加AgNO3至终点,记录V1//和V2//。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、实验数据记录与处理(20分) AgNO3标准溶液的标定(10分)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自来水中NaCl含量的测定(10分)
四、文明安全规范操作(共计5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①按时完成操作 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②把AgNO3溶液从酸式滴定管中放回试剂瓶,试剂瓶盖盖上将所有试剂瓶都标签朝前摆放整齐。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③将废液倒回废液桶,清洗锥形瓶、烧杯,,洗涤酸式滴定管,并夹回滴定管架,清理台面。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-31 22:18:50,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/120875.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |